Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Granada
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1019 expand_more(4) | 08:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8513 | 08:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4827 | 08:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9435 | 08:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6545 | 08:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5933 | 09:50 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5734 | 11:55 | Programmato | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 12:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(4) | 13:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5400 | 13:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5778 | 13:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5181 | 13:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 13:55 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5201 | 13:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1023 expand_more(6) | 17:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8828 | 17:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7188 | 17:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1720 | 17:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5074 | 17:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5356 | 17:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5605 | 17:10 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3931 expand_more(1) | 17:50 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5873 | 17:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1025 expand_more(6) | 21:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5141 | 21:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7189 | 21:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2016 expand_more(4) | 22:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5404 | 22:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5839 | 22:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5185 | 22:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 22:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2018 expand_more(4) | 22:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5406 | 22:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5836 | 22:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5187 | 22:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3714 | 22:45 | Programmato |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2019 expand_more(4) | 06:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5407 | 06:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5859 | 06:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5188 | 06:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3727 | 06:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1020 expand_more(7) | 09:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8814 | 09:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4279 | 09:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9434 | 09:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5439 | 09:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5378 | 09:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5354 | 09:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5602 | 09:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5934 | 10:40 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5735 | 12:35 | Programmato | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2252 | 13:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(3) | 14:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5401 | 14:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5182 | 14:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 14:35 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5200 | 14:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1024 expand_more(6) | 17:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5069 | 17:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8558 | 17:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4281 | 17:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1682 | 17:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5356 | 17:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5585 | 17:40 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3930 expand_more(1) | 18:25 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5872 | 18:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2017 expand_more(3) | 22:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5405 | 22:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5186 | 22:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3681 | 22:35 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Granada
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Granada.
Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Granada per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Granada Airport Travel si riprende con un aumento del 12,67% nel quarto trimestre del 2023, ma rimane al di sotto dei livelli pre-pandemici. Nonostante non abbia ancora superato i numeri del quarto trimestre del 2019, l'aeroporto mostra un momento positivo nel suo percorso di ripresa post-pandemica.

