Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Granada
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2010 expand_more(3) | 08:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5398 | 08:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5179 | 08:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3784 | 08:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1019 expand_more(4) | 09:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8513 | 09:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9435 | 09:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6545 | 09:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5601 | 09:25 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5732 | 12:00 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3929 | 12:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1021 expand_more(4) | 13:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8643 | 13:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7187 | 13:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6874 | 13:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5603 | 13:10 | Programmato | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2017 | 13:10 | 12:42 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(5) | 13:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5400 | 13:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5778 | 13:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5181 | 13:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3569 | 13:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 13:25 | Programmato | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 16:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2014 expand_more(4) | 18:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5402 | 18:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 18:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5183 | 18:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 18:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1025 expand_more(6) | 21:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5141 | 21:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7189 | 21:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2018 expand_more(5) | 22:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5406 | 22:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5769 | 22:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5811 | 22:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5187 | 22:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3714 | 22:45 | Programmato |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2019 expand_more(5) | 06:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5407 | 06:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5859 | 06:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5188 | 06:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3727 | 06:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3674 | 06:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2011 expand_more(4) | 09:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5399 | 09:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5858 | 09:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5180 | 09:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 09:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1020 expand_more(7) | 09:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8814 | 09:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4279 | 09:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9434 | 09:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5439 | 09:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5378 | 09:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5354 | 09:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5602 | 09:55 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5733 | 12:40 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3928 | 13:20 | Programmato | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2016 | 13:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1022 expand_more(7) | 13:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5236 | 13:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8531 | 13:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4280 | 13:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1593 | 13:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6875 | 13:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5355 | 13:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5604 | 13:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(3) | 14:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5401 | 14:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5182 | 14:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 14:10 | Programmato | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2252 | 16:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2015 expand_more(3) | 19:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5403 | 19:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5184 | 19:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3701 | 19:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1026 expand_more(2) | 21:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1674 | 21:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5588 | 21:40 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Granada
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Granada.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Granada per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Granada Airport Travel si riprende con un aumento del 12,67% nel quarto trimestre del 2023, ma rimane al di sotto dei livelli pre-pandemici. Nonostante non abbia ancora superato i numeri del quarto trimestre del 2019, l'aeroporto mostra un momento positivo nel suo percorso di ripresa post-pandemica.

