Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Granada
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1104 expand_more(3) | 07:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5058 | 07:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5058 | 07:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3531 | 07:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1019 expand_more(5) | 08:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8605 | 08:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4827 | 08:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9435 | 08:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6545 | 08:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5601 | 08:50 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3960 expand_more(1) | 12:35 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5730 | 12:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1021 expand_more(5) | 13:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8643 | 13:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7187 | 13:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4825 | 13:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6874 | 13:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5603 | 13:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1108 expand_more(4) | 13:35 | Ritardato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5062 | 13:35 | Ritardato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5766 | 13:35 | Ritardato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5062 | 13:35 | Ritardato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3541 | 13:35 | Ritardato | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 16:00 | Programmato | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73544 | 17:05 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3962 expand_more(1) | 17:25 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5732 | 17:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB65 expand_more(1) | 17:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8677 | 17:35 | Programmato | |
| Farnborough (FAB) | VistaJet | H5763 | 18:26 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5732 | 18:55 | Programmato | |
| Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT773 | 20:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1025 expand_more(6) | 21:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5141 | 21:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7189 | 21:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:10 | Programmato | |
| Santander (SDR) | Volotea | V73599 | 21:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1114 expand_more(3) | 22:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5050 | 22:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5050 | 22:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3525 | 22:10 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1105 expand_more(4) | 08:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5059 | 08:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5059 | 08:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3569 | 08:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3570 | 08:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1020 expand_more(7) | 09:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8814 | 09:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4279 | 09:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4810 | 09:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5439 | 09:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5378 | 09:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5354 | 09:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5602 | 09:20 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3961 expand_more(1) | 13:10 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5731 | 13:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1022 expand_more(8) | 13:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8531 | 13:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4280 | 13:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4826 | 13:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9400 | 13:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1593 | 13:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6875 | 13:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5355 | 13:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5604 | 13:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1109 expand_more(3) | 14:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5063 | 14:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5063 | 14:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3598 | 14:20 | Programmato | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2252 | 16:30 | Programmato | |
| Santander (SDR) | Volotea | V73598 | 17:35 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3963 expand_more(1) | 18:00 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5733 | 18:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB66 | 18:15 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5733 | 19:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1026 expand_more(3) | 21:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8690 | 21:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1674 | 21:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5588 | 21:40 | Programmato | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73545 | 21:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1115 expand_more(4) | 22:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5995 | 22:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5784 | 22:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5012 | 22:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5523 | 22:45 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Granada
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Granada.
Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Granada per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Granada Airport Travel si riprende con un aumento del 12,67% nel quarto trimestre del 2023, ma rimane al di sotto dei livelli pre-pandemici. Nonostante non abbia ancora superato i numeri del quarto trimestre del 2019, l'aeroporto mostra un momento positivo nel suo percorso di ripresa post-pandemica.

