Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Granada
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2010 expand_more(2) | 09:00 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5332 | 09:00 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3784 | 09:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1019 expand_more(3) | 09:25 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8820 | 09:25 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6545 | 09:25 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5601 | 09:25 | Programmato | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2015 | 11:00 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(3) | 12:25 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5334 | 12:25 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5773 | 12:25 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 12:25 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3931 expand_more(1) | 12:35 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5528 | 12:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1021 expand_more(3) | 13:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8643 | 13:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6874 | 13:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5603 | 13:10 | Programmato | |
Linz (LNZ) | Salzburg Jet Aviation | MOZ309 | 14:19 | Programmato | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 16:05 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2014 expand_more(3) | 19:00 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5336 | 19:00 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 19:00 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 19:00 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2016 expand_more(3) | 20:50 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5338 | 20:50 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5839 | 20:50 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 20:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1025 expand_more(8) | 21:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5141 | 21:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8555 | 21:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7228 | 21:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9435 | 21:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:10 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2011 expand_more(2) | 09:40 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5333 | 09:40 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 09:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1020 expand_more(7) | 09:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5237 | 09:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8814 | 09:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7227 | 09:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9434 | 09:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5378 | 09:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5354 | 09:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5602 | 09:55 | Programmato | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2014 | 11:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(2) | 13:05 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5335 | 13:05 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 13:05 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3930 expand_more(1) | 13:10 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5527 | 13:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1022 expand_more(7) | 13:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5236 | 13:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8531 | 13:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7229 | 13:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1593 | 13:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6875 | 13:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5355 | 13:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5604 | 13:40 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Salzburg Jet Aviation | MOZ309 | 14:40 | Programmato | |
Melilla (MLN) | Iberia | IB2252 | 16:35 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2015 expand_more(2) | 19:35 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5337 | 19:35 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3655 | 19:35 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2017 expand_more(2) | 21:25 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5339 | 21:25 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3681 | 21:25 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1026 | 21:40 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Granada
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Granada.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Granada per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Granada Airport Travel si riprende con un aumento del 12,67% nel quarto trimestre del 2023, ma rimane al di sotto dei livelli pre-pandemici. Nonostante non abbia ancora superato i numeri del quarto trimestre del 2019, l'aeroporto mostra un momento positivo nel suo percorso di ripresa post-pandemica.