Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Granada
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1019 expand_more(4) | 08:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8513 | 08:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9435 | 08:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6545 | 08:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5601 | 08:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2010 expand_more(2) | 09:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5332 | 09:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3784 | 09:00 | Programmato | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2017 | 09:45 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3061 expand_more(1) | 10:40 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5394 | 10:40 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5734 | 12:00 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3116 expand_more(1) | 12:05 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5406 | 12:05 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2520 expand_more(1) | 12:30 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5827 | 12:30 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3931 expand_more(1) | 12:35 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5528 | 12:35 | Programmato | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 13:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(3) | 13:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5334 | 13:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5773 | 13:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 13:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1023 expand_more(6) | 17:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5177 | 17:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8828 | 17:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1720 | 17:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5074 | 17:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5356 | 17:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5605 | 17:10 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3929 expand_more(1) | 17:25 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5526 | 17:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2014 expand_more(3) | 17:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5336 | 17:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 17:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 17:40 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5201 | 20:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1025 expand_more(5) | 21:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5141 | 21:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2016 expand_more(3) | 21:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5338 | 21:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5839 | 21:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 21:50 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1020 expand_more(7) | 09:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5237 | 09:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8814 | 09:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9434 | 09:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5439 | 09:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5378 | 09:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5354 | 09:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5602 | 09:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2011 expand_more(2) | 09:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5333 | 09:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 09:35 | Programmato | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2016 | 10:15 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3062 expand_more(1) | 11:15 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5395 | 11:15 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3117 expand_more(1) | 12:40 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5407 | 12:40 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5735 | 13:05 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2521 expand_more(1) | 13:05 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5828 | 13:05 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3930 expand_more(1) | 13:10 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5527 | 13:10 | Programmato | |
| Melilla (MLN) | Iberia | IB2252 | 13:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(2) | 14:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5335 | 14:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 14:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1024 expand_more(2) | 17:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1682 | 17:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5356 | 17:40 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3928 expand_more(1) | 18:00 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5523 | 18:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2015 expand_more(2) | 18:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5337 | 18:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3701 | 18:15 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | YW8052 | 20:45 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5200 | 21:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2017 expand_more(2) | 22:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5339 | 22:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3681 | 22:30 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Granada
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Granada.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Granada per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Granada Airport Travel si riprende con un aumento del 12,67% nel quarto trimestre del 2023, ma rimane al di sotto dei livelli pre-pandemici. Nonostante non abbia ancora superato i numeri del quarto trimestre del 2019, l'aeroporto mostra un momento positivo nel suo percorso di ripresa post-pandemica.

