Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Granada
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5201 | 08:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2010 expand_more(2) | 09:00 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5332 | 09:00 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3784 | 09:00 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(3) | 12:20 | 12:00 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5334 | 12:20 | 12:00 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5773 | 12:20 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 12:20 | 12:00 | Atterrato |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3931 expand_more(1) | 12:35 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5528 | 12:35 | Programmato | |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73544 | 12:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1021 expand_more(3) | 13:10 | Ritardato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8643 | 13:10 | Ritardato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6874 | 13:10 | Ritardato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5603 | 13:10 | Ritardato | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2289 | 17:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1023 expand_more(7) | 17:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5178 | 17:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8828 | 17:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7224 | 17:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1720 | 17:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5074 | 17:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5356 | 17:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5605 | 17:10 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2014 expand_more(3) | 19:00 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5336 | 19:00 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 19:00 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 19:00 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3116 expand_more(1) | 19:25 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5406 | 19:25 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2016 expand_more(3) | 22:05 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5338 | 22:05 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5839 | 22:05 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 22:05 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5200 | 09:20 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2011 expand_more(2) | 09:35 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5333 | 09:35 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 09:35 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(2) | 13:00 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5335 | 13:00 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 13:00 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3930 expand_more(1) | 13:10 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5527 | 13:10 | Programmato | |
Asturias (OVD) | Volotea | V73545 | 13:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1022 expand_more(7) | 13:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5236 | 13:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8531 | 13:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7229 | 13:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1593 | 13:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6875 | 13:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5355 | 13:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5604 | 13:40 | Programmato | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2288 | 17:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1024 expand_more(2) | 17:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1682 | 17:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5356 | 17:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | YW1024 | 17:40 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2015 expand_more(2) | 19:40 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5337 | 19:40 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3655 | 19:40 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3117 expand_more(1) | 20:00 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5407 | 20:00 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2017 expand_more(2) | 22:45 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5339 | 22:45 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3681 | 22:45 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Granada
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Granada.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Granada per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Granada Airport Travel si riprende con un aumento del 12,67% nel quarto trimestre del 2023, ma rimane al di sotto dei livelli pre-pandemici. Nonostante non abbia ancora superato i numeri del quarto trimestre del 2019, l'aeroporto mostra un momento positivo nel suo percorso di ripresa post-pandemica.