Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Granada
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Bilbao (BIO) | Vueling | VY2520 | 08:35 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2010 expand_more(3) | 08:45 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5398 | 08:45 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5768 | 08:45 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3784 | 08:45 | Programmato | |
Cologne (CGN) | Quick Air Jet Charter | QAJ7 | 10:50 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3929 expand_more(1) | 12:10 | Ritardato | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5876 | 12:10 | Ritardato | |
Santander (SDR) | Iberia Regional | IB2308 | 12:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1021 expand_more(3) | 13:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8643 | 13:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6874 | 13:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5603 | 13:10 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5201 | 13:50 | Programmato | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 16:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1025 expand_more(7) | 21:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5141 | 21:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8555 | 21:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7228 | 21:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:10 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3931 expand_more(1) | 21:30 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5878 | 21:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2016 expand_more(2) | 22:10 | 21:54 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5404 | 22:10 | 21:54 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 22:10 | 21:54 | Atterrato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Bilbao (BIO) | Vueling | VY2521 | 09:10 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2011 expand_more(3) | 09:20 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5399 | 09:20 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5851 | 09:20 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 09:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV82 | 12:35 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3928 expand_more(1) | 12:45 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5875 | 12:45 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Quick Air Jet Charter | QAJ7 | 13:15 | Programmato | |
Santander (SDR) | Iberia Regional | IB2309 | 13:20 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1022 expand_more(7) | 13:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5236 | 13:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8531 | 13:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7229 | 13:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1593 | 13:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6875 | 13:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5355 | 13:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5604 | 13:40 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5200 | 14:45 | Programmato | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2252 | 16:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1026 expand_more(2) | 21:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1674 | 21:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5588 | 21:40 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3930 expand_more(1) | 22:15 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5877 | 22:15 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2017 expand_more(2) | 22:45 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5405 | 22:45 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3681 | 22:45 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Granada
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Granada.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Granada per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Granada Airport Travel si riprende con un aumento del 12,67% nel quarto trimestre del 2023, ma rimane al di sotto dei livelli pre-pandemici. Nonostante non abbia ancora superato i numeri del quarto trimestre del 2019, l'aeroporto mostra un momento positivo nel suo percorso di ripresa post-pandemica.