Destinations with connections to Granada Airport (GRX)
- airplanemode_active Spain 7 Connecting Airports
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Granada Airport
Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2010 expand_more(2) | 09:00 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5332 | 09:00 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3784 | 09:00 | Scheduled | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5732 | 11:45 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(3) | 12:20 | 11:50 | Landed |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5334 | 12:20 | 11:50 | Landed |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5773 | 12:20 | 11:50 | Landed |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 12:20 | 11:50 | Landed |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1021 expand_more(3) | 13:10 | 12:54 | Landed |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8643 | 13:10 | 12:54 | Landed |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6874 | 13:10 | 12:54 | Landed |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5603 | 13:10 | 12:54 | Landed |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2014 expand_more(3) | 14:45 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5336 | 14:45 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 14:45 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 14:45 | Scheduled | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 16:05 | 15:50 | Landed |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3929 expand_more(1) | 17:05 | Scheduled | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5526 | 17:05 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1023 expand_more(7) | 17:10 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5178 | 17:10 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8828 | 17:10 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7224 | 17:10 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1720 | 17:10 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5074 | 17:10 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5356 | 17:10 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5605 | 17:10 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5931 | 19:25 | Scheduled | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3061 expand_more(1) | 21:25 | Scheduled | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5394 | 21:25 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2016 expand_more(3) | 22:05 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5338 | 22:05 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5839 | 22:05 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 22:05 | Scheduled |
Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1028 expand_more(3) | 06:30 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8814 | 06:30 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5612 | 06:30 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9400 | 06:30 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2011 expand_more(2) | 09:35 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5333 | 09:35 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 09:35 | Scheduled | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5733 | 12:15 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(2) | 13:00 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5335 | 13:00 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 13:00 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1022 expand_more(7) | 13:40 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5236 | 13:40 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8531 | 13:40 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7229 | 13:40 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1593 | 13:40 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6875 | 13:40 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5355 | 13:40 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5604 | 13:40 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2015 expand_more(2) | 15:20 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5337 | 15:20 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3655 | 15:20 | Scheduled | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2252 | 16:35 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1024 expand_more(2) | 17:40 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1682 | 17:40 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5356 | 17:40 | Scheduled | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3928 expand_more(1) | 17:40 | Scheduled | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5523 | 17:40 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5932 | 20:15 | Scheduled | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3062 expand_more(1) | 22:00 | Scheduled | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5395 | 22:00 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2017 expand_more(2) | 22:45 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5339 | 22:45 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3681 | 22:45 | Scheduled |
Flying To and From Granada Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Granada Airport.
Planning a trip? Save money on car hire by booking in advance
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Granada Airport Travel Rebounds with 12.67% Increase in Q4 2023, but Remains Below Pre-Pandemic Levels. While not surpassing Q4 2019 numbers yet, the airport shows positive momentum in its post-pandemic recovery journey.