Destinations with connections to Granada Airport (GRX)
- airplanemode_active Spain 8 Connecting Airports
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Granada Airport
Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2010 expand_more(2) | 08:45 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5398 | 08:45 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3784 | 08:45 | Scheduled | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5732 | 11:45 | Scheduled | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3929 expand_more(1) | 12:10 | Scheduled | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5876 | 12:10 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1021 expand_more(3) | 13:10 | 12:58 | Landed |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8643 | 13:10 | 12:58 | Landed |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6874 | 13:10 | 12:58 | Landed |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5603 | 13:10 | 12:58 | Landed |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 15:30 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(4) | 16:20 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5400 | 16:20 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5773 | 16:20 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5754 | 16:20 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 16:20 | Scheduled | |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73544 | 16:35 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1023 expand_more(6) | 17:10 | 16:55 | Landed |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8828 | 17:10 | 16:55 | Landed |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7224 | 17:10 | 16:55 | Landed |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1720 | 17:10 | 16:55 | Landed |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5074 | 17:10 | 16:55 | Landed |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5356 | 17:10 | 16:55 | Landed |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5605 | 17:10 | 16:55 | Landed |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2014 expand_more(3) | 19:00 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5402 | 19:00 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 19:00 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 19:00 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5931 | 19:30 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1025 expand_more(7) | 21:10 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5141 | 21:10 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8555 | 21:10 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7228 | 21:10 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:10 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:10 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:10 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:10 | Scheduled |
Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1028 expand_more(4) | 06:30 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8814 | 06:30 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5612 | 06:30 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9400 | 06:30 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5589 | 06:30 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2011 expand_more(4) | 09:20 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5399 | 09:20 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5841 | 09:20 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5851 | 09:20 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 09:20 | Scheduled | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5733 | 12:25 | Scheduled | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3928 expand_more(1) | 12:45 | Scheduled | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5875 | 12:45 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1022 expand_more(7) | 13:40 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5236 | 13:40 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8531 | 13:40 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7229 | 13:40 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1593 | 13:40 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6875 | 13:40 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5355 | 13:40 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5604 | 13:40 | Scheduled | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2252 | 16:30 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(2) | 17:00 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5401 | 17:00 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 17:00 | Scheduled | |
Asturias (OVD) | Volotea | V73545 | 17:05 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1024 expand_more(3) | 17:40 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1682 | 17:40 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5356 | 17:40 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5585 | 17:40 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2015 expand_more(2) | 19:35 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5403 | 19:35 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3701 | 19:35 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5932 | 20:20 | Scheduled |
Flying To and From Granada Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Granada Airport.
Planning a trip? Save money on car hire by booking in advance
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Granada Airport Travel Rebounds with 12.67% Increase in Q4 2023, but Remains Below Pre-Pandemic Levels. While not surpassing Q4 2019 numbers yet, the airport shows positive momentum in its post-pandemic recovery journey.