Destinations with connections to Granada Airport (GRX)
- airplanemode_active Spain 8 Connecting Airports
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Switzerland 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Granada Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2010 expand_more(2) | 09:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5332 | 09:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3784 | 09:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5931 | 09:35 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3061 expand_more(1) | 10:40 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5394 | 10:40 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5732 | 12:00 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3931 expand_more(1) | 12:35 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5528 | 12:35 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1021 expand_more(3) | 13:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8643 | 13:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6874 | 13:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5603 | 13:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(3) | 13:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5334 | 13:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5773 | 13:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 13:45 | Scheduled | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 16:00 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3929 expand_more(1) | 17:25 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5526 | 17:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2014 expand_more(3) | 18:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5336 | 18:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 18:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 18:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1025 expand_more(5) | 21:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5141 | 21:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:10 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2016 expand_more(3) | 21:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5338 | 21:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5839 | 21:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 21:50 | Scheduled |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2011 expand_more(2) | 09:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5333 | 09:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 09:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5932 | 10:25 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3062 expand_more(1) | 11:15 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5395 | 11:15 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5733 | 12:40 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3930 expand_more(1) | 13:10 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5527 | 13:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1022 expand_more(5) | 13:55 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8531 | 13:55 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1593 | 13:55 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6875 | 13:55 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5355 | 13:55 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5604 | 13:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(2) | 14:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5335 | 14:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 14:25 | Scheduled | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2252 | 16:30 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3928 expand_more(1) | 18:00 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5523 | 18:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2015 expand_more(2) | 18:40 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5337 | 18:40 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3701 | 18:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1026 expand_more(2) | 21:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8713 | 21:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1674 | 21:40 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2017 expand_more(2) | 22:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5339 | 22:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3681 | 22:30 | Scheduled |
Flying To and From Granada Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Granada Airport.
Planning a trip? Save money on car hire by booking in advance
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Granada Airport Travel Rebounds with 12.67% Increase in Q4 2023, but Remains Below Pre-Pandemic Levels. While not surpassing Q4 2019 numbers yet, the airport shows positive momentum in its post-pandemic recovery journey.

