Destinations with connections to Granada Airport (GRX)
Flights, Arrivals & Departures at Granada Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1104 expand_more(3) | 08:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5058 | 08:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5058 | 08:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3531 | 08:30 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5201 | 08:30 | Scheduled | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95359 | 10:00 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3169 expand_more(1) | 11:20 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5642 | 11:20 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3960 expand_more(1) | 12:35 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5730 | 12:35 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1021 expand_more(5) | 13:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8643 | 13:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7187 | 13:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4825 | 13:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6874 | 13:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5603 | 13:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1108 expand_more(4) | 13:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5062 | 13:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5766 | 13:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5062 | 13:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3541 | 13:35 | Scheduled | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 17:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1023 expand_more(6) | 17:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8828 | 17:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7188 | 17:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1720 | 17:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5074 | 17:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5356 | 17:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5605 | 17:10 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5734 | 19:10 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1114 expand_more(3) | 20:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5050 | 20:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5050 | 20:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3525 | 20:45 | Scheduled |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1105 expand_more(4) | 09:10 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5059 | 09:10 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5059 | 09:10 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3570 | 09:10 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3569 | 09:10 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5200 | 09:20 | Scheduled | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95360 | 10:40 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3168 expand_more(1) | 12:00 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5641 | 12:00 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3961 expand_more(1) | 13:10 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5731 | 13:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1022 expand_more(8) | 13:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8531 | 13:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4280 | 13:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4826 | 13:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9400 | 13:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1593 | 13:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6875 | 13:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5355 | 13:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5604 | 13:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1109 expand_more(3) | 14:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5063 | 14:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5063 | 14:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3598 | 14:20 | Scheduled | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2252 | 17:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1024 expand_more(5) | 17:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4281 | 17:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9434 | 17:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1682 | 17:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5356 | 17:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5585 | 17:40 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5735 | 19:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1115 expand_more(5) | 21:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5995 | 21:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5802 | 21:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5012 | 21:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5523 | 21:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3721 | 21:25 | Scheduled |
Flying To and From Granada Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Granada Airport.
Disrupted flight or mishandled baggage?
Claim up to £1,600 (€1,920) for mishandled baggage or £520 (€600) in compensation on qualifying flight delays and cancellations. Check your compensation for free.
Planning a trip? Save money on car hire by booking in advance
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Granada Airport Travel Rebounds with 12.67% Increase in Q4 2023, but Remains Below Pre-Pandemic Levels. While not surpassing Q4 2019 numbers yet, the airport shows positive momentum in its post-pandemic recovery journey.

