Destinations with connections to Granada Airport (GRX)
- airplanemode_active Spain 9 Connecting Airports
- airplanemode_active France 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Granada Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1104 expand_more(3) | 08:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5058 | 08:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5058 | 08:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3531 | 08:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1019 expand_more(5) | 08:50 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8605 | 08:50 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4827 | 08:50 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9435 | 08:50 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6545 | 08:50 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5601 | 08:50 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3167 expand_more(1) | 10:40 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5640 | 10:40 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3960 expand_more(1) | 12:35 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5730 | 12:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1110 expand_more(4) | 12:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5064 | 12:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5766 | 12:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5064 | 12:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3527 | 12:55 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1021 expand_more(5) | 13:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8643 | 13:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7187 | 13:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4825 | 13:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6874 | 13:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5603 | 13:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1108 expand_more(4) | 13:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5062 | 13:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5766 | 13:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5062 | 13:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3541 | 13:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1112 expand_more(4) | 16:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5048 | 16:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5048 | 16:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3559 | 16:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3513 | 16:00 | Scheduled | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 16:00 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3962 expand_more(1) | 17:25 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5732 | 17:25 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5732 | 18:55 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1025 expand_more(5) | 21:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7189 | 21:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:10 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1114 expand_more(3) | 22:10 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5050 | 22:10 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5050 | 22:10 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3525 | 22:10 | Scheduled |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1105 expand_more(4) | 09:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5059 | 09:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5059 | 09:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3569 | 09:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3570 | 09:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1020 expand_more(7) | 09:20 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8814 | 09:20 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4279 | 09:20 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4810 | 09:20 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5439 | 09:20 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5378 | 09:20 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5354 | 09:20 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5602 | 09:20 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3166 expand_more(1) | 11:15 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5639 | 11:15 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3961 expand_more(1) | 13:10 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5731 | 13:10 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1111 expand_more(3) | 13:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5065 | 13:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5065 | 13:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3599 | 13:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1022 expand_more(8) | 13:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8531 | 13:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4280 | 13:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4826 | 13:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9400 | 13:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1593 | 13:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6875 | 13:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5355 | 13:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5604 | 13:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1109 expand_more(3) | 14:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5063 | 14:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5063 | 14:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3598 | 14:20 | Scheduled | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2252 | 16:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1113 expand_more(4) | 16:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5049 | 16:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5049 | 16:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3600 | 16:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3539 | 16:45 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3963 expand_more(1) | 18:00 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5733 | 18:00 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5733 | 19:35 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1026 expand_more(3) | 21:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8690 | 21:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1674 | 21:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5588 | 21:40 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1115 expand_more(4) | 22:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5995 | 22:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5802 | 22:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5012 | 22:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5523 | 22:45 | Scheduled |
Flying To and From Granada Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Granada Airport.
Disrupted flight or mishandled baggage?
Claim up to £1,600 (€1,920) for mishandled baggage or £520 (€600) in compensation on qualifying flight delays and cancellations. Check your compensation for free.
Planning a trip? Save money on car hire by booking in advance
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Granada Airport Travel Rebounds with 12.67% Increase in Q4 2023, but Remains Below Pre-Pandemic Levels. While not surpassing Q4 2019 numbers yet, the airport shows positive momentum in its post-pandemic recovery journey.

