Destinations with connections to Granada Airport (GRX)
- airplanemode_active Spain 5 Connecting Airports
Flights, Arrivals & Departures at Granada Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2010 expand_more(3) | 08:40 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5398 | 08:40 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5179 | 08:40 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3784 | 08:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1019 expand_more(4) | 08:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8513 | 08:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9435 | 08:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6545 | 08:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5601 | 08:45 | Scheduled | |
| Melilla (MLN) | Iberia | IB2017 | 09:45 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5734 | 11:35 | Delayed | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 12:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(5) | 13:35 | Delayed | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5400 | 13:35 | Delayed | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5778 | 13:35 | Delayed | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5181 | 13:35 | Delayed | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3547 | 13:35 | Delayed | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 13:35 | Delayed | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5201 | 13:55 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1023 expand_more(7) | 17:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5177 | 17:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8828 | 17:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7188 | 17:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1720 | 17:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5074 | 17:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5356 | 17:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5605 | 17:10 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3931 | 17:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2014 expand_more(4) | 18:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5402 | 18:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 18:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5183 | 18:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 18:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5931 | 19:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | VistaJet | H5313 | 19:56 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1025 expand_more(6) | 21:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5141 | 21:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7189 | 21:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:10 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3969 | 22:10 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2018 expand_more(5) | 22:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5406 | 22:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5753 | 22:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5785 | 22:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5187 | 22:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3714 | 22:45 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2019 expand_more(4) | 06:40 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5407 | 06:40 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5859 | 06:40 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5188 | 06:40 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3727 | 06:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1020 expand_more(8) | 09:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5237 | 09:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8814 | 09:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4279 | 09:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9434 | 09:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5439 | 09:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5378 | 09:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5354 | 09:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5602 | 09:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2011 expand_more(4) | 09:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5399 | 09:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5858 | 09:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5180 | 09:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 09:15 | Scheduled | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2016 | 10:15 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5735 | 12:15 | Scheduled | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2252 | 13:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(3) | 14:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5401 | 14:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5182 | 14:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 14:20 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5200 | 14:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1024 expand_more(5) | 17:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5069 | 17:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4281 | 17:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1682 | 17:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5356 | 17:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5585 | 17:40 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3930 | 18:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2015 expand_more(3) | 18:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5403 | 18:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5184 | 18:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3701 | 18:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5932 | 20:05 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3968 | 22:45 | Scheduled |
Flying To and From Granada Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Granada Airport.
Planning a trip? Save money on car hire by booking in advance
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Granada Airport Travel Rebounds with 12.67% Increase in Q4 2023, but Remains Below Pre-Pandemic Levels. While not surpassing Q4 2019 numbers yet, the airport shows positive momentum in its post-pandemic recovery journey.

