Destinations with connections to Granada Airport (GRX)
- airplanemode_active Spain 10 Connecting Airports
- airplanemode_active Morocco 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United Kingdom 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Granada Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2010 expand_more(3) | 08:40 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5398 | 08:40 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5179 | 08:40 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3784 | 08:40 | Scheduled | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73544 | 09:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5931 | 09:50 | Scheduled | |
| Melilla (MLN) | Iberia | IB2017 | 11:15 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5732 | 12:00 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5201 | 12:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1021 expand_more(4) | 13:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8643 | 13:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7187 | 13:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6874 | 13:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5603 | 13:10 | Scheduled | |
| Santander (SDR) | Volotea | V73599 | 13:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(5) | 13:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5400 | 13:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5778 | 13:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5181 | 13:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 13:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3569 | 13:25 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3929 | 13:50 | Scheduled | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72162 | 14:35 | Scheduled | |
| Melilla (MLN) | Iberia | IB2253 | 14:45 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3969 | 18:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2014 expand_more(4) | 19:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5402 | 19:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 19:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5183 | 19:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 19:20 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1025 expand_more(6) | 21:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5141 | 21:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7189 | 21:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:10 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1028 expand_more(5) | 06:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5236 | 06:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8713 | 06:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5612 | 06:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9400 | 06:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5589 | 06:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2011 expand_more(4) | 09:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5399 | 09:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5858 | 09:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5180 | 09:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 09:20 | Scheduled | |
| Santander (SDR) | Volotea | V73598 | 09:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5932 | 10:40 | Scheduled | |
| Melilla (MLN) | Iberia | IB2016 | 11:45 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5733 | 12:40 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5200 | 12:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1022 expand_more(6) | 13:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8531 | 13:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4280 | 13:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1593 | 13:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6875 | 13:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5355 | 13:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5604 | 13:40 | Scheduled | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73545 | 13:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(3) | 14:10 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5401 | 14:10 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5182 | 14:10 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 14:10 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3928 | 14:25 | Scheduled | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72163 | 15:05 | Scheduled | |
| Melilla (MLN) | Iberia | IB2252 | 15:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2015 expand_more(3) | 19:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5403 | 19:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5184 | 19:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3701 | 19:55 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3968 | 20:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1026 expand_more(2) | 21:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1674 | 21:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5588 | 21:40 | Scheduled | |
Flying To and From Granada Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Granada Airport.
Planning a trip? Save money on car hire by booking in advance
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Granada Airport Travel Rebounds with 12.67% Increase in Q4 2023, but Remains Below Pre-Pandemic Levels. While not surpassing Q4 2019 numbers yet, the airport shows positive momentum in its post-pandemic recovery journey.

