Destinations with connections to Granada Airport (GRX)
- airplanemode_active Spain 10 Connecting Airports
- airplanemode_active Egypt 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Portugal 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Granada Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nantes (NTE) | Volotea | V72162 | 08:10 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1104 expand_more(3) | 08:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5058 | 08:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5058 | 08:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3531 | 08:30 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1700 expand_more(1) | 08:35 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5533 | 08:35 | Scheduled | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2289 | 09:45 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3167 expand_more(1) | 10:40 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5640 | 10:40 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3960 expand_more(1) | 11:40 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5730 | 11:40 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Volotea | V73315 | 12:10 | 11:40 | Landed |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 13:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1021 expand_more(5) | 13:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8643 | 13:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7187 | 13:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4825 | 13:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6874 | 13:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5603 | 13:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1108 expand_more(4) | 13:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5062 | 13:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5766 | 13:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5062 | 13:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3541 | 13:35 | Scheduled | |
| Luxor (LXR) | flyplus Airlines | NE8025 | 14:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1112 expand_more(3) | 16:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5048 | 16:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5048 | 16:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3513 | 16:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1023 expand_more(6) | 17:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8828 | 17:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7188 | 17:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1720 | 17:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5074 | 17:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5356 | 17:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5605 | 17:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB65 | 17:35 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3962 expand_more(1) | 18:25 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5732 | 18:25 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5734 | 19:05 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5201 | 20:40 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Porto (OPO) | Volotea | V73314 | 08:40 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1105 expand_more(4) | 09:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5059 | 09:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5059 | 09:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3570 | 09:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3569 | 09:05 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1701 expand_more(1) | 09:10 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5534 | 09:10 | Scheduled | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2288 | 10:15 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3166 expand_more(1) | 11:15 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5639 | 11:15 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3961 expand_more(1) | 12:15 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5731 | 12:15 | Scheduled | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72163 | 12:40 | Scheduled | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2252 | 13:35 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1022 expand_more(8) | 13:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8531 | 13:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4280 | 13:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4826 | 13:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9400 | 13:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1593 | 13:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6875 | 13:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5355 | 13:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5604 | 13:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1109 expand_more(3) | 14:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5063 | 14:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5063 | 14:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3598 | 14:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1113 expand_more(3) | 16:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5049 | 16:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5049 | 16:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3600 | 16:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1024 expand_more(5) | 17:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4281 | 17:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9434 | 17:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1682 | 17:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5356 | 17:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5585 | 17:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB66 | 18:15 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3963 expand_more(1) | 19:00 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5733 | 19:00 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5735 | 19:45 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5200 | 21:30 | Scheduled | |
Flying To and From Granada Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Granada Airport.
Disrupted flight or mishandled baggage?
Claim up to £1,600 (€1,920) for mishandled baggage or £520 (€600) in compensation on qualifying flight delays and cancellations. Check your compensation for free.
Planning a trip? Save money on car hire by booking in advance
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Granada Airport Travel Rebounds with 12.67% Increase in Q4 2023, but Remains Below Pre-Pandemic Levels. While not surpassing Q4 2019 numbers yet, the airport shows positive momentum in its post-pandemic recovery journey.

