Destinations with connections to Granada Airport (GRX)
- airplanemode_active Spain 9 Connecting Airports
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Granada Airport
Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2010 expand_more(2) | 08:40 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5398 | 08:40 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3784 | 08:40 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1019 expand_more(4) | 08:45 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8820 | 08:45 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9435 | 08:45 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6545 | 08:45 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5601 | 08:45 | Scheduled | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2017 | 09:45 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5931 | 11:55 | Scheduled | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5734 | 12:15 | 11:56 | Landed |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 12:45 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2014 expand_more(3) | 13:15 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5402 | 13:15 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 13:15 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 13:15 | Scheduled | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5201 | 13:55 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(4) | 15:50 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5400 | 15:50 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5773 | 15:50 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5754 | 15:50 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 15:50 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1023 expand_more(6) | 17:10 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8828 | 17:10 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7224 | 17:10 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1720 | 17:10 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5074 | 17:10 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5356 | 17:10 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5605 | 17:10 | Scheduled | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3929 expand_more(1) | 17:50 | Scheduled | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5876 | 17:50 | Scheduled | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3061 | 21:20 | Scheduled | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3116 | 22:00 | Scheduled |
Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1020 expand_more(8) | 09:15 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5237 | 09:15 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8814 | 09:15 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7227 | 09:15 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9434 | 09:15 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5439 | 09:15 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5378 | 09:15 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5354 | 09:15 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5602 | 09:15 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2011 expand_more(4) | 09:15 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5399 | 09:15 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5841 | 09:15 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5851 | 09:15 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 09:15 | Scheduled | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2016 | 10:15 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5932 | 12:40 | Scheduled | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5735 | 12:55 | Scheduled | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2252 | 13:15 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2015 expand_more(2) | 13:55 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5403 | 13:55 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3701 | 13:55 | Scheduled | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5200 | 14:45 | Scheduled | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3117 | 16:25 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1024 expand_more(3) | 17:40 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1682 | 17:40 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5356 | 17:40 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5585 | 17:40 | Scheduled | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3928 expand_more(1) | 18:25 | Scheduled | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5875 | 18:25 | Scheduled | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3062 | 21:55 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(2) | 22:40 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5401 | 22:40 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 22:40 | Scheduled |
Flying To and From Granada Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Granada Airport.
Planning a trip? Save money on car hire by booking in advance
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Granada Airport Travel Rebounds with 12.67% Increase in Q4 2023, but Remains Below Pre-Pandemic Levels. While not surpassing Q4 2019 numbers yet, the airport shows positive momentum in its post-pandemic recovery journey.