Destinations with connections to Granada Airport (GRX)
- airplanemode_active Spain 9 Connecting Airports
- airplanemode_active France 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Switzerland 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Granada Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1104 expand_more(3) | 07:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5058 | 07:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5058 | 07:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3531 | 07:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1019 expand_more(5) | 08:50 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8605 | 08:50 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4827 | 08:50 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9435 | 08:50 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6545 | 08:50 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5601 | 08:50 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3960 expand_more(1) | 12:35 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5730 | 12:35 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1021 expand_more(5) | 13:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8643 | 13:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7187 | 13:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4825 | 13:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6874 | 13:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5603 | 13:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1108 expand_more(4) | 13:35 | Delayed | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5062 | 13:35 | Delayed | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5766 | 13:35 | Delayed | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5062 | 13:35 | Delayed | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3541 | 13:35 | Delayed | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 16:00 | Scheduled | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73544 | 17:05 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3962 expand_more(1) | 17:25 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5732 | 17:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB65 expand_more(1) | 17:35 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8677 | 17:35 | Scheduled | |
| Farnborough (FAB) | VistaJet | H5763 | 18:26 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5732 | 18:55 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1025 expand_more(6) | 21:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5141 | 21:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7189 | 21:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:10 | Scheduled | |
| Santander (SDR) | Volotea | V73599 | 21:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1114 expand_more(3) | 22:10 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5050 | 22:10 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5050 | 22:10 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3525 | 22:10 | Scheduled |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1105 expand_more(4) | 08:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5059 | 08:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5059 | 08:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3569 | 08:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3570 | 08:35 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1020 expand_more(7) | 09:20 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8814 | 09:20 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4279 | 09:20 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4810 | 09:20 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5439 | 09:20 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5378 | 09:20 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5354 | 09:20 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5602 | 09:20 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3961 expand_more(1) | 13:10 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5731 | 13:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1022 expand_more(8) | 13:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8531 | 13:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4280 | 13:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4826 | 13:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9400 | 13:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1593 | 13:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6875 | 13:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5355 | 13:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5604 | 13:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1109 expand_more(3) | 14:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5063 | 14:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5063 | 14:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3598 | 14:20 | Scheduled | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2252 | 16:30 | Scheduled | |
| Santander (SDR) | Volotea | V73598 | 17:35 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3963 expand_more(1) | 18:00 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5733 | 18:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB66 | 18:15 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5733 | 19:35 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1026 expand_more(3) | 21:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8690 | 21:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1674 | 21:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5588 | 21:40 | Scheduled | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73545 | 21:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1115 expand_more(4) | 22:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5995 | 22:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5784 | 22:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5012 | 22:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5523 | 22:45 | Scheduled |
Flying To and From Granada Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Granada Airport.
Disrupted flight or mishandled baggage?
Claim up to £1,600 (€1,920) for mishandled baggage or £520 (€600) in compensation on qualifying flight delays and cancellations. Check your compensation for free.
Planning a trip? Save money on car hire by booking in advance
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Granada Airport Travel Rebounds with 12.67% Increase in Q4 2023, but Remains Below Pre-Pandemic Levels. While not surpassing Q4 2019 numbers yet, the airport shows positive momentum in its post-pandemic recovery journey.

