Destinations with connections to Granada Airport (GRX)
- airplanemode_active Spain 9 Connecting Airports
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Granada Airport
Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2010 expand_more(3) | 09:05 | 08:52 | Landed |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5398 | 09:05 | 08:52 | Landed |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5757 | 09:05 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3784 | 09:05 | 08:52 | Landed |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1019 expand_more(4) | 09:25 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8820 | 09:25 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9435 | 09:25 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6545 | 09:25 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5601 | 09:25 | Scheduled | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5201 | 12:00 | Scheduled | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3929 | 12:10 | 11:56 | Landed |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(2) | 12:15 | 11:54 | Landed |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5400 | 12:15 | 11:54 | Landed |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 12:15 | 11:54 | Landed |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2289 | 12:55 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | VistaJet | VJT634 | 12:57 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1021 expand_more(3) | 13:10 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8643 | 13:10 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6874 | 13:10 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5603 | 13:10 | Scheduled | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 16:00 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2014 expand_more(3) | 18:35 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5402 | 18:35 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 18:35 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 18:35 | Scheduled | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5734 | 19:00 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1025 expand_more(7) | 21:10 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5141 | 21:10 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8555 | 21:10 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7228 | 21:10 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:10 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:10 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:10 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:10 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2016 expand_more(4) | 22:10 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5404 | 22:10 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5839 | 22:10 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 22:10 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3618 | 22:10 | Scheduled |
Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2011 expand_more(4) | 09:40 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5399 | 09:40 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5851 | 09:40 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5841 | 09:40 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 09:40 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1020 expand_more(8) | 09:55 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5237 | 09:55 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8814 | 09:55 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7227 | 09:55 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9434 | 09:55 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5439 | 09:55 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5378 | 09:55 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5354 | 09:55 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5602 | 09:55 | Scheduled | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5200 | 12:45 | Scheduled | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3928 | 12:45 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(2) | 12:55 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5401 | 12:55 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 12:55 | Scheduled | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2288 | 13:25 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1022 expand_more(7) | 13:40 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5236 | 13:40 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8531 | 13:40 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7229 | 13:40 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1593 | 13:40 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6875 | 13:40 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5355 | 13:40 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5604 | 13:40 | Scheduled | |
Reus (REU) | VistaJet | VJT634 | 13:50 | Scheduled | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2252 | 16:30 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2015 expand_more(2) | 19:15 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5403 | 19:15 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3701 | 19:15 | Scheduled | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5735 | 19:40 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1026 expand_more(1) | 21:40 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1674 | 21:40 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2017 expand_more(3) | 22:45 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5405 | 22:45 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3681 | 22:45 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3619 | 22:45 | Scheduled |
Flying To and From Granada Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Granada Airport.
Planning a trip? Save money on car hire by booking in advance
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Granada Airport Travel Rebounds with 12.67% Increase in Q4 2023, but Remains Below Pre-Pandemic Levels. While not surpassing Q4 2019 numbers yet, the airport shows positive momentum in its post-pandemic recovery journey.