Flyankomster og afgange på Granada Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2010 expand_more(3) | 08:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5398 | 08:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5179 | 08:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3784 | 08:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1019 expand_more(4) | 08:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8513 | 08:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9435 | 08:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6545 | 08:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5601 | 08:45 | planlagt | |
| Porto Alegre (POA) | VistaJet | VJT765 | 09:18 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2020 expand_more(5) | 11:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5998 | 11:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5779 | 11:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5189 | 11:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3544 | 11:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3536 | 11:35 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5732 | 12:00 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3929 | 12:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1021 expand_more(4) | 13:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8643 | 13:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7187 | 13:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6874 | 13:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5603 | 13:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(6) | 13:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5400 | 13:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5778 | 13:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5181 | 13:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3547 | 13:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 13:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3569 | 13:25 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 14:45 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3931 | 17:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2014 expand_more(5) | 18:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5402 | 18:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 18:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5183 | 18:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 18:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3615 | 18:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1025 expand_more(6) | 21:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5141 | 21:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7189 | 21:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2016 expand_more(5) | 21:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5404 | 21:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5839 | 21:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5811 | 21:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5185 | 21:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 21:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2018 expand_more(4) | 22:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5406 | 22:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5854 | 22:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5187 | 22:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3714 | 22:45 | planlagt |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1028 expand_more(4) | 06:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8713 | 06:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5612 | 06:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9400 | 06:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5589 | 06:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2019 expand_more(4) | 06:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5407 | 06:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5859 | 06:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5188 | 06:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3727 | 06:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1020 expand_more(7) | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8814 | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4279 | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9434 | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5439 | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5378 | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5354 | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5602 | 09:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2011 expand_more(4) | 09:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5399 | 09:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5858 | 09:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5180 | 09:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 09:20 | planlagt | |
| London (LTN) | VistaJet | VJT765 | 11:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2021 expand_more(5) | 12:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5791 | 12:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5844 | 12:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5190 | 12:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 12:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3584 | 12:15 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5733 | 12:40 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3928 | 12:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1022 expand_more(7) | 13:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5236 | 13:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8531 | 13:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4280 | 13:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1593 | 13:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6875 | 13:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5355 | 13:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5604 | 13:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(4) | 14:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5401 | 14:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5840 | 14:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5182 | 14:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 14:05 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2252 | 15:15 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3930 | 17:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2015 expand_more(4) | 19:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5403 | 19:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5761 | 19:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5184 | 19:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3654 | 19:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1026 expand_more(2) | 21:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1674 | 21:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5588 | 21:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2017 expand_more(3) | 22:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5405 | 22:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5186 | 22:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3681 | 22:25 | planlagt | |
Flyver til og fra Granada Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Granada Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Granada Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Granada Lufthavn oplever en genopretning af rejser med en stigning på 12,67% i 4. kvartal 2023, men forbliver under niveauet før pandemien. Selvom den endnu ikke har overgået tallene fra 4. kvartal 2019, viser lufthavnen positiv fremdrift i sin genopretningsrejse efter pandemien.

