Flyankomster og afgange på Granada Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2010 expand_more(2) | 08:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5398 | 08:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5179 | 08:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1019 expand_more(4) | 08:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8513 | 08:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9435 | 08:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6545 | 08:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5601 | 08:45 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5203 | 08:55 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2017 | 09:45 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5734 | 11:35 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 12:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(6) | 13:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5400 | 13:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5778 | 13:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5181 | 13:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3569 | 13:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3547 | 13:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 13:35 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5201 | 13:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1023 expand_more(6) | 17:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8828 | 17:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7188 | 17:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1720 | 17:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5074 | 17:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5356 | 17:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5605 | 17:10 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3931 | 17:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2014 expand_more(4) | 18:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5402 | 18:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 18:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5183 | 18:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 18:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | DAT | HV5931 | 19:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1025 expand_more(6) | 21:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5141 | 21:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7189 | 21:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2016 expand_more(4) | 21:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5404 | 21:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5839 | 21:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5185 | 21:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 21:50 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3969 | 22:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2018 expand_more(4) | 22:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5406 | 22:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5747 | 22:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5187 | 22:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3714 | 22:45 | planlagt | |
| Oviedo Aviles (OVD) | FROST | FRO84 | 23:27 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5985 | 23:40 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2019 expand_more(4) | 06:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5407 | 06:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5859 | 06:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5188 | 06:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3727 | 06:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1020 expand_more(7) | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8814 | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4279 | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9434 | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5439 | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5378 | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5354 | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5602 | 09:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2011 expand_more(4) | 09:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5399 | 09:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5858 | 09:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5180 | 09:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 09:15 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX643 | 09:45 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2016 | 10:15 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5735 | 12:15 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2252 | 13:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(4) | 14:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5401 | 14:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5840 | 14:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5182 | 14:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 14:20 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5200 | 14:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1024 expand_more(5) | 17:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5069 | 17:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4281 | 17:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1682 | 17:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5356 | 17:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5585 | 17:40 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3930 | 18:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2015 expand_more(2) | 18:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5403 | 18:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5184 | 18:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | DAT | HV5932 | 20:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2017 expand_more(3) | 22:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5405 | 22:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5186 | 22:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3681 | 22:30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3968 | 22:45 | planlagt | |
Flyver til og fra Granada Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Granada Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Granada Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Granada Lufthavn oplever en genopretning af rejser med en stigning på 12,67% i 4. kvartal 2023, men forbliver under niveauet før pandemien. Selvom den endnu ikke har overgået tallene fra 4. kvartal 2019, viser lufthavnen positiv fremdrift i sin genopretningsrejse efter pandemien.

