Flyankomster og afgange på Granada Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2010 expand_more(3) | 08:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5398 | 08:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5179 | 08:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3784 | 08:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1019 expand_more(5) | 09:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8513 | 09:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4827 | 09:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9435 | 09:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6545 | 09:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5601 | 09:25 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5201 | 12:00 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3929 expand_more(1) | 12:10 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5871 | 12:10 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2289 | 12:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1021 expand_more(5) | 13:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8643 | 13:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7187 | 13:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4825 | 13:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6874 | 13:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5603 | 13:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(4) | 13:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5400 | 13:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5778 | 13:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5181 | 13:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 13:25 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 16:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2014 expand_more(4) | 18:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5402 | 18:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 18:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5183 | 18:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 18:55 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5734 | 19:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1025 expand_more(6) | 21:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5141 | 21:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7189 | 21:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2018 expand_more(5) | 22:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5406 | 22:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5746 | 22:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5811 | 22:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5187 | 22:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3714 | 22:45 | planlagt |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2019 expand_more(4) | 06:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5407 | 06:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5859 | 06:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5188 | 06:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3727 | 06:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2011 expand_more(4) | 09:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5399 | 09:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5858 | 09:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5180 | 09:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1020 expand_more(7) | 09:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8814 | 09:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4279 | 09:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9434 | 09:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5439 | 09:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5378 | 09:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5354 | 09:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5602 | 09:55 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Atlantic Air Solutions | PAV661 | 12:25 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3928 expand_more(1) | 12:45 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5870 | 12:45 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5200 | 12:45 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2288 | 13:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1022 expand_more(8) | 13:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5236 | 13:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8531 | 13:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4280 | 13:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4826 | 13:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1593 | 13:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6875 | 13:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5355 | 13:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5604 | 13:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(4) | 14:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5401 | 14:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5825 | 14:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5182 | 14:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 14:05 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2252 | 16:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2015 expand_more(4) | 19:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5403 | 19:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5815 | 19:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5184 | 19:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3701 | 19:30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5735 | 19:40 | planlagt |
Flyver til og fra Granada Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Granada Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Granada Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Granada Lufthavn oplever en genopretning af rejser med en stigning på 12,67% i 4. kvartal 2023, men forbliver under niveauet før pandemien. Selvom den endnu ikke har overgået tallene fra 4. kvartal 2019, viser lufthavnen positiv fremdrift i sin genopretningsrejse efter pandemien.

