Flyankomster og afgange på Granada Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ654 | 06:06 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2010 expand_more(2) | 09:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5332 | 09:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3784 | 09:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1019 expand_more(4) | 09:25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8820 | 09:25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9435 | 09:25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6545 | 09:25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5601 | 09:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5931 | 09:40 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3061 expand_more(1) | 10:35 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5394 | 10:35 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5732 | 11:30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(3) | 12:20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5334 | 12:20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5773 | 12:20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 12:20 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3931 expand_more(1) | 12:35 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5528 | 12:35 | planlagt | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 13:05 | 12:44 | Landet |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1021 expand_more(3) | 13:10 | 12:54 | Landet |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8643 | 13:10 | 12:54 | Landet |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6874 | 13:10 | 12:54 | Landet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5603 | 13:10 | 12:54 | Landet |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2289 | 14:50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2014 expand_more(3) | 19:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5336 | 19:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 19:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 19:00 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3116 expand_more(1) | 19:25 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5406 | 19:25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1025 expand_more(7) | 21:10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5141 | 21:10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8555 | 21:10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7228 | 21:10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2016 expand_more(3) | 22:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5338 | 22:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5839 | 22:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 22:10 | planlagt | |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2011 expand_more(2) | 09:35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5333 | 09:35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 09:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1020 expand_more(7) | 09:55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5237 | 09:55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8814 | 09:55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7227 | 09:55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9434 | 09:55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5378 | 09:55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5354 | 09:55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5602 | 09:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5932 | 10:30 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3062 expand_more(1) | 11:10 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5395 | 11:10 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5733 | 12:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(2) | 13:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5335 | 13:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 13:00 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3930 expand_more(1) | 13:10 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5527 | 13:10 | planlagt | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2252 | 13:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1022 expand_more(7) | 13:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5236 | 13:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8531 | 13:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7229 | 13:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1593 | 13:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6875 | 13:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5355 | 13:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5604 | 13:40 | planlagt | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2288 | 15:20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2015 expand_more(2) | 19:35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5337 | 19:35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3655 | 19:35 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3117 expand_more(1) | 20:00 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5407 | 20:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1026 expand_more(1) | 21:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1674 | 21:40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2017 expand_more(2) | 22:45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5339 | 22:45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3681 | 22:45 | planlagt |
Flyver til og fra Granada Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Granada Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Granada Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Granada Lufthavn oplever en genopretning af rejser med en stigning på 12,67% i 4. kvartal 2023, men forbliver under niveauet før pandemien. Selvom den endnu ikke har overgået tallene fra 4. kvartal 2019, viser lufthavnen positiv fremdrift i sin genopretningsrejse efter pandemien.