Flyankomster og afgange på Granada Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2010 expand_more(3) | 09:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5332 | 09:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5179 | 09:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3784 | 09:00 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3061 expand_more(1) | 10:40 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5394 | 10:40 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5732 | 12:00 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3931 expand_more(1) | 12:35 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5528 | 12:35 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 13:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1021 expand_more(3) | 13:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8643 | 13:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6874 | 13:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5603 | 13:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(4) | 13:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5334 | 13:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5773 | 13:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5181 | 13:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 13:45 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2289 | 14:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1023 expand_more(6) | 17:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5177 | 17:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8828 | 17:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1720 | 17:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5074 | 17:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5356 | 17:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5605 | 17:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2014 expand_more(4) | 18:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5336 | 18:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 18:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5183 | 18:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 18:10 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5201 | 18:20 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3116 expand_more(1) | 19:25 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5406 | 19:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2018 expand_more(4) | 20:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5132 | 20:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5836 | 20:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5187 | 20:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3714 | 20:20 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3939 expand_more(1) | 20:55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5737 | 20:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1025 expand_more(5) | 21:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5141 | 21:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2016 expand_more(3) | 21:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5338 | 21:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5185 | 21:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 21:50 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2011 expand_more(3) | 09:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5333 | 09:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5180 | 09:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 09:35 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3062 expand_more(1) | 11:15 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5395 | 11:15 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5733 | 12:40 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3930 expand_more(1) | 13:10 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5527 | 13:10 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2252 | 13:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1022 expand_more(5) | 13:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8531 | 13:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1593 | 13:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6875 | 13:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5355 | 13:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5604 | 13:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(3) | 14:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5335 | 14:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5182 | 14:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 14:25 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2288 | 15:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1024 expand_more(2) | 17:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1682 | 17:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5356 | 17:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2015 expand_more(3) | 18:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5337 | 18:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5184 | 18:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3701 | 18:45 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX8767 | 19:10 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3117 expand_more(1) | 20:00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5407 | 20:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2019 expand_more(3) | 21:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5559 | 21:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5188 | 21:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3727 | 21:05 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3938 expand_more(1) | 21:30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5736 | 21:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1026 expand_more(2) | 21:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8713 | 21:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1674 | 21:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2017 expand_more(3) | 22:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5339 | 22:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5186 | 22:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3681 | 22:30 | planlagt | |
Flyver til og fra Granada Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Granada Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Granada Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Granada Lufthavn oplever en genopretning af rejser med en stigning på 12,67% i 4. kvartal 2023, men forbliver under niveauet før pandemien. Selvom den endnu ikke har overgået tallene fra 4. kvartal 2019, viser lufthavnen positiv fremdrift i sin genopretningsrejse efter pandemien.

