Iberia op Granada Airport - GRX
Van welke terminals arriveert en vertrekt Iberia op Granada Airport?
Iberia-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Granada Airport:
- Terminal - t1
- Terminal - 1
Naar welke locaties vliegt Iberia van en naar Granada Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 56 | Vluchten bekijken |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 4 | Vluchten bekijken |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 10 | Vluchten bekijken |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 3 | Vluchten bekijken |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 14 | Vluchten bekijken |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 2 | Vluchten bekijken |
Tenerife Norte (TFN) | Spain | Tenerife North | 10 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Granada Airport uitgevoerd door Iberia
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Granada Airport uitgevoerd door Iberia
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Granada Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!