Vluchten Aankomst en vertrek op Granada Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73544 | 08:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1019 expand_more(5) | 09:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8513 | 09:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4827 | 09:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9435 | 09:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6545 | 09:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5601 | 09:25 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3929 expand_more(1) | 12:10 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5871 | 12:10 | Gepland | |
| Santander (SDR) | Volotea | V73599 | 12:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1021 expand_more(5) | 13:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8643 | 13:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7187 | 13:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4825 | 13:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6874 | 13:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5603 | 13:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(4) | 13:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5400 | 13:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5778 | 13:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5181 | 13:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 13:25 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5201 | 13:55 | Gepland | |
| Melilla (MLN) | Iberia | IB2253 | 16:10 | Gepland | |
| Nantes (NTE) | Carpatair | V72162 | 19:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1025 expand_more(6) | 21:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5141 | 21:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7189 | 21:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2016 expand_more(4) | 21:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5404 | 21:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5839 | 21:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5185 | 21:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 21:45 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3969 expand_more(1) | 22:10 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5409 | 22:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2018 expand_more(4) | 22:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5406 | 22:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5836 | 22:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5187 | 22:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3714 | 22:45 | Gepland |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2019 expand_more(5) | 06:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5407 | 06:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5859 | 06:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5188 | 06:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3727 | 06:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3674 | 06:40 | Gepland | |
| Santander (SDR) | Volotea | V73598 | 09:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1020 expand_more(7) | 09:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8814 | 09:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4279 | 09:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9434 | 09:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5439 | 09:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5378 | 09:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5354 | 09:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5602 | 09:55 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3928 expand_more(1) | 12:45 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5870 | 12:45 | Gepland | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73545 | 13:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1022 expand_more(8) | 13:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5236 | 13:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8531 | 13:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4280 | 13:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4826 | 13:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1593 | 13:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6875 | 13:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5355 | 13:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5604 | 13:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(4) | 14:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5401 | 14:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5825 | 14:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5182 | 14:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 14:05 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5200 | 14:45 | Gepland | |
| Melilla (MLN) | Iberia | IB2252 | 16:40 | Gepland | |
| Nantes (NTE) | Carpatair | V72163 | 19:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1026 expand_more(2) | 21:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1674 | 21:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5588 | 21:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2017 expand_more(3) | 22:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5405 | 22:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5186 | 22:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3681 | 22:25 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3968 expand_more(1) | 22:45 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5408 | 22:45 | Gepland |
Vliegen van en naar Granada Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Granada Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Granada Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Granada Airport herstelt zich met een stijging van 12,67% in het vierde kwartaal van 2023, maar blijft onder het niveau van vóór de pandemie. Hoewel het nog niet de cijfers van het vierde kwartaal van 2019 overtreft, laat de luchthaven een positieve trend zien in het herstel na de pandemie.

