Vluchten Aankomst en vertrek op Granada Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73544 | 08:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2010 expand_more(3) | 08:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5398 | 08:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5179 | 08:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3784 | 08:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1019 expand_more(5) | 09:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8513 | 09:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4827 | 09:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9435 | 09:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6545 | 09:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5601 | 09:25 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3929 expand_more(1) | 12:10 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5871 | 12:10 | Gepland | |
| Santander (SDR) | Volotea | V73599 | 12:40 | Gepland |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2019 expand_more(4) | 06:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5407 | 06:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5859 | 06:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5188 | 06:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3727 | 06:40 | Gepland | |
| Santander (SDR) | Volotea | V73598 | 09:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2011 expand_more(4) | 09:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5399 | 09:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5858 | 09:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5180 | 09:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 09:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1020 expand_more(7) | 09:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8814 | 09:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4279 | 09:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9434 | 09:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5439 | 09:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5378 | 09:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5354 | 09:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5602 | 09:55 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3928 expand_more(1) | 12:45 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5870 | 12:45 | Gepland |
Vliegen van en naar Granada Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Granada Airport.
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Granada Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Granada Airport herstelt zich met een stijging van 12,67% in het vierde kwartaal van 2023, maar blijft onder het niveau van vóór de pandemie. Hoewel het nog niet de cijfers van het vierde kwartaal van 2019 overtreft, laat de luchthaven een positieve trend zien in het herstel na de pandemie.

