Vluchten Aankomst en vertrek op Granada Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 11:05 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5734 | 12:15 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3929 expand_more(1) | 12:30 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5871 | 12:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(4) | 13:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5400 | 13:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5778 | 13:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5181 | 13:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 13:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1021 expand_more(5) | 13:10 | 12:56 | geland |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8643 | 13:10 | 12:56 | geland |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7187 | 13:10 | 12:56 | geland |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4825 | 13:10 | 12:56 | geland |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6874 | 13:10 | 12:56 | geland |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5603 | 13:10 | 12:56 | geland |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2016 expand_more(4) | 15:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5404 | 15:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5839 | 15:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5185 | 15:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 15:35 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3931 expand_more(1) | 17:50 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5873 | 17:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1025 expand_more(6) | 21:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5141 | 21:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7189 | 21:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2018 expand_more(5) | 22:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5406 | 22:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5854 | 22:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5836 | 22:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5187 | 22:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3714 | 22:45 | Gepland |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2019 expand_more(5) | 06:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5407 | 06:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5859 | 06:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5188 | 06:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3727 | 06:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3674 | 06:40 | Gepland | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2252 | 11:35 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3928 expand_more(1) | 13:10 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5870 | 13:10 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5735 | 13:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1022 expand_more(7) | 13:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8531 | 13:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4280 | 13:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4826 | 13:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1593 | 13:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6875 | 13:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5355 | 13:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5604 | 13:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(4) | 13:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5401 | 13:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5825 | 13:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5182 | 13:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 13:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2017 expand_more(3) | 16:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5405 | 16:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5186 | 16:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3681 | 16:20 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3930 expand_more(1) | 18:25 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5872 | 18:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1026 expand_more(2) | 21:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1674 | 21:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5588 | 21:40 | Gepland |
Vliegen van en naar Granada Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Granada Airport.
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Granada Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Granada Airport herstelt zich met een stijging van 12,67% in het vierde kwartaal van 2023, maar blijft onder het niveau van vóór de pandemie. Hoewel het nog niet de cijfers van het vierde kwartaal van 2019 overtreft, laat de luchthaven een positieve trend zien in het herstel na de pandemie.

