Vluchten Aankomst en vertrek op Granada Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73544 | 08:10 | 07:57 | geland |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2010 expand_more(2) | 08:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5398 | 08:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3784 | 08:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1019 expand_more(4) | 09:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8820 | 09:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9435 | 09:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6545 | 09:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5601 | 09:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5931 | 10:15 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5732 | 11:45 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5201 | 12:00 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3929 | 12:00 | Geannuleerd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(2) | 12:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5400 | 12:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 12:15 | Gepland | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 14:45 | Vertraagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2014 expand_more(4) | 18:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5402 | 18:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 18:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 18:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3545 | 18:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2016 expand_more(4) | 20:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5404 | 20:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5839 | 20:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 20:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3618 | 20:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1025 expand_more(7) | 21:10 | 20:55 | geland |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5141 | 21:10 | 20:55 | geland |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8555 | 21:10 | 20:55 | geland |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7228 | 21:10 | 20:55 | geland |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:10 | 20:55 | geland |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:10 | 20:55 | geland |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:10 | 20:55 | geland |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:10 | 20:55 | geland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Asturias (OVD) | Volotea | V73545 | 08:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2011 expand_more(4) | 09:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5399 | 09:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5851 | 09:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5841 | 09:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 09:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1020 expand_more(8) | 09:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5237 | 09:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8814 | 09:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7227 | 09:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9434 | 09:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5439 | 09:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5378 | 09:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5354 | 09:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5602 | 09:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5932 | 11:05 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5733 | 12:25 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5200 | 12:45 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3928 | 12:45 | Geannuleerd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(2) | 12:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5401 | 12:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 12:55 | Gepland | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2252 | 15:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2015 expand_more(3) | 19:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5403 | 19:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3701 | 19:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3555 | 19:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2017 expand_more(3) | 21:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5405 | 21:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3681 | 21:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3619 | 21:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1026 expand_more(1) | 21:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1674 | 21:40 | Gepland |
Vliegen van en naar Granada Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Granada Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Granada Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Granada Airport herstelt zich met een stijging van 12,67% in het vierde kwartaal van 2023, maar blijft onder het niveau van vóór de pandemie. Hoewel het nog niet de cijfers van het vierde kwartaal van 2019 overtreft, laat de luchthaven een positieve trend zien in het herstel na de pandemie.