Vluchten Aankomst en vertrek op Granada Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2010 expand_more(2) | 08:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5398 | 08:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3784 | 08:45 | Gepland | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 11:05 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3929 | 12:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(2) | 12:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5400 | 12:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 12:15 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY2520 | 12:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1021 expand_more(3) | 13:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8643 | 13:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6874 | 13:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5603 | 13:10 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3931 | 17:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1025 expand_more(7) | 21:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5141 | 21:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8555 | 21:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7228 | 21:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2016 expand_more(3) | 22:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5404 | 22:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5839 | 22:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 22:05 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2011 expand_more(4) | 09:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5399 | 09:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5841 | 09:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5851 | 09:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 09:20 | Gepland | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2252 | 11:35 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3928 | 12:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(2) | 12:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5401 | 12:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 12:55 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY2521 | 13:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1022 expand_more(7) | 13:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5236 | 13:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8531 | 13:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7229 | 13:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1593 | 13:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6875 | 13:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5355 | 13:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5604 | 13:40 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3930 | 18:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1026 expand_more(1) | 21:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1674 | 21:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2017 expand_more(2) | 22:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5405 | 22:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3681 | 22:40 | Gepland |
Vliegen van en naar Granada Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Granada Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Granada Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Granada Airport herstelt zich met een stijging van 12,67% in het vierde kwartaal van 2023, maar blijft onder het niveau van vóór de pandemie. Hoewel het nog niet de cijfers van het vierde kwartaal van 2019 overtreft, laat de luchthaven een positieve trend zien in het herstel na de pandemie.