Vluchten Aankomst en vertrek op Granada Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5201 | 08:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2010 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5332 | 09:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3784 | 09:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(3) | 12:20 | 12:00 | geland |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5334 | 12:20 | 12:00 | geland |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5773 | 12:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 12:20 | 12:00 | geland |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3931 expand_more(1) | 12:35 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5528 | 12:35 | Gepland | |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73544 | 12:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1021 expand_more(3) | 13:10 | Vertraagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8643 | 13:10 | Vertraagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6874 | 13:10 | Vertraagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5603 | 13:10 | Vertraagd | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2289 | 17:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1023 expand_more(7) | 17:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5178 | 17:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8828 | 17:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7224 | 17:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1720 | 17:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5074 | 17:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5356 | 17:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5605 | 17:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2014 expand_more(3) | 19:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5336 | 19:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 19:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 19:00 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Amelia | NL204 | 19:23 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3116 expand_more(1) | 19:25 | 18:58 | geland |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5406 | 19:25 | 18:58 | geland |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2016 expand_more(3) | 22:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5338 | 22:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5839 | 22:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 22:05 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5200 | 09:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2011 expand_more(2) | 09:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5333 | 09:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 09:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(2) | 13:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5335 | 13:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 13:00 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3930 expand_more(1) | 13:10 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5527 | 13:10 | Gepland | |
Asturias (OVD) | Volotea | V73545 | 13:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1022 expand_more(7) | 13:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5236 | 13:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8531 | 13:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7229 | 13:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1593 | 13:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6875 | 13:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5355 | 13:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5604 | 13:40 | Gepland | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2288 | 17:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1024 expand_more(2) | 17:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1682 | 17:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5356 | 17:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | YW1024 | 17:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2015 expand_more(2) | 19:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5337 | 19:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3655 | 19:40 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3117 expand_more(1) | 20:00 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5407 | 20:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2017 expand_more(2) | 22:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5339 | 22:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3681 | 22:45 | Gepland |
Vliegen van en naar Granada Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Granada Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Granada Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Granada Airport herstelt zich met een stijging van 12,67% in het vierde kwartaal van 2023, maar blijft onder het niveau van vóór de pandemie. Hoewel het nog niet de cijfers van het vierde kwartaal van 2019 overtreft, laat de luchthaven een positieve trend zien in het herstel na de pandemie.