Vluchten Aankomst en vertrek op Granada Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1019 expand_more(4) | 08:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8513 | 08:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9435 | 08:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6545 | 08:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5601 | 08:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2010 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5332 | 09:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3784 | 09:00 | Gepland | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2017 | 09:45 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3061 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5394 | 10:40 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5734 | 12:00 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3116 expand_more(1) | 12:05 | 11:55 | geland |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5406 | 12:05 | 11:55 | geland |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2520 expand_more(1) | 12:30 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5827 | 12:30 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3931 expand_more(1) | 12:35 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5528 | 12:35 | Gepland | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 13:05 | 12:36 | geland |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(3) | 13:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5334 | 13:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5773 | 13:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 13:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1023 expand_more(6) | 17:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5177 | 17:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8828 | 17:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1720 | 17:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5074 | 17:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5356 | 17:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5605 | 17:10 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3929 expand_more(1) | 17:25 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5526 | 17:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2014 expand_more(3) | 17:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5336 | 17:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 17:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 17:40 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5201 | 20:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1025 expand_more(5) | 21:10 | 20:59 | geland |
| Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5141 | 21:10 | 20:59 | geland |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:10 | 20:59 | geland |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:10 | 20:59 | geland |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:10 | 20:59 | geland |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:10 | 20:59 | geland |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2016 expand_more(3) | 21:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5338 | 21:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5839 | 21:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 21:50 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1020 expand_more(7) | 09:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5237 | 09:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8814 | 09:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9434 | 09:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5439 | 09:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5378 | 09:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5354 | 09:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5602 | 09:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2011 expand_more(2) | 09:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5333 | 09:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 09:35 | Gepland | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2016 | 10:15 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3062 expand_more(1) | 11:15 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5395 | 11:15 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3117 expand_more(1) | 12:40 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5407 | 12:40 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5735 | 13:05 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2521 expand_more(1) | 13:05 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5828 | 13:05 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3930 expand_more(1) | 13:10 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5527 | 13:10 | Gepland | |
| Melilla (MLN) | Iberia | IB2252 | 13:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(2) | 14:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5335 | 14:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 14:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1024 expand_more(2) | 17:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1682 | 17:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5356 | 17:40 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3928 expand_more(1) | 18:00 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5523 | 18:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2015 expand_more(2) | 18:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5337 | 18:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3701 | 18:15 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | YW8052 | 20:45 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5200 | 21:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2017 expand_more(2) | 22:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5339 | 22:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3681 | 22:30 | Gepland | |
Vliegen van en naar Granada Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Granada Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Granada Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Granada Airport herstelt zich met een stijging van 12,67% in het vierde kwartaal van 2023, maar blijft onder het niveau van vóór de pandemie. Hoewel het nog niet de cijfers van het vierde kwartaal van 2019 overtreft, laat de luchthaven een positieve trend zien in het herstel na de pandemie.

