Vluchten Aankomst en vertrek op Granada Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2010 expand_more(2) | 08:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5398 | 08:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3784 | 08:45 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5732 | 11:45 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3929 expand_more(1) | 12:10 | 11:52 | geland |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5876 | 12:10 | 11:52 | geland |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(2) | 12:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5400 | 12:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 12:15 | Gepland | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 15:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2020 expand_more(2) | 15:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5857 | 15:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3783 | 15:40 | Gepland | |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73544 | 16:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1023 expand_more(6) | 17:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8828 | 17:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7224 | 17:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1720 | 17:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5074 | 17:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5356 | 17:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5605 | 17:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2014 expand_more(3) | 18:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5402 | 18:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 18:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 18:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5931 | 19:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1025 expand_more(7) | 21:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5141 | 21:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8555 | 21:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7228 | 21:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2016 expand_more(3) | 22:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5404 | 22:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5839 | 22:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 22:05 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1028 expand_more(4) | 06:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8814 | 06:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5612 | 06:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9400 | 06:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5589 | 06:30 | Gepland | |
Sion (SIR) | Toyo Aviation | TOY457 | 07:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2011 expand_more(3) | 09:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5399 | 09:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5851 | 09:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 09:25 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5733 | 12:25 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3928 expand_more(1) | 12:45 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5875 | 12:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(2) | 12:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5401 | 12:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 12:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2021 expand_more(1) | 16:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4693 | 16:15 | Gepland | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2252 | 16:30 | Gepland | |
Asturias (OVD) | Volotea | V73545 | 17:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1024 expand_more(3) | 17:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1682 | 17:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5356 | 17:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5585 | 17:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2015 expand_more(2) | 19:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5403 | 19:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3701 | 19:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5932 | 20:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2017 expand_more(2) | 22:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5405 | 22:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3681 | 22:45 | Gepland |
Vliegen van en naar Granada Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Granada Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Granada Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Granada Airport herstelt zich met een stijging van 12,67% in het vierde kwartaal van 2023, maar blijft onder het niveau van vóór de pandemie. Hoewel het nog niet de cijfers van het vierde kwartaal van 2019 overtreft, laat de luchthaven een positieve trend zien in het herstel na de pandemie.