Granada 机场 到达(GRX)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1023 expand_more(6) | 05:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8828 | 05:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7224 | 05:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1720 | 05:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5074 | 05:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5356 | 05:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5605 | 05:10 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3931 | 05:50 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Granada 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!格拉纳达机场旅行在2023年第四季度增长了12.67%,但仍低于疫情前水平。尽管尚未超过2019年第四季度的数字,但该机场在疫情后的恢复过程中显示出积极的势头。