Granada 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1019 expand_more(4) | 07:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4827 | 07:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9435 | 07:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6545 | 07:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5601 | 07:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1106 expand_more(3) | 10:15 | 09:57 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5060 | 10:15 | 09:57 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5060 | 10:15 | 09:57 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3540 | 10:15 | 09:57 | 登陆 |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3167 expand_more(1) | 10:40 | 已预定 | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5640 | 10:40 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3169 expand_more(1) | 11:20 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5642 | 11:20 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3960 expand_more(1) | 12:35 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5730 | 12:35 | 已预定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1700 expand_more(1) | 12:55 | 已预定 | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5533 | 12:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1108 expand_more(4) | 13:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5062 | 13:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5766 | 13:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5062 | 13:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3541 | 13:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1021 expand_more(5) | 13:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8643 | 13:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7187 | 13:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4825 | 13:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6874 | 13:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5603 | 13:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1112 expand_more(4) | 16:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5048 | 16:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5048 | 16:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3513 | 16:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3559 | 16:00 | 已预定 | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 16:00 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3962 expand_more(1) | 18:25 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5732 | 18:25 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5734 | 18:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1025 expand_more(5) | 21:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7189 | 21:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1114 expand_more(4) | 22:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5050 | 22:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5050 | 22:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3527 | 22:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3525 | 22:10 | 已预定 |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1020 expand_more(7) | 08:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8814 | 08:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4279 | 08:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4810 | 08:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5439 | 08:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5378 | 08:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5354 | 08:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5602 | 08:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1121 expand_more(3) | 10:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5057 | 10:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5057 | 10:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 10:50 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3166 expand_more(1) | 11:15 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5639 | 11:15 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3168 expand_more(1) | 12:00 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5641 | 12:00 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3961 expand_more(1) | 13:10 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5731 | 13:10 | 已预定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1701 expand_more(1) | 13:30 | 已预定 | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5534 | 13:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1022 expand_more(8) | 14:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8531 | 14:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4280 | 14:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4826 | 14:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9400 | 14:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1593 | 14:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6875 | 14:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5355 | 14:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5604 | 14:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1109 expand_more(3) | 14:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5063 | 14:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5063 | 14:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3598 | 14:20 | 已预定 | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2252 | 16:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1113 expand_more(4) | 16:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5049 | 16:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5049 | 16:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3539 | 16:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3600 | 16:45 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3963 expand_more(1) | 19:00 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5733 | 19:00 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5735 | 19:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1026 expand_more(3) | 21:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8690 | 21:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1674 | 21:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5588 | 21:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1115 expand_more(6) | 22:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5995 | 22:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5784 | 22:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5802 | 22:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5012 | 22:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5523 | 22:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3699 | 22:45 | 已预定 |
往返Granada 机场
此页面提供有关可通过 Granada 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Granada 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!格拉纳达机场旅行在2023年第四季度增长了12.67%,但仍低于疫情前水平。尽管尚未超过2019年第四季度的数字,但该机场在疫情后的恢复过程中显示出积极的势头。

