Granada 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1019 expand_more(5) | 09:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8513 | 09:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4827 | 09:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9435 | 09:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6545 | 09:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5601 | 09:25 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3929 expand_more(1) | 12:10 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5871 | 12:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1021 expand_more(5) | 13:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8643 | 13:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7187 | 13:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4825 | 13:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6874 | 13:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5603 | 13:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(4) | 13:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5400 | 13:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5778 | 13:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5181 | 13:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 13:25 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5201 | 13:55 | 已预定 | |
| Melilla (MLN) | Iberia | IB2253 | 16:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2014 expand_more(4) | 19:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5402 | 19:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5756 | 19:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5183 | 19:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3502 | 19:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1025 expand_more(6) | 21:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5141 | 21:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7189 | 21:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2016 expand_more(4) | 21:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5404 | 21:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5839 | 21:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5185 | 21:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 21:45 | 已预定 | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73544 | 21:55 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3969 expand_more(1) | 22:10 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5409 | 22:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2018 expand_more(4) | 22:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5406 | 22:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5836 | 22:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5187 | 22:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3714 | 22:45 | 已预定 |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2019 expand_more(5) | 06:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5407 | 06:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5859 | 06:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5188 | 06:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3727 | 06:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3674 | 06:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1020 expand_more(7) | 09:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8814 | 09:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4279 | 09:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9434 | 09:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5439 | 09:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5378 | 09:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5354 | 09:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5602 | 09:55 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3928 expand_more(1) | 12:45 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5870 | 12:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1022 expand_more(8) | 13:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5236 | 13:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8531 | 13:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4280 | 13:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4826 | 13:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1593 | 13:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6875 | 13:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5355 | 13:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5604 | 13:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(3) | 14:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5401 | 14:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5182 | 14:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 14:05 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5200 | 14:45 | 已预定 | |
| Melilla (MLN) | Iberia | IB2252 | 16:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2015 expand_more(3) | 20:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5403 | 20:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5184 | 20:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3554 | 20:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1026 expand_more(2) | 21:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1674 | 21:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5588 | 21:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2017 expand_more(3) | 22:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5405 | 22:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5186 | 22:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3681 | 22:25 | 已预定 | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73545 | 22:25 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3968 expand_more(1) | 22:45 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5408 | 22:45 | 已预定 |
往返Granada 机场
此页面提供有关可通过 Granada 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Granada 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!格拉纳达机场旅行在2023年第四季度增长了12.67%,但仍低于疫情前水平。尽管尚未超过2019年第四季度的数字,但该机场在疫情后的恢复过程中显示出积极的势头。

