Granada 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2010 expand_more(3) | 08:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5398 | 08:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5179 | 08:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3784 | 08:40 | 已预定 | |
| Innsbruck (INN) | Tyrol Air Ambulance | TYW757 | 11:02 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5201 | 12:00 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3929 | 12:10 | 已预定 | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2289 | 12:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1021 expand_more(4) | 13:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8643 | 13:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7187 | 13:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6874 | 13:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5603 | 13:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(5) | 13:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5400 | 13:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5778 | 13:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5181 | 13:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3569 | 13:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 13:25 | 已预定 | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 16:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2014 expand_more(4) | 18:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5402 | 18:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 18:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5183 | 18:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 18:55 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5734 | 19:00 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8604 expand_more(1) | 19:00 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5755 | 19:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2020 expand_more(5) | 20:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5998 | 20:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5779 | 20:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5189 | 20:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3509 | 20:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3544 | 20:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1025 expand_more(6) | 21:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5141 | 21:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7189 | 21:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2018 expand_more(4) | 22:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5406 | 22:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5769 | 22:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5187 | 22:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3714 | 22:45 | 已预定 |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2019 expand_more(4) | 06:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5407 | 06:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5859 | 06:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5188 | 06:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3674 | 06:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2011 expand_more(4) | 09:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5399 | 09:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5858 | 09:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5180 | 09:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 09:25 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5200 | 12:45 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3928 | 12:45 | 已预定 | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2288 | 13:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1022 expand_more(7) | 13:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5236 | 13:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8531 | 13:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4280 | 13:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1593 | 13:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6875 | 13:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5355 | 13:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5604 | 13:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(3) | 14:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5401 | 14:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5182 | 14:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 14:05 | 已预定 | |
| Bournemouth (BOH) | Tyrol Air Ambulance | TYW758 | 14:05 | 已预定 | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2252 | 16:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2015 expand_more(3) | 19:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5403 | 19:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5184 | 19:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3701 | 19:30 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8605 expand_more(1) | 19:35 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5770 | 19:35 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5735 | 19:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2021 expand_more(4) | 21:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5791 | 21:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5190 | 21:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3578 | 21:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 21:05 | 已预定 |
往返Granada 机场
此页面提供有关可通过 Granada 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Granada 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!格拉纳达机场旅行在2023年第四季度增长了12.67%,但仍低于疫情前水平。尽管尚未超过2019年第四季度的数字,但该机场在疫情后的恢复过程中显示出积极的势头。

