Granada 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1019 expand_more(5) | 08:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8513 | 08:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4827 | 08:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9435 | 08:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6545 | 08:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5601 | 08:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2010 expand_more(3) | 09:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5398 | 09:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5179 | 09:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3784 | 09:55 | 已预定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5732 | 12:00 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3929 expand_more(1) | 12:10 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5871 | 12:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1021 expand_more(5) | 13:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8643 | 13:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7187 | 13:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4825 | 13:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6874 | 13:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5603 | 13:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(4) | 13:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5400 | 13:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5778 | 13:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5181 | 13:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 13:25 | 已预定 | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 14:45 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3931 expand_more(1) | 17:00 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5873 | 17:00 | 已预定 | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3061 expand_more(1) | 20:25 | 已预定 | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5794 | 20:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1025 expand_more(6) | 21:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5141 | 21:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7189 | 21:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2016 expand_more(4) | 21:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5404 | 21:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5839 | 21:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5185 | 21:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 21:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2018 expand_more(4) | 22:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5406 | 22:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5836 | 22:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5187 | 22:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3714 | 22:45 | 已预定 |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1028 expand_more(4) | 06:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8713 | 06:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5612 | 06:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9400 | 06:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5589 | 06:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2019 expand_more(4) | 06:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5407 | 06:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5859 | 06:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5188 | 06:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3727 | 06:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1020 expand_more(7) | 09:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8814 | 09:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4279 | 09:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9434 | 09:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5439 | 09:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5378 | 09:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5354 | 09:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5602 | 09:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2011 expand_more(3) | 10:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5399 | 10:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5180 | 10:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8141 | 10:30 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5733 | 12:40 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3928 expand_more(1) | 12:45 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5870 | 12:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1022 expand_more(8) | 13:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5236 | 13:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8531 | 13:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4280 | 13:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4826 | 13:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1593 | 13:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6875 | 13:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5355 | 13:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5604 | 13:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(3) | 14:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5401 | 14:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5182 | 14:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 14:10 | 已预定 | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2252 | 15:15 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3930 expand_more(1) | 17:50 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5872 | 17:50 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3062 expand_more(1) | 21:00 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5793 | 21:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1026 expand_more(2) | 21:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1674 | 21:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5588 | 21:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2017 expand_more(3) | 22:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5405 | 22:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5186 | 22:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3681 | 22:25 | 已预定 |
往返Granada 机场
此页面提供有关可通过 Granada 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Granada 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!格拉纳达机场旅行在2023年第四季度增长了12.67%,但仍低于疫情前水平。尽管尚未超过2019年第四季度的数字,但该机场在疫情后的恢复过程中显示出积极的势头。

