Granada 机场 的 Vueling - GRX
Vueling 在 Granada 机场 到达和离开哪些航站楼?
Vueling 航班通常在 Granada 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - t1
- 终端 - 1
Vueling 往返于哪些地点的 Granada 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 56 | 查看航班 |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 2 | 查看航班 |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 8 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 30 | 查看航班 |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 20 | 查看航班 |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 2 | 查看航班 |
Tenerife Norte (TFN) | Spain | Tenerife North | 10 | 查看航班 |
Vueling 运营的飞往 Granada 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Vueling 运营的 Granada 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Granada 机场 租车 节省大量资金。