Granada 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5201 | 08:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1019 expand_more(4) | 08:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8513 | 08:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9435 | 08:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6545 | 08:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5601 | 08:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2010 expand_more(3) | 09:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5332 | 09:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5179 | 09:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3784 | 09:00 | 已预定 | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3061 expand_more(1) | 11:30 | 已预定 | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5394 | 11:30 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5734 | 12:10 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3931 expand_more(1) | 12:35 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5528 | 12:35 | 已预定 | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73544 | 13:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(4) | 13:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5334 | 13:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5773 | 13:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5181 | 13:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 13:45 | 已预定 | |
| Melilla (MLN) | Iberia | IB2253 | 17:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1023 expand_more(6) | 17:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5177 | 17:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8828 | 17:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1720 | 17:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5074 | 17:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5356 | 17:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5605 | 17:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2014 expand_more(4) | 18:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5336 | 18:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 18:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5183 | 18:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 18:00 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3116 expand_more(1) | 19:25 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5406 | 19:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1025 expand_more(5) | 21:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5141 | 21:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2016 expand_more(4) | 21:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5338 | 21:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5839 | 21:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5185 | 21:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 21:50 | 已预定 |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1020 expand_more(7) | 09:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5237 | 09:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8814 | 09:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9434 | 09:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5439 | 09:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5378 | 09:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5354 | 09:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5602 | 09:20 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5200 | 09:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2011 expand_more(3) | 09:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5333 | 09:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5180 | 09:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 09:40 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3062 expand_more(1) | 12:05 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5395 | 12:05 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5735 | 12:50 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3930 expand_more(1) | 13:10 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5527 | 13:10 | 已预定 | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73545 | 13:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(3) | 14:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5335 | 14:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5182 | 14:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 14:25 | 已预定 | |
| Melilla (MLN) | Iberia | IB2252 | 17:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1024 expand_more(2) | 17:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1682 | 17:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5356 | 17:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2015 expand_more(3) | 18:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5337 | 18:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5184 | 18:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3701 | 18:40 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3117 expand_more(1) | 20:00 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5407 | 20:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1026 expand_more(2) | 21:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8713 | 21:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1674 | 21:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2017 expand_more(3) | 22:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5339 | 22:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5186 | 22:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3681 | 22:30 | 已预定 |
往返Granada 机场
此页面提供有关可通过 Granada 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Granada 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!格拉纳达机场旅行在2023年第四季度增长了12.67%,但仍低于疫情前水平。尽管尚未超过2019年第四季度的数字,但该机场在疫情后的恢复过程中显示出积极的势头。

