Granada 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2010 expand_more(3) | 08:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5398 | 08:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5179 | 08:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3784 | 08:40 | 已预定 | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73544 | 09:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5931 | 09:50 | 已预定 | |
| Melilla (MLN) | Iberia | IB2017 | 11:15 | 已预定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5732 | 12:00 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5201 | 12:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1021 expand_more(4) | 13:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8643 | 13:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7187 | 13:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6874 | 13:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5603 | 13:10 | 已预定 | |
| Santander (SDR) | Volotea | V73599 | 13:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(5) | 13:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5400 | 13:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5778 | 13:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5181 | 13:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 13:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3569 | 13:25 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3929 | 13:50 | 已预定 | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72162 | 14:35 | 已预定 | |
| Melilla (MLN) | Iberia | IB2253 | 14:45 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3969 | 18:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2014 expand_more(4) | 19:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5402 | 19:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 19:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5183 | 19:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 19:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1025 expand_more(6) | 21:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5141 | 21:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7189 | 21:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:10 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1028 expand_more(5) | 06:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5236 | 06:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8713 | 06:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5612 | 06:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9400 | 06:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5589 | 06:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2011 expand_more(4) | 09:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5399 | 09:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5858 | 09:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5180 | 09:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 09:20 | 已预定 | |
| Santander (SDR) | Volotea | V73598 | 09:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5932 | 10:40 | 已预定 | |
| Melilla (MLN) | Iberia | IB2016 | 11:45 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5733 | 12:40 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5200 | 12:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1022 expand_more(6) | 13:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8531 | 13:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4280 | 13:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1593 | 13:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6875 | 13:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5355 | 13:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5604 | 13:40 | 已预定 | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73545 | 13:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(3) | 14:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5401 | 14:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5182 | 14:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 14:10 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3928 | 14:25 | 已预定 | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72163 | 15:05 | 已预定 | |
| Melilla (MLN) | Iberia | IB2252 | 15:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2015 expand_more(3) | 19:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5403 | 19:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5184 | 19:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3701 | 19:55 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3968 | 20:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1026 expand_more(2) | 21:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1674 | 21:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5588 | 21:40 | 已预定 | |
往返Granada 机场
此页面提供有关可通过 Granada 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Granada 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!格拉纳达机场旅行在2023年第四季度增长了12.67%,但仍低于疫情前水平。尽管尚未超过2019年第四季度的数字,但该机场在疫情后的恢复过程中显示出积极的势头。

