Granada 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1019 expand_more(4) | 08:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8513 | 08:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9435 | 08:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6545 | 08:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5601 | 08:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2010 expand_more(2) | 09:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5332 | 09:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3784 | 09:00 | 已预定 | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2017 | 09:45 | 已预定 | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3061 expand_more(1) | 10:40 | 已预定 | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5394 | 10:40 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5734 | 12:00 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3116 expand_more(1) | 12:05 | 11:55 | 登陆 |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5406 | 12:05 | 11:55 | 登陆 |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2520 expand_more(1) | 12:30 | 已预定 | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5827 | 12:30 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3931 expand_more(1) | 12:35 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5528 | 12:35 | 已预定 | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 13:05 | 12:36 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(3) | 13:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5334 | 13:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5773 | 13:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 13:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1023 expand_more(6) | 17:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5177 | 17:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8828 | 17:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1720 | 17:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5074 | 17:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5356 | 17:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5605 | 17:10 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3929 expand_more(1) | 17:25 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5526 | 17:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2014 expand_more(3) | 17:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5336 | 17:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 17:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 17:40 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5201 | 20:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1025 expand_more(5) | 21:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5141 | 21:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2016 expand_more(3) | 21:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5338 | 21:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5839 | 21:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 21:50 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1020 expand_more(7) | 09:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5237 | 09:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8814 | 09:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9434 | 09:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5439 | 09:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5378 | 09:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5354 | 09:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5602 | 09:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2011 expand_more(2) | 09:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5333 | 09:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 09:35 | 已预定 | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2016 | 10:15 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3062 expand_more(1) | 11:15 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5395 | 11:15 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3117 expand_more(1) | 12:40 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5407 | 12:40 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5735 | 13:05 | 已预定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2521 expand_more(1) | 13:05 | 已预定 | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5828 | 13:05 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3930 expand_more(1) | 13:10 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5527 | 13:10 | 已预定 | |
| Melilla (MLN) | Iberia | IB2252 | 13:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(2) | 14:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5335 | 14:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 14:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1024 expand_more(2) | 17:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1682 | 17:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5356 | 17:40 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3928 expand_more(1) | 18:00 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5523 | 18:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2015 expand_more(2) | 18:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5337 | 18:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3701 | 18:15 | 已预定 | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | YW8052 | 20:45 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5200 | 21:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2017 expand_more(2) | 22:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5339 | 22:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3681 | 22:30 | 已预定 | |
往返Granada 机场
此页面提供有关可通过 Granada 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Granada 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!格拉纳达机场旅行在2023年第四季度增长了12.67%,但仍低于疫情前水平。尽管尚未超过2019年第四季度的数字,但该机场在疫情后的恢复过程中显示出积极的势头。

