Granada 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2010 expand_more(2) | 08:45 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5398 | 08:45 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3784 | 08:45 | 已预定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5732 | 11:45 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3929 expand_more(1) | 12:10 | 11:52 | 登陆 |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5876 | 12:10 | 11:52 | 登陆 |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(2) | 12:15 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5400 | 12:15 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 12:15 | 已预定 | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 15:30 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2020 expand_more(2) | 15:40 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5857 | 15:40 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3783 | 15:40 | 已预定 | |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73544 | 16:35 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1023 expand_more(6) | 17:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8828 | 17:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7224 | 17:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1720 | 17:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5074 | 17:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5356 | 17:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5605 | 17:10 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2014 expand_more(3) | 18:40 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5402 | 18:40 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 18:40 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 18:40 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5931 | 19:30 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1025 expand_more(7) | 21:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5141 | 21:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8555 | 21:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7228 | 21:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:10 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2016 expand_more(3) | 22:05 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5404 | 22:05 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5839 | 22:05 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 22:05 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1028 expand_more(4) | 06:30 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8814 | 06:30 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5612 | 06:30 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9400 | 06:30 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5589 | 06:30 | 已预定 | |
Sion (SIR) | Toyo Aviation | TOY457 | 07:00 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2011 expand_more(3) | 09:25 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5399 | 09:25 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5851 | 09:25 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 09:25 | 已预定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5733 | 12:25 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3928 expand_more(1) | 12:45 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5875 | 12:45 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(2) | 12:55 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5401 | 12:55 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 12:55 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2021 expand_more(1) | 16:15 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4693 | 16:15 | 已预定 | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2252 | 16:30 | 已预定 | |
Asturias (OVD) | Volotea | V73545 | 17:05 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1024 expand_more(3) | 17:40 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1682 | 17:40 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5356 | 17:40 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5585 | 17:40 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2015 expand_more(2) | 19:20 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5403 | 19:20 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3701 | 19:20 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5932 | 20:20 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2017 expand_more(2) | 22:45 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5405 | 22:45 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3681 | 22:45 | 已预定 |
往返Granada 机场
此页面提供有关可通过 Granada 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Granada 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!格拉纳达机场旅行在2023年第四季度增长了12.67%,但仍低于疫情前水平。尽管尚未超过2019年第四季度的数字,但该机场在疫情后的恢复过程中显示出积极的势头。