Granada 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2010 expand_more(3) | 09:05 | 08:52 | 登陆 |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5398 | 09:05 | 08:52 | 登陆 |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5757 | 09:05 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3784 | 09:05 | 08:52 | 登陆 |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1019 expand_more(4) | 09:25 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8820 | 09:25 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9435 | 09:25 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6545 | 09:25 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5601 | 09:25 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5201 | 12:00 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3929 | 12:10 | 11:56 | 登陆 |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(2) | 12:15 | 11:54 | 登陆 |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5400 | 12:15 | 11:54 | 登陆 |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 12:15 | 11:54 | 登陆 |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2289 | 12:55 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | VistaJet | VJT634 | 12:57 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1021 expand_more(3) | 13:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8643 | 13:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6874 | 13:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5603 | 13:10 | 已预定 | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 16:00 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2014 expand_more(3) | 18:35 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5402 | 18:35 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 18:35 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 18:35 | 已预定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5734 | 19:00 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1025 expand_more(7) | 21:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5141 | 21:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8555 | 21:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7228 | 21:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:10 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2016 expand_more(4) | 22:10 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5404 | 22:10 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5839 | 22:10 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 22:10 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3618 | 22:10 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2011 expand_more(4) | 09:40 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5399 | 09:40 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5851 | 09:40 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5841 | 09:40 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 09:40 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1020 expand_more(8) | 09:55 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5237 | 09:55 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8814 | 09:55 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7227 | 09:55 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9434 | 09:55 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5439 | 09:55 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5378 | 09:55 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5354 | 09:55 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5602 | 09:55 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5200 | 12:45 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3928 | 12:45 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(2) | 12:55 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5401 | 12:55 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 12:55 | 已预定 | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2288 | 13:25 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1022 expand_more(7) | 13:40 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5236 | 13:40 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8531 | 13:40 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7229 | 13:40 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1593 | 13:40 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6875 | 13:40 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5355 | 13:40 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5604 | 13:40 | 已预定 | |
Reus (REU) | VistaJet | VJT634 | 13:50 | 已预定 | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2252 | 16:30 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2015 expand_more(2) | 19:15 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5403 | 19:15 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3701 | 19:15 | 已预定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5735 | 19:40 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1026 expand_more(1) | 21:40 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1674 | 21:40 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2017 expand_more(3) | 22:45 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5405 | 22:45 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3681 | 22:45 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3619 | 22:45 | 已预定 |
往返Granada 机场
此页面提供有关可通过 Granada 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Granada 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!格拉纳达机场旅行在2023年第四季度增长了12.67%,但仍低于疫情前水平。尽管尚未超过2019年第四季度的数字,但该机场在疫情后的恢复过程中显示出积极的势头。