Granada 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3061 expand_more(1) | 08:30 | 已预定 | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5394 | 08:30 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5201 | 08:30 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2010 expand_more(2) | 09:00 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5332 | 09:00 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3784 | 09:00 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(2) | 12:20 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5334 | 12:20 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 12:20 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3931 expand_more(1) | 12:35 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5528 | 12:35 | 已预定 | |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73544 | 12:40 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1021 expand_more(3) | 13:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8643 | 13:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6874 | 13:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5603 | 13:10 | 已预定 | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2289 | 17:00 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1023 expand_more(7) | 17:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5178 | 17:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8828 | 17:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7224 | 17:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1720 | 17:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5074 | 17:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5356 | 17:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5605 | 17:10 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2014 expand_more(2) | 19:00 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5336 | 19:00 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 19:00 | 已预定 | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3116 expand_more(1) | 19:25 | 已预定 | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5406 | 19:25 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1025 expand_more(7) | 21:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5141 | 21:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8555 | 21:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7228 | 21:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:10 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2016 expand_more(2) | 22:05 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5338 | 22:05 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 22:05 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3062 expand_more(1) | 09:05 | 已预定 | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5395 | 09:05 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5200 | 09:20 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2011 expand_more(2) | 09:35 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5333 | 09:35 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 09:35 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(2) | 13:00 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5335 | 13:00 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 13:00 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Flexjet | LXJ654 | 13:00 | 已预定 | |
Asturias (OVD) | Volotea | V73545 | 13:10 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3930 expand_more(1) | 13:10 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5527 | 13:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1022 expand_more(7) | 13:40 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5236 | 13:40 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8531 | 13:40 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7229 | 13:40 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1593 | 13:40 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6875 | 13:40 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5355 | 13:40 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5604 | 13:40 | 已预定 | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2288 | 17:30 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1024 expand_more(2) | 17:40 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1682 | 17:40 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5356 | 17:40 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2015 expand_more(2) | 19:35 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5337 | 19:35 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3655 | 19:35 | 已预定 | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3117 expand_more(1) | 20:00 | 已预定 | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5407 | 20:00 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1026 expand_more(1) | 21:40 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1674 | 21:40 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2017 expand_more(2) | 22:45 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5339 | 22:45 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3681 | 22:45 | 已预定 |
往返Granada 机场
此页面提供有关可通过 Granada 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Granada 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!格拉纳达机场旅行在2023年第四季度增长了12.67%,但仍低于疫情前水平。尽管尚未超过2019年第四季度的数字,但该机场在疫情后的恢复过程中显示出积极的势头。