Flyg ankomster och avgångar på Granada Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1019 expand_more(4) | 08:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8513 | 08:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4827 | 08:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9435 | 08:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6545 | 08:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5933 | 09:50 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5734 | 11:55 | schemalagd | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 12:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(4) | 13:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5400 | 13:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5778 | 13:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5181 | 13:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 13:55 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5201 | 13:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1023 expand_more(6) | 17:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8828 | 17:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7188 | 17:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1720 | 17:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5074 | 17:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5356 | 17:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5605 | 17:10 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3931 expand_more(1) | 17:50 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5873 | 17:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1025 expand_more(6) | 21:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5141 | 21:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7189 | 21:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2016 expand_more(4) | 22:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5404 | 22:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5839 | 22:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5185 | 22:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 22:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2018 expand_more(4) | 22:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5406 | 22:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5836 | 22:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5187 | 22:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3714 | 22:45 | schemalagd |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2019 expand_more(4) | 06:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5407 | 06:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5859 | 06:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5188 | 06:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3727 | 06:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1020 expand_more(7) | 09:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8814 | 09:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4279 | 09:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9434 | 09:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5439 | 09:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5378 | 09:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5354 | 09:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5602 | 09:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5934 | 10:40 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5735 | 12:35 | schemalagd | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2252 | 13:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(3) | 14:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5401 | 14:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5182 | 14:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 14:35 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5200 | 14:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1024 expand_more(6) | 17:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5069 | 17:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8558 | 17:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4281 | 17:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1682 | 17:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5356 | 17:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5585 | 17:40 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3930 expand_more(1) | 18:25 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5872 | 18:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2017 expand_more(3) | 22:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5405 | 22:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5186 | 22:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3681 | 22:35 | schemalagd |
Flyger till och från Granada Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Granada Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Granada Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Granada flygplatsresor återhämtar sig med en ökning på 12,67% under Q4 2023, men ligger fortfarande under nivåerna före pandemin. Även om den ännu inte har överträffat siffrorna för Q4 2019 visar flygplatsen positivt momentum i sin återhämtningsresa efter pandemin.

