Flyg ankomster och avgångar på Granada Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2010 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5332 | 09:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3784 | 09:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1019 expand_more(4) | 09:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8820 | 09:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9435 | 09:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6545 | 09:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5601 | 09:25 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3061 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5394 | 10:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(3) | 12:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5334 | 12:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5773 | 12:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 12:20 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3931 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5528 | 12:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1021 expand_more(3) | 13:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8643 | 13:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6874 | 13:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5603 | 13:10 | schemalagd | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2289 | 16:05 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3929 expand_more(1) | 17:05 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5526 | 17:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2014 expand_more(3) | 19:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5336 | 19:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 19:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 19:00 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5732 | 19:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2016 expand_more(3) | 20:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5338 | 20:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5839 | 20:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 20:35 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2011 expand_more(2) | 09:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5333 | 09:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 09:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1020 expand_more(7) | 09:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5237 | 09:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8814 | 09:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7227 | 09:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9434 | 09:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5378 | 09:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5354 | 09:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5602 | 09:55 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3062 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5395 | 11:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(2) | 13:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5335 | 13:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 13:00 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3930 expand_more(1) | 13:10 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5527 | 13:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1022 expand_more(7) | 13:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5236 | 13:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8531 | 13:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7229 | 13:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1593 | 13:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6875 | 13:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5355 | 13:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5604 | 13:40 | schemalagd | |
Melilla (MLN) | Iberia | IB2288 | 16:35 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3928 expand_more(1) | 17:40 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5523 | 17:40 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5733 | 19:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2015 expand_more(2) | 19:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5337 | 19:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3655 | 19:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2017 expand_more(2) | 21:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5339 | 21:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3681 | 21:10 | schemalagd |
Flyger till och från Granada Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Granada Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Granada Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Granada flygplatsresor återhämtar sig med en ökning på 12,67% under Q4 2023, men ligger fortfarande under nivåerna före pandemin. Även om den ännu inte har överträffat siffrorna för Q4 2019 visar flygplatsen positivt momentum i sin återhämtningsresa efter pandemin.