Flyg ankomster och avgångar på Granada Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2010 expand_more(3) | 08:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5398 | 08:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5179 | 08:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3784 | 08:40 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3931 | 09:00 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5201 | 12:00 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3929 | 12:10 | schemalagd | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2289 | 12:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1021 expand_more(4) | 13:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8643 | 13:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7187 | 13:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6874 | 13:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5603 | 13:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(5) | 13:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5400 | 13:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5778 | 13:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5181 | 13:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3569 | 13:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 13:25 | schemalagd | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 16:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2014 expand_more(4) | 18:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5402 | 18:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 18:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5183 | 18:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 18:55 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5734 | 19:00 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8604 expand_more(1) | 19:00 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5755 | 19:00 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3110 | 20:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1025 expand_more(6) | 21:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5141 | 21:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7189 | 21:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:35 | schemalagd |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2011 expand_more(4) | 09:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5399 | 09:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5858 | 09:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5180 | 09:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 09:15 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3930 | 09:50 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5200 | 12:45 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3928 | 12:45 | schemalagd | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2288 | 13:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1022 expand_more(7) | 13:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5236 | 13:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8531 | 13:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4280 | 13:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1593 | 13:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6875 | 13:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5355 | 13:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5604 | 13:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(3) | 14:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5401 | 14:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5182 | 14:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 14:05 | schemalagd | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2252 | 16:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2015 expand_more(3) | 19:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5403 | 19:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5184 | 19:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3701 | 19:30 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8605 expand_more(1) | 19:35 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5770 | 19:35 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5735 | 19:40 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3111 | 21:00 | schemalagd |
Flyger till och från Granada Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Granada Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Granada Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Granada flygplatsresor återhämtar sig med en ökning på 12,67% under Q4 2023, men ligger fortfarande under nivåerna före pandemin. Även om den ännu inte har överträffat siffrorna för Q4 2019 visar flygplatsen positivt momentum i sin återhämtningsresa efter pandemin.

