Flyg ankomster och avgångar på Granada Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1019 expand_more(4) | 08:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8820 | 08:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9435 | 08:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6545 | 08:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5601 | 08:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2010 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5332 | 09:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3784 | 09:00 | schemalagd | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2017 | 09:40 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3061 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5394 | 10:35 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3116 expand_more(1) | 11:05 | 10:35 | landat |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5406 | 11:05 | 10:35 | landat |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(3) | 12:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5334 | 12:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5773 | 12:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 12:20 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3931 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5528 | 12:35 | schemalagd | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 12:45 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY2520 expand_more(1) | 13:30 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5827 | 13:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1023 expand_more(7) | 17:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5178 | 17:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8828 | 17:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7224 | 17:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1720 | 17:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5074 | 17:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5356 | 17:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5605 | 17:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2014 expand_more(3) | 19:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5336 | 19:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 19:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 19:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5931 | 20:00 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5201 | 20:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1025 expand_more(7) | 21:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5141 | 21:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8555 | 21:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7228 | 21:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2016 expand_more(2) | 21:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5338 | 21:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 21:50 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3929 expand_more(1) | 21:50 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5526 | 21:50 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1020 expand_more(7) | 09:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5237 | 09:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8814 | 09:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7227 | 09:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9434 | 09:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5378 | 09:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5354 | 09:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5602 | 09:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2011 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5333 | 09:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 09:40 | schemalagd | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2016 | 10:15 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3062 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5395 | 11:10 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3117 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5407 | 11:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(2) | 13:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5335 | 13:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 13:00 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3930 expand_more(1) | 13:10 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5527 | 13:10 | schemalagd | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2252 | 13:15 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY2521 expand_more(1) | 14:05 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5828 | 14:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1024 expand_more(2) | 17:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1682 | 17:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5356 | 17:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2015 expand_more(2) | 19:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5337 | 19:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3655 | 19:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5932 | 20:50 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5200 | 21:25 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3928 expand_more(1) | 22:25 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5523 | 22:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2017 expand_more(2) | 22:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5339 | 22:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3681 | 22:30 | schemalagd | |
Flyger till och från Granada Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Granada Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Granada Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Granada flygplatsresor återhämtar sig med en ökning på 12,67% under Q4 2023, men ligger fortfarande under nivåerna före pandemin. Även om den ännu inte har överträffat siffrorna för Q4 2019 visar flygplatsen positivt momentum i sin återhämtningsresa efter pandemin.