Flyg ankomster och avgångar på Granada Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2010 expand_more(2) | 08:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5398 | 08:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3784 | 08:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1019 expand_more(4) | 08:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8820 | 08:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9435 | 08:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6545 | 08:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5601 | 08:45 | schemalagd | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2017 | 09:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(2) | 12:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5400 | 12:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 12:15 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5734 | 12:15 | schemalagd | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 12:45 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5201 | 13:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1023 expand_more(5) | 17:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8828 | 17:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1720 | 17:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5074 | 17:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5356 | 17:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5605 | 17:10 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3929 expand_more(1) | 17:50 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5876 | 17:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2014 expand_more(3) | 18:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5402 | 18:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 18:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 18:20 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8604 | 18:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5931 | 19:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1025 expand_more(5) | 21:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5141 | 21:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2016 expand_more(3) | 21:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5404 | 21:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5839 | 21:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 21:50 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1020 expand_more(7) | 09:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5237 | 09:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8814 | 09:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9434 | 09:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5439 | 09:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5378 | 09:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5354 | 09:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5602 | 09:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2011 expand_more(4) | 09:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5399 | 09:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5841 | 09:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5851 | 09:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 09:20 | schemalagd | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2016 | 10:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | VistaJet | H5346 | 12:00 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5735 | 12:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(2) | 12:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5401 | 12:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 12:55 | schemalagd | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2252 | 13:15 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5200 | 14:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1024 expand_more(3) | 17:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1682 | 17:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5356 | 17:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5585 | 17:40 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3928 expand_more(1) | 18:25 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5875 | 18:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2015 expand_more(2) | 18:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5403 | 18:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3701 | 18:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | VistaJet | VJT539 | 19:05 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8605 | 19:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5932 | 20:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2017 expand_more(2) | 22:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5405 | 22:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3681 | 22:25 | schemalagd | |
Flyger till och från Granada Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Granada Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Granada Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Granada flygplatsresor återhämtar sig med en ökning på 12,67% under Q4 2023, men ligger fortfarande under nivåerna före pandemin. Även om den ännu inte har överträffat siffrorna för Q4 2019 visar flygplatsen positivt momentum i sin återhämtningsresa efter pandemin.