Flyg ankomster och avgångar på Granada Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2010 expand_more(2) | 08:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5398 | 08:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3784 | 08:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1019 expand_more(4) | 09:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8820 | 09:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9435 | 09:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6545 | 09:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5601 | 09:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5931 | 10:15 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5732 | 11:45 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5201 | 12:00 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3929 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5876 | 12:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(2) | 12:15 | 11:59 | landat |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5400 | 12:15 | 11:59 | landat |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 12:15 | 11:59 | landat |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1021 expand_more(3) | 13:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8643 | 13:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6874 | 13:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5603 | 13:10 | schemalagd | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 14:45 | schemalagd | |
Paris (LBG) | JetStream | JSD207 | 14:47 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2014 expand_more(3) | 18:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5402 | 18:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 18:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 18:35 | schemalagd | |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73544 | 19:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1025 expand_more(7) | 21:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5141 | 21:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8555 | 21:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7228 | 21:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:10 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2011 expand_more(4) | 09:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5399 | 09:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5851 | 09:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5841 | 09:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 09:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1020 expand_more(8) | 09:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5237 | 09:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8814 | 09:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7227 | 09:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9434 | 09:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5439 | 09:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5378 | 09:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5354 | 09:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5602 | 09:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5932 | 11:05 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5733 | 12:25 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5200 | 12:45 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3928 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5875 | 12:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(2) | 12:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5401 | 12:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 12:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1022 expand_more(7) | 13:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5236 | 13:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8531 | 13:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7229 | 13:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1593 | 13:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6875 | 13:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5355 | 13:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5604 | 13:40 | schemalagd | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2252 | 15:15 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | JetStream | JSD207 | 16:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2015 expand_more(2) | 19:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5403 | 19:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3701 | 19:15 | schemalagd | |
Asturias (OVD) | Volotea | V73545 | 19:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1026 expand_more(2) | 21:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1674 | 21:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5588 | 21:40 | schemalagd |
Flyger till och från Granada Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Granada Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Granada Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Granada flygplatsresor återhämtar sig med en ökning på 12,67% under Q4 2023, men ligger fortfarande under nivåerna före pandemin. Även om den ännu inte har överträffat siffrorna för Q4 2019 visar flygplatsen positivt momentum i sin återhämtningsresa efter pandemin.