Flyankomster og avganger på Granada Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2010 expand_more(2) | 08.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5398 | 08.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5179 | 08.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1019 expand_more(4) | 09.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8513 | 09.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9435 | 09.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6545 | 09.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5601 | 09.25 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5732 | 12.00 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3929 | 12.45 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2017 | 13.10 | 12:52 | landet |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1021 expand_more(4) | 13.10 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8643 | 13.10 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7187 | 13.10 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6874 | 13.10 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5603 | 13.10 | Forsinket | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(5) | 13.25 | Forsinket | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5400 | 13.25 | Forsinket | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5778 | 13.25 | Forsinket | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5181 | 13.25 | Forsinket | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3569 | 13.25 | Forsinket | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 13.25 | Forsinket | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 16.10 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3931 | 18.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2014 expand_more(4) | 18.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5402 | 18.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 18.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5183 | 18.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 18.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2020 expand_more(6) | 19.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5998 | 19.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5779 | 19.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5189 | 19.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3536 | 19.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3500 | 19.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3509 | 19.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1025 expand_more(6) | 21.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5141 | 21.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7189 | 21.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2018 expand_more(4) | 22.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5406 | 22.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5763 | 22.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5187 | 22.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3714 | 22.45 | planlagt |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2019 expand_more(5) | 06.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5407 | 06.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5859 | 06.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5188 | 06.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3727 | 06.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3674 | 06.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2011 expand_more(4) | 09.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5399 | 09.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5858 | 09.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5180 | 09.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 09.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1020 expand_more(7) | 09.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8814 | 09.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4279 | 09.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9434 | 09.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5439 | 09.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5378 | 09.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5354 | 09.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5602 | 09.55 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5733 | 12.40 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3928 | 13.20 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2016 | 13.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1022 expand_more(7) | 13.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5236 | 13.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8531 | 13.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4280 | 13.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1593 | 13.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6875 | 13.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5355 | 13.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5604 | 13.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(3) | 14.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5401 | 14.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5182 | 14.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 14.10 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2252 | 16.40 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3930 | 18.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2015 expand_more(2) | 19.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5403 | 19.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5184 | 19.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2021 expand_more(4) | 20.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5791 | 20.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5190 | 20.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3601 | 20.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3578 | 20.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1026 expand_more(2) | 21.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1674 | 21.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5588 | 21.40 | planlagt |
Flyr til og fra Granada Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Granada Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Granada Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Granada flyplass reiser seg med en økning på 12,67% i fjerde kvartal 2023, men ligger fortsatt under nivåene før pandemien. Selv om den ennå ikke har overgått tallene fra fjerde kvartal 2019, viser flyplassen positiv fremdrift i sin gjenopprettingsreise etter pandemien.

