Flyankomster og avganger på Granada Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1019 expand_more(4) | 08.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8513 | 08.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4827 | 08.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9435 | 08.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6545 | 08.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5933 | 09.50 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5734 | 11.55 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 12.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(4) | 13.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5400 | 13.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5778 | 13.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5181 | 13.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 13.55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5201 | 13.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1023 expand_more(6) | 17.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8828 | 17.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7188 | 17.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1720 | 17.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5074 | 17.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5356 | 17.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5605 | 17.10 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3931 expand_more(1) | 17.50 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5873 | 17.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1025 expand_more(6) | 21.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5141 | 21.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7189 | 21.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2016 expand_more(4) | 22.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5404 | 22.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5839 | 22.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5185 | 22.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 22.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2018 expand_more(4) | 22.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5406 | 22.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5836 | 22.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5187 | 22.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3714 | 22.45 | planlagt |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2019 expand_more(4) | 06.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5407 | 06.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5859 | 06.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5188 | 06.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3727 | 06.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1020 expand_more(7) | 09.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8814 | 09.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4279 | 09.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9434 | 09.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5439 | 09.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5378 | 09.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5354 | 09.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5602 | 09.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5934 | 10.40 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5735 | 12.35 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2252 | 13.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(3) | 14.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5401 | 14.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5182 | 14.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 14.35 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5200 | 14.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1024 expand_more(6) | 17.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5069 | 17.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8558 | 17.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4281 | 17.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1682 | 17.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5356 | 17.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5585 | 17.40 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3930 expand_more(1) | 18.25 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5872 | 18.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2017 expand_more(3) | 22.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5405 | 22.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5186 | 22.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3681 | 22.35 | planlagt |
Flyr til og fra Granada Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Granada Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Granada Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Granada flyplass reiser seg med en økning på 12,67% i fjerde kvartal 2023, men ligger fortsatt under nivåene før pandemien. Selv om den ennå ikke har overgått tallene fra fjerde kvartal 2019, viser flyplassen positiv fremdrift i sin gjenopprettingsreise etter pandemien.

