Flyankomster og avganger på Granada Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 11.05 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5734 | 12.15 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3929 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5871 | 12.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(4) | 13.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5400 | 13.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5778 | 13.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5181 | 13.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 13.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1021 expand_more(5) | 13.10 | 12:56 | landet |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8643 | 13.10 | 12:56 | landet |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7187 | 13.10 | 12:56 | landet |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4825 | 13.10 | 12:56 | landet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6874 | 13.10 | 12:56 | landet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5603 | 13.10 | 12:56 | landet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2016 expand_more(4) | 15.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5404 | 15.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5839 | 15.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5185 | 15.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 15.35 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3931 expand_more(1) | 17.50 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5873 | 17.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1025 expand_more(6) | 21.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5141 | 21.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7189 | 21.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2018 expand_more(5) | 22.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5406 | 22.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5854 | 22.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5836 | 22.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5187 | 22.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3714 | 22.45 | planlagt |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2019 expand_more(5) | 06.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5407 | 06.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5859 | 06.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5188 | 06.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3727 | 06.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3674 | 06.40 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2252 | 11.35 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3928 expand_more(1) | 13.10 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5870 | 13.10 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5735 | 13.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1022 expand_more(7) | 13.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8531 | 13.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4280 | 13.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4826 | 13.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1593 | 13.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6875 | 13.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5355 | 13.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5604 | 13.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(4) | 13.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5401 | 13.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5825 | 13.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5182 | 13.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 13.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2017 expand_more(3) | 16.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5405 | 16.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5186 | 16.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3681 | 16.20 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3930 expand_more(1) | 18.25 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5872 | 18.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1026 expand_more(2) | 21.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1674 | 21.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5588 | 21.40 | planlagt |
Flyr til og fra Granada Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Granada Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Granada Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Granada flyplass reiser seg med en økning på 12,67% i fjerde kvartal 2023, men ligger fortsatt under nivåene før pandemien. Selv om den ennå ikke har overgått tallene fra fjerde kvartal 2019, viser flyplassen positiv fremdrift i sin gjenopprettingsreise etter pandemien.

