Flyankomster og avganger på Granada Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2010 expand_more(3) | 08.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5398 | 08.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5179 | 08.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3784 | 08.40 | planlagt | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73544 | 09.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5931 | 09.50 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Iberia | IB2017 | 11.15 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5732 | 12.00 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5201 | 12.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1021 expand_more(4) | 13.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8643 | 13.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7187 | 13.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6874 | 13.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5603 | 13.10 | planlagt | |
| Santander (SDR) | Volotea | V73599 | 13.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(5) | 13.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5400 | 13.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5778 | 13.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5181 | 13.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 13.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3569 | 13.25 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3929 | 13.50 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72162 | 14.35 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Iberia | IB2253 | 14.45 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3969 | 18.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2014 expand_more(4) | 19.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5402 | 19.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 19.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5183 | 19.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 19.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1025 expand_more(6) | 21.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5141 | 21.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7189 | 21.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21.10 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1028 expand_more(5) | 06.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5236 | 06.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8713 | 06.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5612 | 06.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9400 | 06.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5589 | 06.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2011 expand_more(4) | 09.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5399 | 09.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5858 | 09.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5180 | 09.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 09.20 | planlagt | |
| Santander (SDR) | Volotea | V73598 | 09.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5932 | 10.40 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Iberia | IB2016 | 11.45 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5733 | 12.40 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5200 | 12.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1022 expand_more(6) | 13.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8531 | 13.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4280 | 13.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1593 | 13.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6875 | 13.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5355 | 13.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5604 | 13.40 | planlagt | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73545 | 13.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(3) | 14.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5401 | 14.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5182 | 14.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 14.10 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3928 | 14.25 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72163 | 15.05 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Iberia | IB2252 | 15.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2015 expand_more(3) | 19.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5403 | 19.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5184 | 19.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3701 | 19.55 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3968 | 20.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1026 expand_more(2) | 21.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1674 | 21.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5588 | 21.40 | planlagt | |
Flyr til og fra Granada Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Granada Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Granada Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Granada flyplass reiser seg med en økning på 12,67% i fjerde kvartal 2023, men ligger fortsatt under nivåene før pandemien. Selv om den ennå ikke har overgått tallene fra fjerde kvartal 2019, viser flyplassen positiv fremdrift i sin gjenopprettingsreise etter pandemien.

