Flyankomster og avganger på Granada Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2010 expand_more(3) | 08.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5398 | 08.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5757 | 08.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3784 | 08.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1019 expand_more(4) | 09.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8820 | 09.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9435 | 09.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6545 | 09.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5601 | 09.25 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5201 | 12.00 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3929 expand_more(1) | 12.10 | 11:45 | landet |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5876 | 12.10 | 11:45 | landet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(2) | 12.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5400 | 12.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 12.15 | planlagt | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2289 | 12.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1021 expand_more(3) | 13.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8643 | 13.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6874 | 13.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5603 | 13.10 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3061 | 16.00 | planlagt | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 16.00 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5734 | 19.00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2014 expand_more(4) | 20.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5402 | 20.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 20.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 20.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4675 | 20.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1025 expand_more(7) | 21.10 | 21:01 | landet |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5141 | 21.10 | 21:01 | landet |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8555 | 21.10 | 21:01 | landet |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7228 | 21.10 | 21:01 | landet |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21.10 | 21:01 | landet |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21.10 | 21:01 | landet |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21.10 | 21:01 | landet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21.10 | 21:01 | landet |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2011 expand_more(4) | 09.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5399 | 09.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5841 | 09.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5851 | 09.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 09.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1020 expand_more(8) | 09.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5237 | 09.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8814 | 09.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7227 | 09.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9434 | 09.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5439 | 09.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5378 | 09.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5354 | 09.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5602 | 09.55 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5200 | 12.45 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3928 expand_more(1) | 12.45 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5875 | 12.45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(2) | 12.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5401 | 12.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 12.55 | planlagt | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2288 | 13.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1022 expand_more(7) | 13.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5236 | 13.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8531 | 13.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7229 | 13.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1593 | 13.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6875 | 13.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5355 | 13.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5604 | 13.40 | planlagt | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2252 | 16.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2015 expand_more(3) | 16.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5403 | 16.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3701 | 16.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4680 | 16.35 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5735 | 19.40 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3062 | 21.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1026 expand_more(2) | 21.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1674 | 21.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5588 | 21.40 | planlagt |
Flyr til og fra Granada Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Granada Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Granada Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Granada flyplass reiser seg med en økning på 12,67% i fjerde kvartal 2023, men ligger fortsatt under nivåene før pandemien. Selv om den ennå ikke har overgått tallene fra fjerde kvartal 2019, viser flyplassen positiv fremdrift i sin gjenopprettingsreise etter pandemien.