Granada 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1019 expand_more(4) | 08:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8513 | 08:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4827 | 08:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9435 | 08:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6545 | 08:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5933 | 09:50 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5734 | 11:55 | 予定 | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 12:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(4) | 13:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5400 | 13:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5778 | 13:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5181 | 13:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 13:55 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5201 | 13:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1023 expand_more(6) | 17:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8828 | 17:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7188 | 17:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1720 | 17:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5074 | 17:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5356 | 17:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5605 | 17:10 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3931 expand_more(1) | 17:50 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5873 | 17:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1025 expand_more(6) | 21:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5141 | 21:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7189 | 21:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2016 expand_more(4) | 22:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5404 | 22:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5839 | 22:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5185 | 22:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 22:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2018 expand_more(4) | 22:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5406 | 22:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5836 | 22:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5187 | 22:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3714 | 22:45 | 予定 |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2019 expand_more(4) | 06:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5407 | 06:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5859 | 06:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5188 | 06:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3727 | 06:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1020 expand_more(7) | 09:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8814 | 09:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4279 | 09:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9434 | 09:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5439 | 09:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5378 | 09:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5354 | 09:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5602 | 09:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5934 | 10:40 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5735 | 12:35 | 予定 | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2252 | 13:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(3) | 14:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5401 | 14:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5182 | 14:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 14:35 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5200 | 14:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1024 expand_more(6) | 17:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5069 | 17:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8558 | 17:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4281 | 17:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1682 | 17:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5356 | 17:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5585 | 17:40 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3930 expand_more(1) | 18:25 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5872 | 18:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2017 expand_more(3) | 22:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5405 | 22:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5186 | 22:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3681 | 22:35 | 予定 |
Granada 空港 への、または Granada 空港 からのフライト
このページでは、Granada 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Granada 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!グラナダ空港の旅行は、2023年第4四半期に12.67%増加し、しかし、パンデミック前のレベルにはまだ達していません。まだ2019年第4四半期の数字を上回っていませんが、空港はパンデミック後の回復の道でポジティブな勢いを示しています。

