Granada 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1019 expand_more(5) | 08:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8513 | 08:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4827 | 08:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9435 | 08:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6545 | 08:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5601 | 08:45 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5732 | 12:00 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3929 expand_more(1) | 12:10 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5871 | 12:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1021 expand_more(5) | 13:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8643 | 13:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7187 | 13:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4825 | 13:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6874 | 13:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5603 | 13:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(4) | 13:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5400 | 13:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5778 | 13:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5181 | 13:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 13:25 | 予定 | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 14:45 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3931 expand_more(1) | 17:00 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5873 | 17:00 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3061 expand_more(1) | 20:25 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5794 | 20:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1025 expand_more(6) | 21:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5141 | 21:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7189 | 21:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2016 expand_more(4) | 21:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5404 | 21:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5839 | 21:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5185 | 21:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 21:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2018 expand_more(4) | 22:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5406 | 22:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5836 | 22:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5187 | 22:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3714 | 22:45 | 予定 |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1028 expand_more(4) | 06:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8713 | 06:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5612 | 06:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9400 | 06:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5589 | 06:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2019 expand_more(4) | 06:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5407 | 06:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5859 | 06:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5188 | 06:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3727 | 06:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1020 expand_more(7) | 09:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8814 | 09:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4279 | 09:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9434 | 09:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5439 | 09:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5378 | 09:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5354 | 09:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5602 | 09:15 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5733 | 12:40 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3928 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5870 | 12:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1022 expand_more(8) | 13:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5236 | 13:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8531 | 13:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4280 | 13:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4826 | 13:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1593 | 13:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6875 | 13:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5355 | 13:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5604 | 13:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(4) | 14:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5401 | 14:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5825 | 14:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5182 | 14:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 14:10 | 予定 | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2252 | 15:15 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3930 expand_more(1) | 17:50 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5872 | 17:50 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3062 expand_more(1) | 21:00 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5793 | 21:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1026 expand_more(2) | 21:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1674 | 21:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5588 | 21:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2017 expand_more(3) | 22:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5405 | 22:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5186 | 22:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3681 | 22:25 | 予定 |
Granada 空港 への、または Granada 空港 からのフライト
このページでは、Granada 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Granada 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!グラナダ空港の旅行は、2023年第4四半期に12.67%増加し、しかし、パンデミック前のレベルにはまだ達していません。まだ2019年第4四半期の数字を上回っていませんが、空港はパンデミック後の回復の道でポジティブな勢いを示しています。

