Granada 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Nantes (NTE) | Volotea | V72162 | 18:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1025 expand_more(5) | 21:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7189 | 21:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2016 expand_more(4) | 21:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5404 | 21:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5839 | 21:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5185 | 21:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 21:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2018 expand_more(5) | 22:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5406 | 22:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5836 | 22:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5854 | 22:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5187 | 22:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3714 | 22:45 | 予定 |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Nantes (NTE) | Volotea | V72163 | 19:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1026 expand_more(2) | 21:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1674 | 21:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5588 | 21:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2017 expand_more(3) | 22:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5405 | 22:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5186 | 22:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3681 | 22:25 | 予定 |
Granada 空港 への、または Granada 空港 からのフライト
このページでは、Granada 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Granada 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!グラナダ空港の旅行は、2023年第4四半期に12.67%増加し、しかし、パンデミック前のレベルにはまだ達していません。まだ2019年第4四半期の数字を上回っていませんが、空港はパンデミック後の回復の道でポジティブな勢いを示しています。

