Granada 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5201 | 08:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1019 expand_more(4) | 08:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8513 | 08:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9435 | 08:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6545 | 08:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5601 | 08:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2010 expand_more(3) | 09:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5332 | 09:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5179 | 09:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3784 | 09:00 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3061 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5394 | 11:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5734 | 12:10 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3931 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5528 | 12:35 | 予定 | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73544 | 13:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(4) | 13:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5334 | 13:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5773 | 13:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5181 | 13:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 13:45 | 予定 | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 17:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1023 expand_more(6) | 17:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5177 | 17:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8828 | 17:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1720 | 17:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5074 | 17:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5356 | 17:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5605 | 17:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2014 expand_more(4) | 18:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5336 | 18:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 18:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5183 | 18:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 18:00 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3116 expand_more(1) | 19:25 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5406 | 19:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1025 expand_more(5) | 21:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5141 | 21:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2016 expand_more(4) | 21:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5338 | 21:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5839 | 21:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5185 | 21:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 21:50 | 予定 |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1020 expand_more(7) | 09:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5237 | 09:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8814 | 09:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9434 | 09:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5439 | 09:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5378 | 09:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5354 | 09:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5602 | 09:20 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5200 | 09:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2011 expand_more(3) | 09:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5333 | 09:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5180 | 09:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 09:40 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3062 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5395 | 12:05 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5735 | 12:50 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3930 expand_more(1) | 13:10 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5527 | 13:10 | 予定 | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73545 | 13:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(3) | 14:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5335 | 14:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5182 | 14:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 14:25 | 予定 | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2252 | 17:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1024 expand_more(2) | 17:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1682 | 17:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5356 | 17:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2015 expand_more(3) | 18:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5337 | 18:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5184 | 18:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3701 | 18:40 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3117 expand_more(1) | 20:00 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5407 | 20:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1026 expand_more(2) | 21:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8713 | 21:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1674 | 21:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2017 expand_more(3) | 22:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5339 | 22:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5186 | 22:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3681 | 22:30 | 予定 |
Granada 空港 への、または Granada 空港 からのフライト
このページでは、Granada 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Granada 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!グラナダ空港の旅行は、2023年第4四半期に12.67%増加し、しかし、パンデミック前のレベルにはまだ達していません。まだ2019年第4四半期の数字を上回っていませんが、空港はパンデミック後の回復の道でポジティブな勢いを示しています。

