Granada 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2010 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5332 | 09:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3784 | 09:00 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3116 expand_more(1) | 11:05 | 10:43 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5406 | 11:05 | 10:43 | 上陸した |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5732 | 11:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(3) | 12:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5334 | 12:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5773 | 12:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 12:25 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3931 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5528 | 12:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1021 expand_more(3) | 13:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8643 | 13:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6874 | 13:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5603 | 13:10 | 予定 | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 16:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1023 expand_more(7) | 17:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5178 | 17:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8828 | 17:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7224 | 17:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1720 | 17:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5074 | 17:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5356 | 17:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5605 | 17:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2014 expand_more(3) | 19:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5336 | 19:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 19:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 19:00 | 予定 | |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73544 | 19:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2016 expand_more(3) | 20:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5338 | 20:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5839 | 20:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 20:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1025 expand_more(6) | 21:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5141 | 21:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7228 | 21:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:10 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2011 expand_more(2) | 09:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5333 | 09:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 09:35 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3117 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5407 | 11:40 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5733 | 12:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(2) | 13:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5335 | 13:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 13:05 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3930 expand_more(1) | 13:10 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5527 | 13:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1022 expand_more(7) | 13:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5236 | 13:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8531 | 13:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7229 | 13:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1593 | 13:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6875 | 13:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5355 | 13:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5604 | 13:40 | 予定 | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2252 | 16:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1024 expand_more(2) | 17:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1682 | 17:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5356 | 17:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2015 expand_more(2) | 19:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5337 | 19:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3655 | 19:35 | 予定 | |
Asturias (OVD) | Volotea | V73545 | 19:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2017 expand_more(2) | 21:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5339 | 21:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3681 | 21:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1026 expand_more(1) | 21:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1674 | 21:40 | 予定 |
Granada 空港 への、または Granada 空港 からのフライト
このページでは、Granada 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Granada 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!グラナダ空港の旅行は、2023年第4四半期に12.67%増加し、しかし、パンデミック前のレベルにはまだ達していません。まだ2019年第4四半期の数字を上回っていませんが、空港はパンデミック後の回復の道でポジティブな勢いを示しています。