Granada 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73544 | 08:10 | 07:57 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2010 expand_more(2) | 08:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5398 | 08:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3784 | 08:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1019 expand_more(4) | 09:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8820 | 09:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9435 | 09:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6545 | 09:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5601 | 09:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5931 | 10:15 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5732 | 11:45 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5201 | 12:00 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3929 | 12:00 | キャンセル | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(2) | 12:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5400 | 12:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 12:15 | 予定 | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 14:45 | 遅延 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2014 expand_more(4) | 18:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5402 | 18:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 18:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 18:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3545 | 18:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2016 expand_more(4) | 20:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5404 | 20:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5839 | 20:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 20:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3618 | 20:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1025 expand_more(7) | 21:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5141 | 21:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8555 | 21:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7228 | 21:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:10 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Asturias (OVD) | Volotea | V73545 | 08:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2011 expand_more(4) | 09:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5399 | 09:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5851 | 09:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5841 | 09:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 09:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1020 expand_more(8) | 09:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5237 | 09:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8814 | 09:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7227 | 09:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9434 | 09:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5439 | 09:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5378 | 09:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5354 | 09:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5602 | 09:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5932 | 11:05 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5733 | 12:25 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5200 | 12:45 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3928 | 12:45 | キャンセル | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(2) | 12:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5401 | 12:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 12:55 | 予定 | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2252 | 15:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2015 expand_more(3) | 19:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5403 | 19:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3701 | 19:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3555 | 19:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2017 expand_more(3) | 21:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5405 | 21:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3681 | 21:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3619 | 21:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1026 expand_more(1) | 21:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1674 | 21:40 | 予定 |
Granada 空港 への、または Granada 空港 からのフライト
このページでは、Granada 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Granada 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!グラナダ空港の旅行は、2023年第4四半期に12.67%増加し、しかし、パンデミック前のレベルにはまだ達していません。まだ2019年第4四半期の数字を上回っていませんが、空港はパンデミック後の回復の道でポジティブな勢いを示しています。