Granada 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1019 expand_more(4) | 08:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8513 | 08:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9435 | 08:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6545 | 08:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5601 | 08:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2010 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5332 | 09:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3784 | 09:00 | 予定 | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2017 | 09:45 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3061 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5394 | 10:40 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5734 | 12:00 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3116 expand_more(1) | 12:05 | 11:55 | 上陸した |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5406 | 12:05 | 11:55 | 上陸した |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2520 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5827 | 12:30 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3931 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5528 | 12:35 | 予定 | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 13:05 | 12:36 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(3) | 13:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5334 | 13:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5773 | 13:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 13:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1023 expand_more(6) | 17:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5177 | 17:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8828 | 17:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1720 | 17:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5074 | 17:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5356 | 17:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5605 | 17:10 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3929 expand_more(1) | 17:25 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5526 | 17:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2014 expand_more(3) | 17:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5336 | 17:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 17:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 17:40 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5201 | 20:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1025 expand_more(5) | 21:10 | 20:59 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5141 | 21:10 | 20:59 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:10 | 20:59 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:10 | 20:59 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:10 | 20:59 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:10 | 20:59 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2016 expand_more(3) | 21:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5338 | 21:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5839 | 21:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 21:50 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1020 expand_more(7) | 09:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5237 | 09:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8814 | 09:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9434 | 09:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5439 | 09:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5378 | 09:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5354 | 09:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5602 | 09:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2011 expand_more(2) | 09:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5333 | 09:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 09:35 | 予定 | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2016 | 10:15 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3062 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5395 | 11:15 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3117 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5407 | 12:40 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5735 | 13:05 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2521 expand_more(1) | 13:05 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5828 | 13:05 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3930 expand_more(1) | 13:10 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5527 | 13:10 | 予定 | |
| Melilla (MLN) | Iberia | IB2252 | 13:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(2) | 14:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5335 | 14:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 14:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1024 expand_more(2) | 17:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1682 | 17:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5356 | 17:40 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3928 expand_more(1) | 18:00 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5523 | 18:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2015 expand_more(2) | 18:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5337 | 18:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3701 | 18:15 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | YW8052 | 20:45 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5200 | 21:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2017 expand_more(2) | 22:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5339 | 22:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3681 | 22:30 | 予定 | |
Granada 空港 への、または Granada 空港 からのフライト
このページでは、Granada 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Granada 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!グラナダ空港の旅行は、2023年第4四半期に12.67%増加し、しかし、パンデミック前のレベルにはまだ達していません。まだ2019年第4四半期の数字を上回っていませんが、空港はパンデミック後の回復の道でポジティブな勢いを示しています。

