Arrivées et départs des vols à Granada Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Nantes (NTE) | Volotea | V72162 | 18:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1025 expand_more(5) | 21:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7189 | 21:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2016 expand_more(4) | 21:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5404 | 21:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5839 | 21:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5185 | 21:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 21:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2018 expand_more(5) | 22:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5406 | 22:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5854 | 22:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5836 | 22:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5187 | 22:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3714 | 22:45 | Programmé |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Nantes (NTE) | Volotea | V72163 | 19:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1026 expand_more(2) | 21:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1674 | 21:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5588 | 21:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2017 expand_more(3) | 22:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5405 | 22:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5186 | 22:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3681 | 22:25 | Programmé |
Vol vers et depuis Granada Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Granada Aéroport.
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Granada Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Grenade voit une reprise des voyages avec une augmentation de 12,67% au 4ème trimestre 2023, mais reste en dessous des niveaux d'avant la pandémie. Bien qu'il n'ait pas encore dépassé les chiffres du 4ème trimestre 2019, l'aéroport montre une dynamique positive dans son processus de récupération post-pandémie.

