Arrivées et départs des vols à Granada Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 16:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Premium Jet | PJV650 | 16:32 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3962 expand_more(1) | 17:25 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5732 | 17:25 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5732 | 18:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1025 expand_more(5) | 21:10 | Annulé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7189 | 21:10 | Annulé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:10 | Annulé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:10 | Annulé | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:10 | Annulé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:10 | Annulé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1114 expand_more(4) | 21:50 | Annulé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5050 | 21:50 | Annulé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5050 | 21:50 | Annulé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3525 | 21:50 | Annulé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3527 | 21:50 | Annulé |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2252 | 16:30 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3963 expand_more(1) | 18:00 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5733 | 18:00 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5733 | 19:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1026 expand_more(3) | 21:40 | Annulé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8690 | 21:40 | Annulé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1674 | 21:40 | Annulé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5588 | 21:40 | Annulé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1115 expand_more(5) | 22:25 | Annulé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5995 | 22:25 | Annulé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5784 | 22:25 | Annulé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5012 | 22:25 | Annulé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3699 | 22:25 | Annulé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5523 | 22:25 | Annulé |
Vol vers et depuis Granada Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Granada Aéroport.
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Granada Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Grenade voit une reprise des voyages avec une augmentation de 12,67% au 4ème trimestre 2023, mais reste en dessous des niveaux d'avant la pandémie. Bien qu'il n'ait pas encore dépassé les chiffres du 4ème trimestre 2019, l'aéroport montre une dynamique positive dans son processus de récupération post-pandémie.

