Arrivées et départs des vols à Granada Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1019 expand_more(5) | 08:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8513 | 08:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4827 | 08:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9435 | 08:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6545 | 08:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5601 | 08:45 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5732 | 12:00 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3929 expand_more(1) | 12:10 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5871 | 12:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1021 expand_more(5) | 13:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8643 | 13:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7187 | 13:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4825 | 13:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6874 | 13:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5603 | 13:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(4) | 13:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5400 | 13:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5778 | 13:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5181 | 13:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 13:25 | Programmé | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 14:45 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3931 expand_more(1) | 17:00 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5873 | 17:00 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3061 expand_more(1) | 20:25 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5794 | 20:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1025 expand_more(6) | 21:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5141 | 21:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7189 | 21:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2016 expand_more(4) | 21:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5404 | 21:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5839 | 21:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5185 | 21:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 21:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2018 expand_more(4) | 22:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5406 | 22:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5836 | 22:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5187 | 22:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3714 | 22:45 | Programmé |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1028 expand_more(4) | 06:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8713 | 06:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5612 | 06:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9400 | 06:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5589 | 06:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2019 expand_more(4) | 06:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5407 | 06:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5859 | 06:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5188 | 06:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3727 | 06:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1020 expand_more(7) | 09:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8814 | 09:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4279 | 09:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9434 | 09:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5439 | 09:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5378 | 09:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5354 | 09:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5602 | 09:15 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5733 | 12:40 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3928 expand_more(1) | 12:45 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5870 | 12:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1022 expand_more(8) | 13:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5236 | 13:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8531 | 13:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4280 | 13:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4826 | 13:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1593 | 13:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6875 | 13:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5355 | 13:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5604 | 13:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(4) | 14:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5401 | 14:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5825 | 14:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5182 | 14:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 14:10 | Programmé | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2252 | 15:15 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3930 expand_more(1) | 17:50 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5872 | 17:50 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3062 expand_more(1) | 21:00 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5793 | 21:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1026 expand_more(2) | 21:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1674 | 21:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5588 | 21:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2017 expand_more(3) | 22:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5405 | 22:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5186 | 22:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3681 | 22:25 | Programmé |
Vol vers et depuis Granada Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Granada Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Granada Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Grenade voit une reprise des voyages avec une augmentation de 12,67% au 4ème trimestre 2023, mais reste en dessous des niveaux d'avant la pandémie. Bien qu'il n'ait pas encore dépassé les chiffres du 4ème trimestre 2019, l'aéroport montre une dynamique positive dans son processus de récupération post-pandémie.

