Arrivées et départs des vols à Granada Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73544 | 08:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2010 expand_more(3) | 08:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5398 | 08:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5179 | 08:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3784 | 08:40 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3931 expand_more(1) | 08:50 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5873 | 08:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1019 expand_more(4) | 09:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8513 | 09:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9435 | 09:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6545 | 09:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5601 | 09:25 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3929 expand_more(1) | 12:10 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5871 | 12:10 | Programmé | |
| Santander (SDR) | Volotea | V73599 | 12:40 | Programmé | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2017 | 12:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1021 expand_more(4) | 13:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8643 | 13:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7187 | 13:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6874 | 13:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5603 | 13:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(5) | 13:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5400 | 13:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5778 | 13:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5181 | 13:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 13:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3569 | 13:25 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5201 | 13:55 | Programmé | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 16:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2016 expand_more(4) | 17:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5404 | 17:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5839 | 17:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5185 | 17:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 17:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5931 | 19:15 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72162 | 19:20 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8604 expand_more(1) | 19:40 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5755 | 19:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1025 expand_more(6) | 21:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5141 | 21:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7189 | 21:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2018 expand_more(6) | 22:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5406 | 22:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5743 | 22:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5836 | 22:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5811 | 22:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5187 | 22:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3714 | 22:45 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2019 expand_more(5) | 06:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5407 | 06:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5859 | 06:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5188 | 06:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3727 | 06:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3674 | 06:40 | Programmé | |
| Santander (SDR) | Volotea | V73598 | 09:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2011 expand_more(4) | 09:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5399 | 09:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5858 | 09:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5180 | 09:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 09:15 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3930 expand_more(1) | 09:50 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5872 | 09:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1020 expand_more(7) | 09:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8814 | 09:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4279 | 09:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9434 | 09:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5439 | 09:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5378 | 09:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5354 | 09:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5602 | 09:55 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3928 expand_more(1) | 12:45 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5870 | 12:45 | Programmé | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73545 | 13:10 | Programmé | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2016 | 13:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1022 expand_more(7) | 13:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5236 | 13:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8531 | 13:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4280 | 13:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1593 | 13:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6875 | 13:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5355 | 13:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5604 | 13:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(4) | 14:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5401 | 14:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5840 | 14:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5182 | 14:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 14:05 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5200 | 14:45 | Programmé | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2252 | 16:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2017 expand_more(3) | 18:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5405 | 18:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5186 | 18:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3681 | 18:00 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72163 | 19:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5932 | 20:05 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8605 expand_more(1) | 20:15 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5770 | 20:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1026 expand_more(2) | 21:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1674 | 21:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5588 | 21:40 | Programmé | |
Vol vers et depuis Granada Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Granada Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Granada Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Grenade voit une reprise des voyages avec une augmentation de 12,67% au 4ème trimestre 2023, mais reste en dessous des niveaux d'avant la pandémie. Bien qu'il n'ait pas encore dépassé les chiffres du 4ème trimestre 2019, l'aéroport montre une dynamique positive dans son processus de récupération post-pandémie.

