Arrivées et départs des vols à Granada Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2010 expand_more(2) | 09:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5332 | 09:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3784 | 09:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1019 expand_more(3) | 09:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8820 | 09:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6545 | 09:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5601 | 09:25 | Programmé | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2015 | 11:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(3) | 12:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5334 | 12:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5773 | 12:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 12:25 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3931 expand_more(1) | 12:35 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5528 | 12:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1021 expand_more(3) | 13:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8643 | 13:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6874 | 13:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5603 | 13:10 | Programmé | |
Linz (LNZ) | Salzburg Jet Aviation | MOZ309 | 14:19 | Programmé | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 16:05 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2014 expand_more(3) | 19:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5336 | 19:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 19:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 19:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2016 expand_more(3) | 20:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5338 | 20:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5839 | 20:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 20:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1025 expand_more(8) | 21:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5141 | 21:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8555 | 21:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7228 | 21:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9435 | 21:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:10 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2011 expand_more(2) | 09:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5333 | 09:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 09:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1020 expand_more(7) | 09:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5237 | 09:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8814 | 09:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7227 | 09:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9434 | 09:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5378 | 09:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5354 | 09:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5602 | 09:55 | Programmé | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2014 | 11:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(2) | 13:05 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5335 | 13:05 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 13:05 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3930 expand_more(1) | 13:10 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5527 | 13:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1022 expand_more(7) | 13:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5236 | 13:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8531 | 13:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7229 | 13:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1593 | 13:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6875 | 13:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5355 | 13:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5604 | 13:40 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Salzburg Jet Aviation | MOZ309 | 14:40 | Programmé | |
Melilla (MLN) | Iberia | IB2252 | 16:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2015 expand_more(2) | 19:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5337 | 19:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3655 | 19:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2017 expand_more(2) | 21:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5339 | 21:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3681 | 21:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1026 | 21:40 | Programmé |
Vol vers et depuis Granada Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Granada Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Granada Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Grenade voit une reprise des voyages avec une augmentation de 12,67% au 4ème trimestre 2023, mais reste en dessous des niveaux d'avant la pandémie. Bien qu'il n'ait pas encore dépassé les chiffres du 4ème trimestre 2019, l'aéroport montre une dynamique positive dans son processus de récupération post-pandémie.