Arrivées et départs des vols à Granada Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2010 expand_more(2) | 08:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5398 | 08:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3784 | 08:45 | Programmé | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 11:05 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3929 | 12:10 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(2) | 12:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5400 | 12:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 12:15 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY2520 | 12:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1021 expand_more(3) | 13:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8643 | 13:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6874 | 13:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5603 | 13:10 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3931 | 17:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1025 expand_more(7) | 21:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5141 | 21:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8555 | 21:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7228 | 21:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:10 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2016 expand_more(2) | 22:05 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5404 | 22:05 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 22:05 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2011 expand_more(4) | 09:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5399 | 09:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5841 | 09:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5851 | 09:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 09:20 | Programmé | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2252 | 11:35 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3928 | 12:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(2) | 12:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5401 | 12:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 12:55 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY2521 | 13:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1022 expand_more(7) | 13:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5236 | 13:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8531 | 13:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7229 | 13:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1593 | 13:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6875 | 13:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5355 | 13:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5604 | 13:40 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3930 | 18:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1026 expand_more(1) | 21:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1674 | 21:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2017 expand_more(2) | 22:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5405 | 22:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3681 | 22:40 | Programmé |
Vol vers et depuis Granada Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Granada Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Granada Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Grenade voit une reprise des voyages avec une augmentation de 12,67% au 4ème trimestre 2023, mais reste en dessous des niveaux d'avant la pandémie. Bien qu'il n'ait pas encore dépassé les chiffres du 4ème trimestre 2019, l'aéroport montre une dynamique positive dans son processus de récupération post-pandémie.