Arrivées et départs des vols à Granada Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2010 expand_more(2) | 08:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5398 | 08:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3784 | 08:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1019 expand_more(4) | 09:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8820 | 09:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9435 | 09:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6545 | 09:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5601 | 09:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5931 | 10:15 | 09:59 | A atterri |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5732 | 11:45 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3929 | 12:00 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5201 | 12:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(2) | 12:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5400 | 12:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 12:15 | Programmé | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Flight Training Europe | AYR40 | 13:21 | Programmé | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 14:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2016 expand_more(4) | 16:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5404 | 16:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5839 | 16:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 16:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3619 | 16:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2014 expand_more(3) | 18:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5402 | 18:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 18:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 18:35 | Programmé | |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73544 | 19:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1025 expand_more(7) | 21:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5141 | 21:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8555 | 21:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7228 | 21:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:10 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2011 expand_more(4) | 09:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5399 | 09:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5851 | 09:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5841 | 09:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 09:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1020 expand_more(8) | 09:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5237 | 09:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8814 | 09:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7227 | 09:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9434 | 09:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5439 | 09:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5378 | 09:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5354 | 09:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5602 | 09:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5932 | 11:05 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5733 | 12:25 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5200 | 12:45 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3928 | 12:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(2) | 12:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5401 | 12:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 12:55 | Programmé | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2252 | 15:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2017 expand_more(2) | 17:10 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5405 | 17:10 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3681 | 17:10 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2015 expand_more(2) | 19:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5403 | 19:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3701 | 19:15 | Programmé | |
Asturias (OVD) | Volotea | V73545 | 19:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1026 expand_more(2) | 21:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1674 | 21:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5588 | 21:40 | Programmé |
Vol vers et depuis Granada Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Granada Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Granada Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Grenade voit une reprise des voyages avec une augmentation de 12,67% au 4ème trimestre 2023, mais reste en dessous des niveaux d'avant la pandémie. Bien qu'il n'ait pas encore dépassé les chiffres du 4ème trimestre 2019, l'aéroport montre une dynamique positive dans son processus de récupération post-pandémie.