Arrivées et départs des vols à Granada Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2010 expand_more(2) | 08:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5398 | 08:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3784 | 08:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1019 expand_more(4) | 08:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8820 | 08:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9435 | 08:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6545 | 08:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5601 | 08:45 | Programmé | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2017 | 09:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(2) | 12:15 | 11:55 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5400 | 12:15 | 11:55 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 12:15 | 11:55 | A atterri |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5734 | 12:15 | Programmé | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 12:45 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5201 | 13:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1023 expand_more(5) | 17:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8828 | 17:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1720 | 17:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5074 | 17:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5356 | 17:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5605 | 17:10 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3929 expand_more(1) | 17:50 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5876 | 17:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2014 expand_more(3) | 18:20 | Différé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5402 | 18:20 | Différé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 18:20 | Différé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 18:20 | Différé | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8604 | 18:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5931 | 19:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1025 expand_more(5) | 21:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5141 | 21:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:10 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2016 expand_more(3) | 21:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5404 | 21:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5839 | 21:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 21:50 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1020 expand_more(7) | 09:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5237 | 09:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8814 | 09:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9434 | 09:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5439 | 09:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5378 | 09:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5354 | 09:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5602 | 09:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2011 expand_more(4) | 09:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5399 | 09:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5841 | 09:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5851 | 09:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 09:20 | Programmé | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2016 | 10:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | VistaJet | H5346 | 12:00 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5735 | 12:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(2) | 12:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5401 | 12:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 12:55 | Programmé | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2252 | 13:15 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5200 | 14:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1024 expand_more(3) | 17:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1682 | 17:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5356 | 17:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5585 | 17:40 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3928 expand_more(1) | 18:25 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5875 | 18:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2015 expand_more(2) | 18:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5403 | 18:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3701 | 18:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | VistaJet | VJT539 | 19:05 | Programmé | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8605 | 19:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5932 | 20:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2017 expand_more(2) | 22:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5405 | 22:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3681 | 22:25 | Programmé | |
Vol vers et depuis Granada Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Granada Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Granada Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Grenade voit une reprise des voyages avec une augmentation de 12,67% au 4ème trimestre 2023, mais reste en dessous des niveaux d'avant la pandémie. Bien qu'il n'ait pas encore dépassé les chiffres du 4ème trimestre 2019, l'aéroport montre une dynamique positive dans son processus de récupération post-pandémie.