Ankünfte und Abflüge von Flügen in Granada Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1019 expand_more(4) | 07:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4827 | 07:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9435 | 07:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6545 | 07:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5601 | 07:55 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72162 | 08:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1106 expand_more(3) | 10:15 | 09:54 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5060 | 10:15 | 09:54 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5060 | 10:15 | 09:54 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3540 | 10:15 | 09:54 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3167 expand_more(1) | 10:40 | 09:59 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5640 | 10:40 | 09:59 | Gelandet |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3960 expand_more(1) | 12:35 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5730 | 12:35 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1700 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5533 | 12:55 | geplant | |
| Porto (OPO) | Volotea | V73315 | 12:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1108 expand_more(4) | 13:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5062 | 13:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5766 | 13:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5062 | 13:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3541 | 13:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1021 expand_more(5) | 13:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8643 | 13:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7187 | 13:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4825 | 13:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6874 | 13:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5603 | 13:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1112 expand_more(4) | 16:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5048 | 16:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5048 | 16:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3513 | 16:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3559 | 16:00 | geplant | |
| Melilla (MLN) | Iberia | IB2253 | 16:00 | Storniert | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3962 expand_more(1) | 18:25 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5732 | 18:25 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5734 | 18:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1025 expand_more(5) | 21:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7189 | 21:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1114 expand_more(4) | 22:05 | 21:57 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5050 | 22:05 | 21:57 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5050 | 22:05 | 21:57 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3527 | 22:05 | 21:57 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3525 | 22:05 | 21:57 | Gelandet |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1020 expand_more(7) | 08:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8814 | 08:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4279 | 08:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4810 | 08:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5439 | 08:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5378 | 08:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5354 | 08:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5602 | 08:25 | geplant | |
| Porto (OPO) | Volotea | V73314 | 09:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1121 expand_more(3) | 10:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5057 | 10:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5057 | 10:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 10:50 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3166 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5639 | 11:15 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3961 expand_more(1) | 13:10 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5731 | 13:10 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72163 | 13:25 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1701 expand_more(1) | 13:30 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5534 | 13:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1022 expand_more(8) | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8531 | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4280 | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4826 | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9400 | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1593 | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6875 | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5355 | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5604 | 14:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1109 expand_more(3) | 14:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5063 | 14:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5063 | 14:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3598 | 14:20 | geplant | |
| Melilla (MLN) | Iberia | IB2252 | 16:30 | Storniert | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1113 expand_more(3) | 16:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5049 | 16:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5049 | 16:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3600 | 16:45 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3963 expand_more(1) | 19:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5733 | 19:00 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5735 | 19:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1026 expand_more(3) | 21:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8690 | 21:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1674 | 21:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5588 | 21:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1115 expand_more(6) | 22:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5995 | 22:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5784 | 22:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5802 | 22:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5012 | 22:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3699 | 22:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5523 | 22:45 | geplant | |
Fliegen nach und von Granada Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Granada Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Granada Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Granada Airport Reisen erholt sich mit einem Anstieg von 12,67% im vierten Quartal 2023, liegt aber immer noch unter dem Niveau vor der Pandemie. Obwohl die Zahlen des vierten Quartals 2019 noch nicht übertroffen wurden, zeigt der Flughafen eine positive Dynamik auf seinem Weg der Erholung nach der Pandemie.

