Ankünfte und Abflüge von Flügen in Granada Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2010 expand_more(2) | 08:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5398 | 08:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3784 | 08:45 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5732 | 11:45 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3929 expand_more(1) | 12:10 | 11:52 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5876 | 12:10 | 11:52 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(2) | 12:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5400 | 12:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 12:15 | geplant | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 15:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2020 expand_more(2) | 15:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5857 | 15:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3783 | 15:40 | geplant | |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73544 | 16:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1023 expand_more(6) | 17:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8828 | 17:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7224 | 17:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1720 | 17:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5074 | 17:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5356 | 17:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5605 | 17:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2014 expand_more(3) | 18:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5402 | 18:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 18:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 18:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5931 | 19:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1025 expand_more(7) | 21:10 | Verzögert | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5141 | 21:10 | Verzögert | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8555 | 21:10 | Verzögert | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7228 | 21:10 | Verzögert | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:10 | Verzögert | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:10 | Verzögert | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:10 | Verzögert | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:10 | Verzögert | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2016 expand_more(3) | 22:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5404 | 22:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5839 | 22:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 22:05 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1028 expand_more(4) | 06:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8814 | 06:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5612 | 06:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9400 | 06:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5589 | 06:30 | geplant | |
Sion (SIR) | Toyo Aviation | TOY457 | 07:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2011 expand_more(3) | 09:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5399 | 09:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5851 | 09:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 09:25 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5733 | 12:25 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3928 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5875 | 12:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(2) | 12:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5401 | 12:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 12:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2021 expand_more(1) | 16:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4693 | 16:15 | geplant | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2252 | 16:30 | geplant | |
Asturias (OVD) | Volotea | V73545 | 17:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1024 expand_more(3) | 17:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1682 | 17:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5356 | 17:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5585 | 17:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2015 expand_more(2) | 19:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5403 | 19:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3701 | 19:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5932 | 20:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2017 expand_more(2) | 22:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5405 | 22:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3681 | 22:45 | geplant |
Fliegen nach und von Granada Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Granada Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Granada Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Granada Airport Reisen erholt sich mit einem Anstieg von 12,67% im vierten Quartal 2023, liegt aber immer noch unter dem Niveau vor der Pandemie. Obwohl die Zahlen des vierten Quartals 2019 noch nicht übertroffen wurden, zeigt der Flughafen eine positive Dynamik auf seinem Weg der Erholung nach der Pandemie.