Ankünfte und Abflüge von Flügen in Granada Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2010 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5332 | 09:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3784 | 09:00 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3116 expand_more(1) | 11:05 | 10:43 | Gelandet |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5406 | 11:05 | 10:43 | Gelandet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5732 | 11:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(3) | 12:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5334 | 12:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5773 | 12:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 12:25 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3931 expand_more(1) | 12:35 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5528 | 12:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1021 expand_more(3) | 13:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8643 | 13:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6874 | 13:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5603 | 13:10 | geplant | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 16:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1023 expand_more(7) | 17:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5178 | 17:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8828 | 17:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7224 | 17:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1720 | 17:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5074 | 17:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5356 | 17:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5605 | 17:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2014 expand_more(3) | 19:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5336 | 19:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 19:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 19:00 | geplant | |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73544 | 19:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2016 expand_more(3) | 20:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5338 | 20:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5839 | 20:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 20:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1025 expand_more(6) | 21:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5141 | 21:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7228 | 21:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:10 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2011 expand_more(2) | 09:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5333 | 09:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 09:35 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3117 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5407 | 11:40 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5733 | 12:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(2) | 13:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5335 | 13:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 13:05 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3930 expand_more(1) | 13:10 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5527 | 13:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1022 expand_more(7) | 13:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5236 | 13:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8531 | 13:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7229 | 13:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1593 | 13:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6875 | 13:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5355 | 13:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5604 | 13:40 | geplant | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2252 | 16:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1024 expand_more(2) | 17:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1682 | 17:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5356 | 17:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2015 expand_more(2) | 19:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5337 | 19:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3655 | 19:35 | geplant | |
Asturias (OVD) | Volotea | V73545 | 19:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2017 expand_more(2) | 21:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5339 | 21:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3681 | 21:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1026 expand_more(1) | 21:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1674 | 21:40 | geplant |
Fliegen nach und von Granada Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Granada Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Granada Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Granada Airport Reisen erholt sich mit einem Anstieg von 12,67% im vierten Quartal 2023, liegt aber immer noch unter dem Niveau vor der Pandemie. Obwohl die Zahlen des vierten Quartals 2019 noch nicht übertroffen wurden, zeigt der Flughafen eine positive Dynamik auf seinem Weg der Erholung nach der Pandemie.