Ankünfte und Abflüge von Flügen in Granada Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2010 expand_more(3) | 08:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5398 | 08:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5179 | 08:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3784 | 08:40 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3931 | 09:00 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5201 | 12:00 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3929 | 12:10 | geplant | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2289 | 12:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1021 expand_more(4) | 13:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8643 | 13:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7187 | 13:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6874 | 13:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5603 | 13:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(5) | 13:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5400 | 13:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5778 | 13:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5181 | 13:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3569 | 13:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 13:25 | geplant | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 16:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2014 expand_more(4) | 18:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5402 | 18:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 18:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5183 | 18:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 18:55 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5734 | 19:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8604 expand_more(1) | 19:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5755 | 19:00 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3110 | 20:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1025 expand_more(6) | 21:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5141 | 21:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7189 | 21:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:35 | geplant |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2011 expand_more(4) | 09:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5399 | 09:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5858 | 09:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5180 | 09:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 09:15 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3930 | 09:50 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5200 | 12:45 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3928 | 12:45 | geplant | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2288 | 13:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1022 expand_more(7) | 13:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5236 | 13:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8531 | 13:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4280 | 13:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1593 | 13:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6875 | 13:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5355 | 13:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5604 | 13:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(3) | 14:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5401 | 14:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5182 | 14:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 14:05 | geplant | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2252 | 16:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2015 expand_more(3) | 19:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5403 | 19:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5184 | 19:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3701 | 19:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8605 expand_more(1) | 19:35 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5770 | 19:35 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5735 | 19:40 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3111 | 21:00 | geplant |
Fliegen nach und von Granada Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Granada Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Granada Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Granada Airport Reisen erholt sich mit einem Anstieg von 12,67% im vierten Quartal 2023, liegt aber immer noch unter dem Niveau vor der Pandemie. Obwohl die Zahlen des vierten Quartals 2019 noch nicht übertroffen wurden, zeigt der Flughafen eine positive Dynamik auf seinem Weg der Erholung nach der Pandemie.

