Ankünfte und Abflüge von Flügen in Granada Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bilbao (BIO) | Vueling | VY2520 | 08:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2010 expand_more(3) | 08:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5398 | 08:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5768 | 08:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3784 | 08:45 | geplant | |
Cologne (CGN) | Quick Air Jet Charter | QAJ7 | 10:50 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3929 expand_more(1) | 12:10 | Verzögert | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5876 | 12:10 | Verzögert | |
Santander (SDR) | Iberia Regional | IB2308 | 12:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1021 expand_more(3) | 13:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8643 | 13:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6874 | 13:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5603 | 13:10 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5201 | 13:50 | geplant | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 16:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1025 expand_more(7) | 21:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5141 | 21:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8555 | 21:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7228 | 21:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:10 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3931 expand_more(1) | 21:30 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5878 | 21:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2016 expand_more(2) | 22:10 | 21:54 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5404 | 22:10 | 21:54 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 22:10 | 21:54 | Gelandet |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bilbao (BIO) | Vueling | VY2521 | 09:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2011 expand_more(3) | 09:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5399 | 09:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5851 | 09:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 09:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV82 | 12:35 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3928 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5875 | 12:45 | geplant | |
Brussels (BRU) | Quick Air Jet Charter | QAJ7 | 13:15 | geplant | |
Santander (SDR) | Iberia Regional | IB2309 | 13:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1022 expand_more(7) | 13:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5236 | 13:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8531 | 13:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7229 | 13:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1593 | 13:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6875 | 13:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5355 | 13:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5604 | 13:40 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5200 | 14:45 | geplant | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2252 | 16:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1026 expand_more(2) | 21:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1674 | 21:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5588 | 21:40 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3930 expand_more(1) | 22:15 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5877 | 22:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2017 expand_more(2) | 22:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5405 | 22:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3681 | 22:45 | geplant |
Fliegen nach und von Granada Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Granada Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Granada Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Granada Airport Reisen erholt sich mit einem Anstieg von 12,67% im vierten Quartal 2023, liegt aber immer noch unter dem Niveau vor der Pandemie. Obwohl die Zahlen des vierten Quartals 2019 noch nicht übertroffen wurden, zeigt der Flughafen eine positive Dynamik auf seinem Weg der Erholung nach der Pandemie.