Ankünfte und Abflüge von Flügen in Granada Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5201 | 08:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1019 expand_more(4) | 08:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8513 | 08:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9435 | 08:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6545 | 08:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5601 | 08:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2010 expand_more(3) | 09:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5332 | 09:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5179 | 09:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3784 | 09:00 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3061 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5394 | 11:30 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5734 | 12:10 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3931 expand_more(1) | 12:35 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5528 | 12:35 | geplant | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73544 | 13:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(4) | 13:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5334 | 13:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5773 | 13:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5181 | 13:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 13:45 | geplant | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 17:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1023 expand_more(6) | 17:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5177 | 17:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8828 | 17:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1720 | 17:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5074 | 17:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5356 | 17:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5605 | 17:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2014 expand_more(4) | 18:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5336 | 18:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 18:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5183 | 18:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 18:00 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3116 expand_more(1) | 19:25 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5406 | 19:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1025 expand_more(5) | 21:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5141 | 21:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2016 expand_more(4) | 21:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5338 | 21:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5839 | 21:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5185 | 21:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 21:50 | geplant |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1020 expand_more(7) | 09:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5237 | 09:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8814 | 09:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9434 | 09:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5439 | 09:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5378 | 09:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5354 | 09:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5602 | 09:20 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5200 | 09:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2011 expand_more(3) | 09:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5333 | 09:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5180 | 09:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 09:40 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3062 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5395 | 12:05 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5735 | 12:50 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3930 expand_more(1) | 13:10 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5527 | 13:10 | geplant | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73545 | 13:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(3) | 14:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5335 | 14:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5182 | 14:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 14:25 | geplant | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2252 | 17:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1024 expand_more(2) | 17:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1682 | 17:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5356 | 17:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2015 expand_more(3) | 18:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5337 | 18:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5184 | 18:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3701 | 18:40 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3117 expand_more(1) | 20:00 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5407 | 20:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1026 expand_more(2) | 21:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8713 | 21:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1674 | 21:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2017 expand_more(3) | 22:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5339 | 22:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5186 | 22:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3681 | 22:30 | geplant |
Fliegen nach und von Granada Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Granada Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Granada Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Granada Airport Reisen erholt sich mit einem Anstieg von 12,67% im vierten Quartal 2023, liegt aber immer noch unter dem Niveau vor der Pandemie. Obwohl die Zahlen des vierten Quartals 2019 noch nicht übertroffen wurden, zeigt der Flughafen eine positive Dynamik auf seinem Weg der Erholung nach der Pandemie.

