Ankünfte und Abflüge von Flügen in Granada Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2010 expand_more(2) | 08:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5398 | 08:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3784 | 08:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1019 expand_more(4) | 09:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8820 | 09:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9435 | 09:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6545 | 09:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5601 | 09:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5931 | 10:15 | 09:59 | Gelandet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5732 | 11:45 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3929 | 12:00 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5201 | 12:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(2) | 12:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5400 | 12:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 12:15 | geplant | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Flight Training Europe | AYR40 | 13:21 | geplant | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 14:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2016 expand_more(4) | 16:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5404 | 16:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5839 | 16:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 16:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3619 | 16:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2014 expand_more(3) | 18:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5402 | 18:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 18:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 18:35 | geplant | |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73544 | 19:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1025 expand_more(7) | 21:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5141 | 21:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8555 | 21:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7228 | 21:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:10 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2011 expand_more(4) | 09:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5399 | 09:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5851 | 09:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5841 | 09:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 09:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1020 expand_more(8) | 09:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5237 | 09:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8814 | 09:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7227 | 09:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9434 | 09:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5439 | 09:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5378 | 09:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5354 | 09:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5602 | 09:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5932 | 11:05 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5733 | 12:25 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5200 | 12:45 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3928 | 12:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(2) | 12:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5401 | 12:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 12:55 | geplant | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2252 | 15:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2017 expand_more(2) | 17:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5405 | 17:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3681 | 17:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2015 expand_more(2) | 19:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5403 | 19:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3701 | 19:15 | geplant | |
Asturias (OVD) | Volotea | V73545 | 19:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1026 expand_more(2) | 21:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1674 | 21:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5588 | 21:40 | geplant |
Fliegen nach und von Granada Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Granada Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Granada Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Granada Airport Reisen erholt sich mit einem Anstieg von 12,67% im vierten Quartal 2023, liegt aber immer noch unter dem Niveau vor der Pandemie. Obwohl die Zahlen des vierten Quartals 2019 noch nicht übertroffen wurden, zeigt der Flughafen eine positive Dynamik auf seinem Weg der Erholung nach der Pandemie.