Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Granada
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2010 expand_more(3) | 08:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5398 | 08:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5179 | 08:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3784 | 08:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1019 expand_more(5) | 08:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8513 | 08:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4827 | 08:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9435 | 08:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6545 | 08:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5601 | 08:45 | по расписанию | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2017 | 09:45 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5734 | 11:35 | по расписанию | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 12:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(5) | 13:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5400 | 13:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5778 | 13:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5181 | 13:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3569 | 13:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3547 | 13:35 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5201 | 13:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1023 expand_more(6) | 17:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8828 | 17:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7188 | 17:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1720 | 17:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5074 | 17:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5356 | 17:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5605 | 17:10 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3931 expand_more(1) | 17:50 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5873 | 17:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2014 expand_more(4) | 18:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5402 | 18:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 18:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5183 | 18:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 18:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1025 expand_more(6) | 21:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5141 | 21:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7189 | 21:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2016 expand_more(4) | 21:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5404 | 21:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5839 | 21:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5185 | 21:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 21:50 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3969 expand_more(1) | 22:10 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5193 | 22:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2018 expand_more(4) | 22:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5406 | 22:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5768 | 22:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5187 | 22:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3714 | 22:45 | по расписанию |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2019 expand_more(4) | 06:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5407 | 06:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5859 | 06:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5188 | 06:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3727 | 06:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1020 expand_more(7) | 09:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8814 | 09:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4279 | 09:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9434 | 09:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5439 | 09:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5378 | 09:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5354 | 09:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5602 | 09:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2011 expand_more(4) | 09:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5399 | 09:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5858 | 09:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5180 | 09:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 09:15 | по расписанию | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2016 | 10:15 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5735 | 12:15 | по расписанию | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2252 | 13:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(3) | 14:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5401 | 14:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5182 | 14:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 14:20 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5200 | 14:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1024 expand_more(5) | 17:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5069 | 17:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4281 | 17:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1682 | 17:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5356 | 17:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5585 | 17:40 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3930 expand_more(1) | 18:25 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5872 | 18:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2015 expand_more(3) | 18:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5403 | 18:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5184 | 18:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3701 | 18:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2017 expand_more(3) | 22:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5405 | 22:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5186 | 22:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3681 | 22:30 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3968 expand_more(1) | 22:45 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5192 | 22:45 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Granada
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Granada.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Granada для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Гранады восстанавливается после пандемии с ростом пассажиропотока на 12,67% в 4 квартале 2023 года, но остается ниже уровня до пандемии. Хотя пока не удалось превзойти показатели 4 квартала 2019 года, аэропорт продемонстрировал положительную динамику в своем пути к восстановлению после пандемии.

