Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Granada
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1019 expand_more(4) | 07:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4827 | 07:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9435 | 07:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6545 | 07:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5601 | 07:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1106 expand_more(3) | 10:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5060 | 10:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5060 | 10:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3540 | 10:15 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3960 expand_more(1) | 12:35 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5730 | 12:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1021 expand_more(5) | 13:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8643 | 13:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7187 | 13:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4825 | 13:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6874 | 13:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5603 | 13:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1108 expand_more(4) | 13:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5062 | 13:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5766 | 13:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5062 | 13:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3541 | 13:35 | по расписанию | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 16:00 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3962 expand_more(1) | 17:25 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5732 | 17:25 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5732 | 18:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1025 expand_more(6) | 21:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5141 | 21:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7189 | 21:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1114 expand_more(4) | 21:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5050 | 21:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5050 | 21:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3525 | 21:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3527 | 21:50 | по расписанию |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1020 expand_more(7) | 08:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8814 | 08:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4279 | 08:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4810 | 08:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5439 | 08:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5378 | 08:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5354 | 08:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5602 | 08:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1121 expand_more(3) | 10:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5057 | 10:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5057 | 10:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 10:50 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3961 expand_more(1) | 13:10 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5731 | 13:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1022 expand_more(8) | 13:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8531 | 13:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4280 | 13:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4826 | 13:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9400 | 13:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1593 | 13:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6875 | 13:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5355 | 13:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5604 | 13:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1109 expand_more(3) | 14:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5063 | 14:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5063 | 14:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3598 | 14:20 | по расписанию | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2252 | 16:30 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3963 expand_more(1) | 18:00 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5733 | 18:00 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5733 | 19:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1026 expand_more(3) | 21:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8690 | 21:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1674 | 21:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5588 | 21:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1115 expand_more(4) | 22:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5995 | 22:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5012 | 22:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5523 | 22:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3699 | 22:25 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Granada
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Granada.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Granada для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Гранады восстанавливается после пандемии с ростом пассажиропотока на 12,67% в 4 квартале 2023 года, но остается ниже уровня до пандемии. Хотя пока не удалось превзойти показатели 4 квартала 2019 года, аэропорт продемонстрировал положительную динамику в своем пути к восстановлению после пандемии.

