Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Granada
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ654 | 06:06 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2010 expand_more(2) | 09:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5332 | 09:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3784 | 09:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1019 expand_more(4) | 09:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8820 | 09:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9435 | 09:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6545 | 09:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5601 | 09:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5931 | 09:40 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3061 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5394 | 10:35 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5732 | 11:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(3) | 12:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5334 | 12:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5773 | 12:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 12:20 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3931 expand_more(1) | 12:35 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5528 | 12:35 | по расписанию | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 13:05 | 12:44 | приземлился |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1021 expand_more(3) | 13:10 | 12:54 | приземлился |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8643 | 13:10 | 12:54 | приземлился |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6874 | 13:10 | 12:54 | приземлился |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5603 | 13:10 | 12:54 | приземлился |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2289 | 14:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2014 expand_more(3) | 19:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5336 | 19:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 19:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 19:00 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3116 expand_more(1) | 19:25 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5406 | 19:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1025 expand_more(7) | 21:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5141 | 21:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8555 | 21:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7228 | 21:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:10 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2016 expand_more(3) | 22:10 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5338 | 22:10 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5839 | 22:10 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 22:10 | по расписанию | |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2011 expand_more(2) | 09:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5333 | 09:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 09:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1020 expand_more(7) | 09:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5237 | 09:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8814 | 09:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7227 | 09:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9434 | 09:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5378 | 09:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5354 | 09:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5602 | 09:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5932 | 10:30 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3062 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5395 | 11:10 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5733 | 12:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(2) | 13:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5335 | 13:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 13:00 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3930 expand_more(1) | 13:10 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5527 | 13:10 | по расписанию | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2252 | 13:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1022 expand_more(7) | 13:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5236 | 13:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8531 | 13:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7229 | 13:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1593 | 13:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6875 | 13:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5355 | 13:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5604 | 13:40 | по расписанию | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2288 | 15:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2015 expand_more(2) | 19:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5337 | 19:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3655 | 19:35 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3117 expand_more(1) | 20:00 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5407 | 20:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1026 expand_more(1) | 21:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1674 | 21:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2017 expand_more(2) | 22:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5339 | 22:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3681 | 22:45 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Granada
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Granada.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Granada для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Гранады восстанавливается после пандемии с ростом пассажиропотока на 12,67% в 4 квартале 2023 года, но остается ниже уровня до пандемии. Хотя пока не удалось превзойти показатели 4 квартала 2019 года, аэропорт продемонстрировал положительную динамику в своем пути к восстановлению после пандемии.