Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Granada
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2010 expand_more(2) | 08:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5398 | 08:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3784 | 08:45 | по расписанию | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 11:05 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3929 | 12:10 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(2) | 12:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5400 | 12:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 12:15 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY2520 | 12:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1021 expand_more(3) | 13:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8643 | 13:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6874 | 13:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5603 | 13:10 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3931 | 17:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1025 expand_more(7) | 21:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5141 | 21:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8555 | 21:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7228 | 21:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:10 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2016 expand_more(3) | 22:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5404 | 22:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5839 | 22:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 22:05 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2011 expand_more(4) | 09:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5399 | 09:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5841 | 09:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5851 | 09:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 09:20 | по расписанию | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2252 | 11:35 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3928 | 12:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(2) | 12:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5401 | 12:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 12:55 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY2521 | 13:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1022 expand_more(7) | 13:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5236 | 13:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8531 | 13:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7229 | 13:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1593 | 13:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6875 | 13:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5355 | 13:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5604 | 13:40 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3930 | 18:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1026 expand_more(1) | 21:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1674 | 21:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2017 expand_more(2) | 22:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5405 | 22:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3681 | 22:40 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Granada
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Granada.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Granada для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Гранады восстанавливается после пандемии с ростом пассажиропотока на 12,67% в 4 квартале 2023 года, но остается ниже уровня до пандемии. Хотя пока не удалось превзойти показатели 4 квартала 2019 года, аэропорт продемонстрировал положительную динамику в своем пути к восстановлению после пандемии.