Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Granada
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73544 | 08:10 | 07:57 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2010 expand_more(2) | 08:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5398 | 08:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3784 | 08:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1019 expand_more(4) | 09:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8820 | 09:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9435 | 09:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6545 | 09:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5601 | 09:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5931 | 10:15 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5732 | 11:45 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5201 | 12:00 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3929 | 12:00 | Отменено | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(2) | 12:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5400 | 12:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 12:15 | по расписанию | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 14:45 | С задержкой | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2014 expand_more(4) | 18:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5402 | 18:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 18:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 18:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3545 | 18:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2016 expand_more(4) | 20:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5404 | 20:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5839 | 20:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 20:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3618 | 20:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1025 expand_more(7) | 21:10 | 20:55 | приземлился |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5141 | 21:10 | 20:55 | приземлился |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8555 | 21:10 | 20:55 | приземлился |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7228 | 21:10 | 20:55 | приземлился |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:10 | 20:55 | приземлился |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:10 | 20:55 | приземлился |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:10 | 20:55 | приземлился |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:10 | 20:55 | приземлился |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Asturias (OVD) | Volotea | V73545 | 08:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2011 expand_more(4) | 09:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5399 | 09:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5851 | 09:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5841 | 09:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 09:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1020 expand_more(8) | 09:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5237 | 09:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8814 | 09:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7227 | 09:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9434 | 09:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5439 | 09:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5378 | 09:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5354 | 09:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5602 | 09:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5932 | 11:05 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5733 | 12:25 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5200 | 12:45 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3928 | 12:45 | Отменено | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(2) | 12:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5401 | 12:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 12:55 | по расписанию | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2252 | 15:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2015 expand_more(3) | 19:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5403 | 19:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3701 | 19:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3555 | 19:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2017 expand_more(3) | 21:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5405 | 21:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3681 | 21:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3619 | 21:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1026 expand_more(1) | 21:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1674 | 21:40 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Granada
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Granada.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Granada для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Гранады восстанавливается после пандемии с ростом пассажиропотока на 12,67% в 4 квартале 2023 года, но остается ниже уровня до пандемии. Хотя пока не удалось превзойти показатели 4 квартала 2019 года, аэропорт продемонстрировал положительную динамику в своем пути к восстановлению после пандемии.