Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Granada
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1019 expand_more(4) | 08:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8513 | 08:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9435 | 08:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6545 | 08:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5601 | 08:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2010 expand_more(2) | 09:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5332 | 09:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3784 | 09:00 | по расписанию | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2017 | 09:45 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3061 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5394 | 10:40 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5734 | 12:00 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3116 expand_more(1) | 12:05 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5406 | 12:05 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2520 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5827 | 12:30 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3931 expand_more(1) | 12:35 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5528 | 12:35 | по расписанию | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 13:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(3) | 13:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5334 | 13:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5773 | 13:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 13:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1023 expand_more(6) | 17:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5177 | 17:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8828 | 17:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1720 | 17:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5074 | 17:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5356 | 17:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5605 | 17:10 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3929 expand_more(1) | 17:25 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5526 | 17:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2014 expand_more(3) | 17:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5336 | 17:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 17:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 17:40 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5201 | 20:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1025 expand_more(5) | 21:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5141 | 21:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2016 expand_more(3) | 21:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5338 | 21:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5839 | 21:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 21:50 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1020 expand_more(7) | 09:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5237 | 09:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8814 | 09:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9434 | 09:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5439 | 09:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5378 | 09:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5354 | 09:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5602 | 09:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2011 expand_more(2) | 09:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5333 | 09:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 09:35 | по расписанию | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2016 | 10:15 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3062 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5395 | 11:15 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3117 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5407 | 12:40 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5735 | 13:05 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2521 expand_more(1) | 13:05 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5828 | 13:05 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3930 expand_more(1) | 13:10 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5527 | 13:10 | по расписанию | |
| Melilla (MLN) | Iberia | IB2252 | 13:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(2) | 14:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5335 | 14:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 14:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1024 expand_more(2) | 17:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1682 | 17:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5356 | 17:40 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3928 expand_more(1) | 18:00 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5523 | 18:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2015 expand_more(2) | 18:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5337 | 18:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3701 | 18:15 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | YW8052 | 20:45 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5200 | 21:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2017 expand_more(2) | 22:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5339 | 22:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3681 | 22:30 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Granada
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Granada.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Granada для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Гранады восстанавливается после пандемии с ростом пассажиропотока на 12,67% в 4 квартале 2023 года, но остается ниже уровня до пандемии. Хотя пока не удалось превзойти показатели 4 квартала 2019 года, аэропорт продемонстрировал положительную динамику в своем пути к восстановлению после пандемии.

