Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Granada
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1019 expand_more(4) | 08:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8820 | 08:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9435 | 08:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6545 | 08:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5601 | 08:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2010 expand_more(3) | 08:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5332 | 07:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5398 | 08:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3784 | 08:45 | по расписанию | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2017 | 09:45 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3931 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5528 | 10:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(3) | 12:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5334 | 11:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5400 | 12:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 12:15 | по расписанию | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 12:45 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5201 | 13:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1023 expand_more(7) | 17:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5178 | 16:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8828 | 17:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7224 | 17:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1720 | 17:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5074 | 17:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5356 | 17:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5605 | 17:10 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3929 | 17:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2014 expand_more(4) | 18:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5336 | 17:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5402 | 18:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 18:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 18:20 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8604 | 18:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5931 | 19:10 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5734 | 19:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1025 expand_more(7) | 21:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5141 | 21:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8555 | 21:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7228 | 21:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:10 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2016 expand_more(3) | 21:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5338 | 20:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5404 | 21:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 21:50 | по расписанию | |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1020 expand_more(8) | 09:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5237 | 09:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8814 | 09:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7227 | 09:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9434 | 09:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5439 | 09:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5378 | 09:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5354 | 09:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5602 | 09:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2011 expand_more(4) | 09:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5333 | 08:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5399 | 09:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5765 | 09:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 09:20 | по расписанию | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2016 | 10:15 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3930 expand_more(1) | 11:50 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5527 | 10:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(3) | 12:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5335 | 11:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5401 | 12:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 12:55 | по расписанию | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2252 | 13:15 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5200 | 14:45 | по расписанию | |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | YW8050 | 16:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1024 expand_more(2) | 17:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1682 | 17:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5356 | 17:40 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3928 | 18:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2015 expand_more(3) | 18:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5337 | 17:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5403 | 18:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3701 | 18:55 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8605 | 19:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5932 | 20:00 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5735 | 20:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2017 expand_more(3) | 22:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5339 | 21:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5405 | 22:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3681 | 22:25 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Granada
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Granada.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Granada для огромной экономии.
Аэропорт Гранады восстанавливается после пандемии с ростом пассажиропотока на 12,67% в 4 квартале 2023 года, но остается ниже уровня до пандемии. Хотя пока не удалось превзойти показатели 4 квартала 2019 года, аэропорт продемонстрировал положительную динамику в своем пути к восстановлению после пандемии.