Chegadas de Granada Aeroporto (GRX)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 04:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2014 expand_more(3) | 04:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5402 | 04:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 04:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 04:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1023 expand_more(6) | 05:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8828 | 05:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7224 | 05:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1720 | 05:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5074 | 05:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5356 | 05:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5605 | 05:10 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Granada Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Granada Airport Travel recupera com um aumento de 12,67% no 4º trimestre de 2023, mas continua abaixo dos níveis pré-pandemia. Embora ainda não tenha ultrapassado os números do 4º trimestre de 2019, o aeroporto mostra um impulso positivo em sua jornada de recuperação pós-pandemia.