Chegadas de Granada Aeroporto (GRX)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2010 expand_more(2) | 09:05 | 08:49 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5398 | 09:05 | 08:49 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3784 | 09:05 | 08:49 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5931 | 09:10 | 08:59 | Pousado |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1019 expand_more(4) | 09:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8820 | 09:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9435 | 09:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6545 | 09:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5601 | 09:25 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5732 | 11:45 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5201 | 12:00 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3929 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5876 | 12:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(2) | 12:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5400 | 12:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 12:15 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Granada Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Granada Airport Travel recupera com um aumento de 12,67% no 4º trimestre de 2023, mas continua abaixo dos níveis pré-pandemia. Embora ainda não tenha ultrapassado os números do 4º trimestre de 2019, o aeroporto mostra um impulso positivo em sua jornada de recuperação pós-pandemia.