Chegadas e partidas de voos em Granada Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73544 | 09:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5931 | 09:50 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5732 | 12:00 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5201 | 12:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1021 expand_more(5) | 13:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8643 | 13:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7187 | 13:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4825 | 13:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6874 | 13:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5603 | 13:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(4) | 13:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5400 | 13:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5778 | 13:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5181 | 13:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 13:25 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3929 expand_more(1) | 13:50 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5871 | 13:50 | agendado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 14:45 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3061 expand_more(1) | 14:55 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5794 | 14:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1025 expand_more(6) | 21:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5141 | 21:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7189 | 21:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2016 expand_more(4) | 21:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5404 | 21:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5839 | 21:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5185 | 21:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 21:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2018 expand_more(5) | 22:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5406 | 22:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5836 | 22:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5854 | 22:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5187 | 22:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3714 | 22:45 | agendado |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1028 expand_more(5) | 06:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5236 | 06:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8713 | 06:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5612 | 06:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9400 | 06:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5589 | 06:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2019 expand_more(5) | 06:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5407 | 06:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5859 | 06:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5188 | 06:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3674 | 06:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3727 | 06:40 | agendado | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73545 | 09:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5932 | 10:40 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5733 | 12:40 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5200 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1022 expand_more(7) | 13:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8531 | 13:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4280 | 13:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4826 | 13:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1593 | 13:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6875 | 13:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5355 | 13:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5604 | 13:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(4) | 14:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5401 | 14:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5825 | 14:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5182 | 14:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 14:10 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3928 expand_more(1) | 14:25 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5870 | 14:25 | agendado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2252 | 15:15 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3062 expand_more(1) | 15:30 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5793 | 15:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1026 expand_more(2) | 21:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1674 | 21:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5588 | 21:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2017 expand_more(3) | 22:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5405 | 22:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5186 | 22:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3681 | 22:25 | agendado |
Voando de e para Granada Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Granada Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Granada Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Granada Airport Travel recupera com um aumento de 12,67% no 4º trimestre de 2023, mas continua abaixo dos níveis pré-pandemia. Embora ainda não tenha ultrapassado os números do 4º trimestre de 2019, o aeroporto mostra um impulso positivo em sua jornada de recuperação pós-pandemia.

