Chegadas e partidas de voos em Granada Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2010 expand_more(3) | 08:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5398 | 08:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5179 | 08:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3784 | 08:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1019 expand_more(5) | 09:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8513 | 09:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4827 | 09:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9435 | 09:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6545 | 09:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5601 | 09:25 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5201 | 12:00 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3929 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5871 | 12:10 | agendado | |
| Melilla (MLN) | Iberia | IB2289 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1021 expand_more(5) | 13:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8643 | 13:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7187 | 13:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4825 | 13:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6874 | 13:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5603 | 13:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(4) | 13:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5400 | 13:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5778 | 13:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5181 | 13:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 13:25 | agendado | |
| Olbia (OLB) | aeroways | MCK306 | 14:29 | Atrasado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 16:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2014 expand_more(4) | 18:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5402 | 18:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 18:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5183 | 18:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 18:50 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5734 | 19:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1025 expand_more(6) | 21:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5141 | 21:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7189 | 21:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2018 expand_more(6) | 22:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5406 | 22:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5854 | 22:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5811 | 22:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5767 | 22:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5187 | 22:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3714 | 22:45 | agendado |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2019 expand_more(4) | 06:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5407 | 06:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5859 | 06:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5188 | 06:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3727 | 06:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2011 expand_more(4) | 09:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5399 | 09:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5858 | 09:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5180 | 09:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1020 expand_more(7) | 09:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8814 | 09:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4279 | 09:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9434 | 09:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5439 | 09:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5378 | 09:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5354 | 09:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5602 | 09:55 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5200 | 12:45 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3928 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5870 | 12:45 | agendado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2288 | 13:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1022 expand_more(8) | 13:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5236 | 13:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8531 | 13:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4280 | 13:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4826 | 13:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1593 | 13:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6875 | 13:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5355 | 13:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5604 | 13:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(4) | 14:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5401 | 14:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5825 | 14:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5182 | 14:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 14:05 | agendado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2252 | 16:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2015 expand_more(4) | 19:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5403 | 19:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5815 | 19:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5184 | 19:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3701 | 19:30 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5735 | 19:40 | agendado |
Voando de e para Granada Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Granada Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Granada Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Granada Airport Travel recupera com um aumento de 12,67% no 4º trimestre de 2023, mas continua abaixo dos níveis pré-pandemia. Embora ainda não tenha ultrapassado os números do 4º trimestre de 2019, o aeroporto mostra um impulso positivo em sua jornada de recuperação pós-pandemia.

