Chegadas e partidas de voos em Granada Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1019 expand_more(5) | 07:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8605 | 07:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4827 | 07:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9435 | 07:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6545 | 07:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5601 | 07:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1106 expand_more(3) | 10:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5060 | 10:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5060 | 10:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3540 | 10:15 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3169 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5642 | 11:20 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3960 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5730 | 12:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1021 expand_more(5) | 13:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8643 | 13:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7187 | 13:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4825 | 13:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6874 | 13:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5603 | 13:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1108 expand_more(4) | 13:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5062 | 13:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5766 | 13:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5062 | 13:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3541 | 13:35 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3962 expand_more(1) | 18:25 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5732 | 18:25 | agendado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air UK | W95359 | 18:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1025 expand_more(6) | 21:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5141 | 21:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7189 | 21:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1114 expand_more(3) | 22:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5050 | 22:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5050 | 22:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3525 | 22:20 | agendado |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1020 expand_more(7) | 08:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8814 | 08:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4279 | 08:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4810 | 08:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5439 | 08:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5378 | 08:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5354 | 08:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5602 | 08:25 | agendado | |
| Faro (FAO) | VistaJet | VJT773 | 09:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1121 expand_more(3) | 10:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5057 | 10:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5057 | 10:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 10:50 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3168 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5641 | 12:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3961 expand_more(1) | 13:10 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5731 | 13:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1022 expand_more(8) | 13:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8531 | 13:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4280 | 13:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4826 | 13:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9400 | 13:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1593 | 13:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6875 | 13:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5355 | 13:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5604 | 13:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1109 expand_more(3) | 14:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5063 | 14:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5063 | 14:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3598 | 14:20 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3963 expand_more(1) | 19:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5733 | 19:00 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air UK | W95360 | 19:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1026 expand_more(3) | 21:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8690 | 21:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1674 | 21:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5588 | 21:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1115 expand_more(4) | 22:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5995 | 22:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5784 | 22:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5012 | 22:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5523 | 22:55 | agendado |
Voando de e para Granada Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Granada Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Granada Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Granada Airport Travel recupera com um aumento de 12,67% no 4º trimestre de 2023, mas continua abaixo dos níveis pré-pandemia. Embora ainda não tenha ultrapassado os números do 4º trimestre de 2019, o aeroporto mostra um impulso positivo em sua jornada de recuperação pós-pandemia.

