Chegadas e partidas de voos em Granada Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1019 expand_more(4) | 08:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8513 | 08:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4827 | 08:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9435 | 08:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6545 | 08:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5933 | 09:50 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5734 | 11:55 | agendado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 12:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(4) | 13:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5400 | 13:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5778 | 13:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5181 | 13:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 13:55 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5201 | 13:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1023 expand_more(6) | 17:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8828 | 17:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7188 | 17:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1720 | 17:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5074 | 17:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5356 | 17:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5605 | 17:10 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3931 expand_more(1) | 17:50 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5873 | 17:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1025 expand_more(6) | 21:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5141 | 21:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7189 | 21:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2016 expand_more(4) | 22:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5404 | 22:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5839 | 22:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5185 | 22:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 22:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2018 expand_more(4) | 22:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5406 | 22:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5836 | 22:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5187 | 22:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3714 | 22:45 | agendado |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2019 expand_more(4) | 06:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5407 | 06:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5859 | 06:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5188 | 06:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3727 | 06:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1020 expand_more(7) | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8814 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4279 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9434 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5439 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5378 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5354 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5602 | 09:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5934 | 10:40 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5735 | 12:35 | agendado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2252 | 13:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(3) | 14:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5401 | 14:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5182 | 14:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 14:35 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5200 | 14:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1024 expand_more(6) | 17:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5069 | 17:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8558 | 17:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4281 | 17:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1682 | 17:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5356 | 17:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5585 | 17:40 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3930 expand_more(1) | 18:25 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5872 | 18:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2017 expand_more(3) | 22:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5405 | 22:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5186 | 22:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3681 | 22:35 | agendado |
Voando de e para Granada Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Granada Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Granada Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Granada Airport Travel recupera com um aumento de 12,67% no 4º trimestre de 2023, mas continua abaixo dos níveis pré-pandemia. Embora ainda não tenha ultrapassado os números do 4º trimestre de 2019, o aeroporto mostra um impulso positivo em sua jornada de recuperação pós-pandemia.

