Chegadas e partidas de voos em Granada Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2010 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5398 | 08:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3784 | 08:45 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5732 | 11:45 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3929 expand_more(1) | 12:10 | 11:52 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5876 | 12:10 | 11:52 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(2) | 12:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5400 | 12:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 12:15 | agendado | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 15:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2020 expand_more(2) | 15:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5857 | 15:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3783 | 15:40 | agendado | |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73544 | 16:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1023 expand_more(6) | 17:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8828 | 17:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7224 | 17:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1720 | 17:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5074 | 17:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5356 | 17:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5605 | 17:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2014 expand_more(3) | 18:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5402 | 18:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 18:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 18:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5931 | 19:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1025 expand_more(7) | 21:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5141 | 21:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8555 | 21:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7228 | 21:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2016 expand_more(3) | 22:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5404 | 22:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5839 | 22:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 22:05 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1028 expand_more(4) | 06:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8814 | 06:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5612 | 06:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9400 | 06:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5589 | 06:30 | agendado | |
Sion (SIR) | Toyo Aviation | TOY457 | 07:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2011 expand_more(3) | 09:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5399 | 09:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5851 | 09:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 09:25 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5733 | 12:25 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3928 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5875 | 12:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(2) | 12:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5401 | 12:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 12:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2021 expand_more(1) | 16:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4693 | 16:15 | agendado | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2252 | 16:30 | agendado | |
Asturias (OVD) | Volotea | V73545 | 17:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1024 expand_more(3) | 17:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1682 | 17:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5356 | 17:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5585 | 17:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2015 expand_more(2) | 19:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5403 | 19:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3701 | 19:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5932 | 20:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2017 expand_more(2) | 22:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5405 | 22:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3681 | 22:45 | agendado |
Voando de e para Granada Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Granada Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Granada Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Granada Airport Travel recupera com um aumento de 12,67% no 4º trimestre de 2023, mas continua abaixo dos níveis pré-pandemia. Embora ainda não tenha ultrapassado os números do 4º trimestre de 2019, o aeroporto mostra um impulso positivo em sua jornada de recuperação pós-pandemia.