Chegadas e partidas de voos em Granada Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1019 expand_more(4) | 08:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8513 | 08:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9435 | 08:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6545 | 08:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5601 | 08:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2010 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5332 | 09:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3784 | 09:00 | agendado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2017 | 09:45 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3061 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5394 | 10:40 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5734 | 12:00 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3116 expand_more(1) | 12:05 | 11:55 | Pousado |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5406 | 12:05 | 11:55 | Pousado |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2520 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5827 | 12:30 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3931 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5528 | 12:35 | agendado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 13:05 | 12:36 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(3) | 13:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5334 | 13:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5773 | 13:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 13:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1023 expand_more(6) | 17:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5177 | 17:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8828 | 17:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1720 | 17:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5074 | 17:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5356 | 17:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5605 | 17:10 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3929 expand_more(1) | 17:25 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5526 | 17:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2014 expand_more(3) | 17:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5336 | 17:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 17:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 17:40 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5201 | 20:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1025 expand_more(5) | 21:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5141 | 21:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2016 expand_more(3) | 21:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5338 | 21:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5839 | 21:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 21:50 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1020 expand_more(7) | 09:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5237 | 09:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8814 | 09:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9434 | 09:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5439 | 09:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5378 | 09:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5354 | 09:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5602 | 09:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2011 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5333 | 09:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 09:35 | agendado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2016 | 10:15 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3062 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5395 | 11:15 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3117 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5407 | 12:40 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5735 | 13:05 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2521 expand_more(1) | 13:05 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5828 | 13:05 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3930 expand_more(1) | 13:10 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5527 | 13:10 | agendado | |
| Melilla (MLN) | Iberia | IB2252 | 13:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(2) | 14:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5335 | 14:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 14:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1024 expand_more(2) | 17:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1682 | 17:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5356 | 17:40 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3928 expand_more(1) | 18:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5523 | 18:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2015 expand_more(2) | 18:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5337 | 18:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3701 | 18:15 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | YW8052 | 20:45 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5200 | 21:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2017 expand_more(2) | 22:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5339 | 22:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3681 | 22:30 | agendado | |
Voando de e para Granada Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Granada Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Granada Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Granada Airport Travel recupera com um aumento de 12,67% no 4º trimestre de 2023, mas continua abaixo dos níveis pré-pandemia. Embora ainda não tenha ultrapassado os números do 4º trimestre de 2019, o aeroporto mostra um impulso positivo em sua jornada de recuperação pós-pandemia.

