Chegadas e partidas de voos em Granada Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2010 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5332 | 09:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3784 | 09:00 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3116 expand_more(1) | 11:05 | 10:43 | Pousado |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5406 | 11:05 | 10:43 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5732 | 11:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(3) | 12:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5334 | 12:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5773 | 12:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 12:25 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3931 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5528 | 12:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1021 expand_more(3) | 13:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8643 | 13:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6874 | 13:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5603 | 13:10 | agendado | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 16:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1023 expand_more(7) | 17:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5178 | 17:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8828 | 17:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7224 | 17:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1720 | 17:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5074 | 17:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5356 | 17:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5605 | 17:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2014 expand_more(3) | 19:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5336 | 19:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 19:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 19:00 | agendado | |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73544 | 19:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2016 expand_more(3) | 20:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5338 | 20:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5839 | 20:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 20:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1025 expand_more(6) | 21:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5141 | 21:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7228 | 21:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:10 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2011 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5333 | 09:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 09:35 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3117 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5407 | 11:40 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5733 | 12:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(2) | 13:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5335 | 13:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 13:05 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3930 expand_more(1) | 13:10 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5527 | 13:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1022 expand_more(7) | 13:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5236 | 13:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8531 | 13:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7229 | 13:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1593 | 13:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6875 | 13:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5355 | 13:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5604 | 13:40 | agendado | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2252 | 16:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1024 expand_more(2) | 17:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1682 | 17:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5356 | 17:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2015 expand_more(2) | 19:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5337 | 19:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3655 | 19:35 | agendado | |
Asturias (OVD) | Volotea | V73545 | 19:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2017 expand_more(2) | 21:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5339 | 21:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3681 | 21:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1026 expand_more(1) | 21:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1674 | 21:40 | agendado |
Voando de e para Granada Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Granada Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Granada Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Granada Airport Travel recupera com um aumento de 12,67% no 4º trimestre de 2023, mas continua abaixo dos níveis pré-pandemia. Embora ainda não tenha ultrapassado os números do 4º trimestre de 2019, o aeroporto mostra um impulso positivo em sua jornada de recuperação pós-pandemia.