Chegadas e partidas de voos em Granada Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2010 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5398 | 08:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3784 | 08:45 | agendado | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 11:05 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3929 | 12:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(2) | 12:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5400 | 12:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 12:15 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY2520 | 12:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1021 expand_more(3) | 13:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8643 | 13:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6874 | 13:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5603 | 13:10 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3931 | 17:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1025 expand_more(7) | 21:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5141 | 21:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8555 | 21:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7228 | 21:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2016 expand_more(3) | 22:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5404 | 22:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5839 | 22:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 22:05 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2011 expand_more(4) | 09:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5399 | 09:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5841 | 09:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5851 | 09:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 09:20 | agendado | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2252 | 11:35 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3928 | 12:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(2) | 12:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5401 | 12:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 12:55 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY2521 | 13:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1022 expand_more(7) | 13:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5236 | 13:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8531 | 13:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7229 | 13:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1593 | 13:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6875 | 13:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5355 | 13:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5604 | 13:40 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3930 | 18:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1026 expand_more(1) | 21:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1674 | 21:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2017 expand_more(2) | 22:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5405 | 22:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3681 | 22:40 | agendado |
Voando de e para Granada Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Granada Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Granada Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Granada Airport Travel recupera com um aumento de 12,67% no 4º trimestre de 2023, mas continua abaixo dos níveis pré-pandemia. Embora ainda não tenha ultrapassado os números do 4º trimestre de 2019, o aeroporto mostra um impulso positivo em sua jornada de recuperação pós-pandemia.