Chegadas e partidas de voos em Granada Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2010 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5398 | 08:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3784 | 08:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1019 expand_more(4) | 08:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8820 | 08:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9435 | 08:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6545 | 08:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5601 | 08:45 | agendado | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2017 | 09:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(2) | 12:15 | 11:55 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5400 | 12:15 | 11:55 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 12:15 | 11:55 | Pousado |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5734 | 12:15 | agendado | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 12:45 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5201 | 13:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1023 expand_more(5) | 17:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8828 | 17:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1720 | 17:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5074 | 17:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5356 | 17:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5605 | 17:10 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3929 expand_more(1) | 17:50 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5876 | 17:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2014 expand_more(3) | 18:20 | Atrasado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5402 | 18:20 | Atrasado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 18:20 | Atrasado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 18:20 | Atrasado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8604 | 18:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5931 | 19:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1025 expand_more(5) | 21:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5141 | 21:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2016 expand_more(3) | 21:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5404 | 21:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5839 | 21:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 21:50 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1020 expand_more(7) | 09:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5237 | 09:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8814 | 09:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9434 | 09:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5439 | 09:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5378 | 09:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5354 | 09:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5602 | 09:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2011 expand_more(4) | 09:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5399 | 09:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5841 | 09:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5851 | 09:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 09:20 | agendado | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2016 | 10:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | VistaJet | H5346 | 12:00 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5735 | 12:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(2) | 12:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5401 | 12:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 12:55 | agendado | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2252 | 13:15 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5200 | 14:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1024 expand_more(3) | 17:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1682 | 17:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5356 | 17:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5585 | 17:40 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3928 expand_more(1) | 18:25 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5875 | 18:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2015 expand_more(2) | 18:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5403 | 18:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3701 | 18:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | VistaJet | VJT539 | 19:05 | agendado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8605 | 19:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5932 | 20:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2017 expand_more(2) | 22:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5405 | 22:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3681 | 22:25 | agendado | |
Voando de e para Granada Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Granada Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Granada Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Granada Airport Travel recupera com um aumento de 12,67% no 4º trimestre de 2023, mas continua abaixo dos níveis pré-pandemia. Embora ainda não tenha ultrapassado os números do 4º trimestre de 2019, o aeroporto mostra um impulso positivo em sua jornada de recuperação pós-pandemia.