Chegadas e partidas de voos em Granada Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2010 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5332 | 09:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5179 | 09:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3784 | 09:00 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3061 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5394 | 10:40 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5732 | 12:00 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3931 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5528 | 12:35 | agendado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 13:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1021 expand_more(3) | 13:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8643 | 13:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6874 | 13:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5603 | 13:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(4) | 13:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5334 | 13:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5773 | 13:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5181 | 13:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 13:45 | agendado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2289 | 14:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1023 expand_more(6) | 17:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5177 | 17:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8828 | 17:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1720 | 17:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5074 | 17:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5356 | 17:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5605 | 17:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2014 expand_more(4) | 18:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5336 | 18:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 18:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5183 | 18:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 18:10 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5201 | 18:20 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3116 expand_more(1) | 19:25 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5406 | 19:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2018 expand_more(4) | 20:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5132 | 20:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5836 | 20:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5187 | 20:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3714 | 20:20 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3939 expand_more(1) | 20:55 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5737 | 20:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1025 expand_more(5) | 21:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5141 | 21:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2016 expand_more(3) | 21:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5338 | 21:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5185 | 21:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 21:50 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2011 expand_more(3) | 09:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5333 | 09:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5180 | 09:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 09:35 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3062 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5395 | 11:15 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5733 | 12:40 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3930 expand_more(1) | 13:10 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5527 | 13:10 | agendado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2252 | 13:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1022 expand_more(5) | 13:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8531 | 13:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1593 | 13:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6875 | 13:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5355 | 13:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5604 | 13:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(3) | 14:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5335 | 14:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5182 | 14:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 14:25 | agendado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2288 | 15:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1024 expand_more(2) | 17:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1682 | 17:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5356 | 17:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2015 expand_more(3) | 18:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5337 | 18:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5184 | 18:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3701 | 18:45 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX8767 | 19:10 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3117 expand_more(1) | 20:00 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5407 | 20:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2019 expand_more(3) | 21:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5559 | 21:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5188 | 21:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3727 | 21:05 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3938 expand_more(1) | 21:30 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5736 | 21:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1026 expand_more(2) | 21:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8713 | 21:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1674 | 21:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2017 expand_more(3) | 22:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5339 | 22:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5186 | 22:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3681 | 22:30 | agendado | |
Voando de e para Granada Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Granada Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Granada Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Granada Airport Travel recupera com um aumento de 12,67% no 4º trimestre de 2023, mas continua abaixo dos níveis pré-pandemia. Embora ainda não tenha ultrapassado os números do 4º trimestre de 2019, o aeroporto mostra um impulso positivo em sua jornada de recuperação pós-pandemia.

