Chegadas e partidas de voos em Granada Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2010 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5398 | 08:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3784 | 08:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1019 expand_more(4) | 09:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8820 | 09:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9435 | 09:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6545 | 09:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5601 | 09:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5931 | 10:15 | 09:59 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5732 | 11:45 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3929 | 12:00 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5201 | 12:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(2) | 12:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5400 | 12:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 12:15 | agendado | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Flight Training Europe | AYR40 | 13:21 | agendado | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 14:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2016 expand_more(4) | 16:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5404 | 16:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5839 | 16:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 16:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3619 | 16:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2014 expand_more(3) | 18:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5402 | 18:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 18:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 18:35 | agendado | |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73544 | 19:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1025 expand_more(7) | 21:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5141 | 21:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8555 | 21:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7228 | 21:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:10 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2011 expand_more(4) | 09:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5399 | 09:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5851 | 09:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5841 | 09:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 09:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1020 expand_more(8) | 09:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5237 | 09:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8814 | 09:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7227 | 09:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9434 | 09:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5439 | 09:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5378 | 09:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5354 | 09:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5602 | 09:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5932 | 11:05 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5733 | 12:25 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5200 | 12:45 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3928 | 12:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(2) | 12:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5401 | 12:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 12:55 | agendado | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2252 | 15:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2017 expand_more(2) | 17:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5405 | 17:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3681 | 17:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2015 expand_more(2) | 19:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5403 | 19:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3701 | 19:15 | agendado | |
Asturias (OVD) | Volotea | V73545 | 19:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1026 expand_more(2) | 21:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1674 | 21:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5588 | 21:40 | agendado |
Voando de e para Granada Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Granada Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Granada Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Granada Airport Travel recupera com um aumento de 12,67% no 4º trimestre de 2023, mas continua abaixo dos níveis pré-pandemia. Embora ainda não tenha ultrapassado os números do 4º trimestre de 2019, o aeroporto mostra um impulso positivo em sua jornada de recuperação pós-pandemia.