Aeropuerto de Granada Salidas (GRX)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2011 expand_more(2) | 09:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5333 | 09:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 09:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1020 expand_more(7) | 09:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5237 | 09:55 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8814 | 09:55 | programado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7227 | 09:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9434 | 09:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5378 | 09:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5354 | 09:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5602 | 09:55 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Granada para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Granada se recupera con un aumento del 12,67% en el cuarto trimestre de 2023, pero sigue por debajo de los niveles previos a la pandemia. Aunque aún no supera los números del cuarto trimestre de 2019, el aeropuerto muestra un impulso positivo en su proceso de recuperación post-pandemia.