Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Granada
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2010 expand_more(3) | 08:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5398 | 08:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5179 | 08:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3784 | 08:40 | programado | |
| Innsbruck (INN) | Tyrol Air Ambulance | TYW757 | 11:02 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5201 | 12:00 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3929 | 12:10 | programado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2289 | 12:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1021 expand_more(4) | 13:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8643 | 13:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7187 | 13:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6874 | 13:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5603 | 13:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(5) | 13:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5400 | 13:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5778 | 13:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5181 | 13:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3569 | 13:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 13:25 | programado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 16:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2014 expand_more(4) | 18:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5402 | 18:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 18:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5183 | 18:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 18:55 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5734 | 19:00 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8604 expand_more(1) | 19:00 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5755 | 19:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2020 expand_more(5) | 20:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5998 | 20:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5779 | 20:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5189 | 20:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3509 | 20:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3544 | 20:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1025 expand_more(6) | 21:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5141 | 21:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7189 | 21:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2018 expand_more(4) | 22:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5406 | 22:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5769 | 22:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5187 | 22:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3714 | 22:45 | programado |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2019 expand_more(4) | 06:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5407 | 06:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5859 | 06:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5188 | 06:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3674 | 06:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2011 expand_more(4) | 09:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5399 | 09:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5858 | 09:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5180 | 09:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 09:25 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5200 | 12:45 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3928 | 12:45 | programado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2288 | 13:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1022 expand_more(7) | 13:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5236 | 13:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8531 | 13:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4280 | 13:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1593 | 13:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6875 | 13:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5355 | 13:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5604 | 13:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(3) | 14:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5401 | 14:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5182 | 14:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 14:05 | programado | |
| Bournemouth (BOH) | Tyrol Air Ambulance | TYW758 | 14:05 | programado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2252 | 16:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2015 expand_more(3) | 19:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5403 | 19:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5184 | 19:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3701 | 19:30 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8605 expand_more(1) | 19:35 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5770 | 19:35 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5735 | 19:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2021 expand_more(4) | 21:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5791 | 21:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5190 | 21:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3578 | 21:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 21:05 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Granada
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Granada.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Granada para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Granada se recupera con un aumento del 12,67% en el cuarto trimestre de 2023, pero sigue por debajo de los niveles previos a la pandemia. Aunque aún no supera los números del cuarto trimestre de 2019, el aeropuerto muestra un impulso positivo en su proceso de recuperación post-pandemia.

