Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Granada
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2010 expand_more(2) | 08:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5398 | 08:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5179 | 08:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1019 expand_more(4) | 09:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8513 | 09:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9435 | 09:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6545 | 09:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5601 | 09:25 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5732 | 12:00 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3929 | 12:45 | programado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2017 | 13:10 | 12:52 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1021 expand_more(4) | 13:10 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8643 | 13:10 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7187 | 13:10 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6874 | 13:10 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5603 | 13:10 | Retrasado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(5) | 13:25 | Retrasado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5400 | 13:25 | Retrasado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5778 | 13:25 | Retrasado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5181 | 13:25 | Retrasado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3569 | 13:25 | Retrasado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 13:25 | Retrasado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 16:10 | 15:50 | Aterrizado |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3931 | 18:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2014 expand_more(4) | 18:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5402 | 18:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 18:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5183 | 18:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 18:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2020 expand_more(6) | 19:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5998 | 19:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5779 | 19:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5189 | 19:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3536 | 19:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3500 | 19:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3509 | 19:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1025 expand_more(6) | 21:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5141 | 21:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7189 | 21:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2018 expand_more(4) | 22:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5406 | 22:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5763 | 22:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5187 | 22:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3714 | 22:45 | programado |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2019 expand_more(5) | 06:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5407 | 06:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5859 | 06:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5188 | 06:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3727 | 06:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3674 | 06:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2011 expand_more(4) | 09:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5399 | 09:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5858 | 09:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5180 | 09:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 09:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1020 expand_more(7) | 09:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8814 | 09:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4279 | 09:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9434 | 09:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5439 | 09:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5378 | 09:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5354 | 09:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5602 | 09:55 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5733 | 12:40 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3928 | 13:20 | programado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2016 | 13:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1022 expand_more(7) | 13:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5236 | 13:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8531 | 13:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4280 | 13:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1593 | 13:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6875 | 13:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5355 | 13:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5604 | 13:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(3) | 14:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5401 | 14:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5182 | 14:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 14:10 | programado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2252 | 16:40 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3930 | 18:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2015 expand_more(2) | 19:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5403 | 19:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5184 | 19:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2021 expand_more(4) | 20:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5791 | 20:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5190 | 20:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3601 | 20:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3578 | 20:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1026 expand_more(2) | 21:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1674 | 21:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5588 | 21:40 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Granada
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Granada.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Granada para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Granada se recupera con un aumento del 12,67% en el cuarto trimestre de 2023, pero sigue por debajo de los niveles previos a la pandemia. Aunque aún no supera los números del cuarto trimestre de 2019, el aeropuerto muestra un impulso positivo en su proceso de recuperación post-pandemia.

