Aeropuerto de Granada Llegadas (GRX)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2015 | 11:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(3) | 12:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5334 | 12:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5773 | 12:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 12:25 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3931 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5528 | 12:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1021 expand_more(3) | 01:10 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8643 | 01:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6874 | 01:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5603 | 01:10 | programado | |
Linz (LNZ) | Salzburg Jet Aviation | MOZ309 | 02:19 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Granada para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Granada se recupera con un aumento del 12,67% en el cuarto trimestre de 2023, pero sigue por debajo de los niveles previos a la pandemia. Aunque aún no supera los números del cuarto trimestre de 2019, el aeropuerto muestra un impulso positivo en su proceso de recuperación post-pandemia.