Aeropuerto de Granada Llegadas (GRX)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1023 expand_more(7) | 05:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5178 | 05:10 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8828 | 05:10 | programado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7224 | 05:10 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1720 | 05:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5074 | 05:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5356 | 05:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5605 | 05:10 | programado | |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73544 | 05:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5931 | 07:25 | programado | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3116 expand_more(1) | 07:25 | programado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5406 | 07:25 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Granada para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Granada se recupera con un aumento del 12,67% en el cuarto trimestre de 2023, pero sigue por debajo de los niveles previos a la pandemia. Aunque aún no supera los números del cuarto trimestre de 2019, el aeropuerto muestra un impulso positivo en su proceso de recuperación post-pandemia.