Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Granada
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2010 expand_more(3) | 08:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5398 | 08:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5179 | 08:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3784 | 08:40 | programado | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73544 | 09:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5931 | 09:50 | programado | |
| Melilla (MLN) | Iberia | IB2017 | 11:15 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5732 | 12:00 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5201 | 12:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1021 expand_more(4) | 13:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8643 | 13:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7187 | 13:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6874 | 13:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5603 | 13:10 | programado | |
| Santander (SDR) | Volotea | V73599 | 13:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(5) | 13:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5400 | 13:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5778 | 13:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5181 | 13:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 13:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3569 | 13:25 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3929 | 13:50 | programado | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72162 | 14:35 | programado | |
| Melilla (MLN) | Iberia | IB2253 | 14:45 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3969 | 18:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2014 expand_more(4) | 19:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5402 | 19:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 19:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5183 | 19:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 19:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1025 expand_more(6) | 21:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5141 | 21:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7189 | 21:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:10 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1028 expand_more(5) | 06:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5236 | 06:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8713 | 06:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5612 | 06:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9400 | 06:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5589 | 06:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2011 expand_more(4) | 09:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5399 | 09:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5858 | 09:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5180 | 09:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 09:20 | programado | |
| Santander (SDR) | Volotea | V73598 | 09:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5932 | 10:40 | programado | |
| Melilla (MLN) | Iberia | IB2016 | 11:45 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5733 | 12:40 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5200 | 12:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1022 expand_more(6) | 13:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8531 | 13:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4280 | 13:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1593 | 13:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6875 | 13:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5355 | 13:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5604 | 13:40 | programado | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73545 | 13:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(3) | 14:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5401 | 14:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5182 | 14:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 14:10 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3928 | 14:25 | programado | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72163 | 15:05 | programado | |
| Melilla (MLN) | Iberia | IB2252 | 15:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2015 expand_more(3) | 19:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5403 | 19:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5184 | 19:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3701 | 19:55 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3968 | 20:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1026 expand_more(2) | 21:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1674 | 21:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5588 | 21:40 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Granada
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Granada.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Granada para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Granada se recupera con un aumento del 12,67% en el cuarto trimestre de 2023, pero sigue por debajo de los niveles previos a la pandemia. Aunque aún no supera los números del cuarto trimestre de 2019, el aeropuerto muestra un impulso positivo en su proceso de recuperación post-pandemia.

