Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Granada
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bilbao (BIO) | Vueling | VY2520 | 08:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2010 expand_more(3) | 08:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5398 | 08:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5768 | 08:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3784 | 08:45 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5732 | 12:00 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3929 expand_more(1) | 12:10 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5876 | 12:10 | programado | |
Santander (SDR) | Iberia Regional | IB2308 | 12:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1021 expand_more(3) | 13:10 | Retrasado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8643 | 13:10 | Retrasado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6874 | 13:10 | Retrasado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5603 | 13:10 | Retrasado | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5201 | 13:50 | programado | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 16:00 | cancelado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2018 expand_more(2) | 18:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5406 | 18:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3594 | 18:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1025 expand_more(7) | 21:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5141 | 21:10 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8555 | 21:10 | programado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7228 | 21:10 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:10 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3931 expand_more(1) | 21:30 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5878 | 21:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2016 expand_more(2) | 22:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5404 | 22:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 22:10 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bilbao (BIO) | Vueling | VY2521 | 09:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2011 expand_more(3) | 09:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5399 | 09:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5851 | 09:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 09:20 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5733 | 12:40 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3928 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5875 | 12:45 | programado | |
Santander (SDR) | Iberia Regional | IB2309 | 13:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1022 expand_more(7) | 13:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5236 | 13:40 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8531 | 13:40 | programado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7229 | 13:40 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1593 | 13:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6875 | 13:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5355 | 13:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5604 | 13:40 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5200 | 14:45 | programado | |
Melilla (MLN) | Iberia | IB2252 | 16:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2019 expand_more(2) | 19:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5407 | 19:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3794 | 19:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1026 expand_more(2) | 21:40 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1674 | 21:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5588 | 21:40 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3930 expand_more(1) | 22:15 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5877 | 22:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2017 expand_more(2) | 22:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5405 | 22:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3681 | 22:45 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Granada
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Granada.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Granada para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Granada se recupera con un aumento del 12,67% en el cuarto trimestre de 2023, pero sigue por debajo de los niveles previos a la pandemia. Aunque aún no supera los números del cuarto trimestre de 2019, el aeropuerto muestra un impulso positivo en su proceso de recuperación post-pandemia.