Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Granada
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5201 | 08:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2010 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5332 | 09:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3784 | 09:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(3) | 12:20 | 12:00 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5334 | 12:20 | 12:00 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5773 | 12:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 12:20 | 12:00 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3931 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5528 | 12:35 | programado | |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73544 | 12:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1021 expand_more(3) | 13:10 | Retrasado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8643 | 13:10 | Retrasado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6874 | 13:10 | Retrasado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5603 | 13:10 | Retrasado | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2289 | 17:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1023 expand_more(7) | 17:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5178 | 17:10 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8828 | 17:10 | programado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7224 | 17:10 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1720 | 17:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5074 | 17:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5356 | 17:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5605 | 17:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2014 expand_more(3) | 19:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5336 | 19:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 19:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 19:00 | programado | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3116 expand_more(1) | 19:25 | programado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5406 | 19:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2016 expand_more(3) | 22:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5338 | 22:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5839 | 22:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 22:05 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5200 | 09:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2011 expand_more(2) | 09:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5333 | 09:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 09:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(2) | 13:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5335 | 13:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 13:00 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3930 expand_more(1) | 13:10 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5527 | 13:10 | programado | |
Asturias (OVD) | Volotea | V73545 | 13:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1022 expand_more(7) | 13:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5236 | 13:40 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8531 | 13:40 | programado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7229 | 13:40 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1593 | 13:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6875 | 13:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5355 | 13:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5604 | 13:40 | programado | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2288 | 17:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1024 expand_more(2) | 17:40 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1682 | 17:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5356 | 17:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | YW1024 | 17:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2015 expand_more(2) | 19:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5337 | 19:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3655 | 19:40 | programado | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3117 expand_more(1) | 20:00 | programado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5407 | 20:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2017 expand_more(2) | 22:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5339 | 22:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3681 | 22:45 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Granada
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Granada.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Granada para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Granada se recupera con un aumento del 12,67% en el cuarto trimestre de 2023, pero sigue por debajo de los niveles previos a la pandemia. Aunque aún no supera los números del cuarto trimestre de 2019, el aeropuerto muestra un impulso positivo en su proceso de recuperación post-pandemia.