Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Granada
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5201 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1019 expand_more(4) | 08:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8513 | 08:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9435 | 08:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6545 | 08:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5601 | 08:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2010 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5332 | 09:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3784 | 09:00 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5734 | 12:10 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3931 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5528 | 12:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(3) | 13:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5334 | 13:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5773 | 13:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 13:45 | programado | |
| Kaunas (KUN) | Iberia Regional | YW8051 | 15:30 | 14:25 | Aterrizado |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 17:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1023 expand_more(6) | 17:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5177 | 17:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8828 | 17:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1720 | 17:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5074 | 17:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5356 | 17:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5605 | 17:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2014 expand_more(3) | 18:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5336 | 18:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 18:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 18:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1025 expand_more(5) | 21:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5141 | 21:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2016 expand_more(3) | 21:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5338 | 21:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5839 | 21:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 21:50 | programado |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1020 expand_more(7) | 09:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5237 | 09:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8814 | 09:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9434 | 09:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5439 | 09:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5378 | 09:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5354 | 09:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5602 | 09:20 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5200 | 09:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2011 expand_more(2) | 09:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5333 | 09:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 09:40 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5735 | 12:50 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3930 expand_more(1) | 13:10 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5527 | 13:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(2) | 14:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5335 | 14:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 14:25 | programado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2252 | 17:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1024 expand_more(2) | 17:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1682 | 17:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5356 | 17:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2015 expand_more(2) | 18:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5337 | 18:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3701 | 18:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1026 expand_more(2) | 21:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8713 | 21:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1674 | 21:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2017 expand_more(2) | 22:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5339 | 22:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3681 | 22:30 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Granada
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Granada.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Granada para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Granada se recupera con un aumento del 12,67% en el cuarto trimestre de 2023, pero sigue por debajo de los niveles previos a la pandemia. Aunque aún no supera los números del cuarto trimestre de 2019, el aeropuerto muestra un impulso positivo en su proceso de recuperación post-pandemia.

