Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Granada
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2010 expand_more(2) | 08:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5398 | 08:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3784 | 08:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1019 expand_more(4) | 08:45 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8820 | 08:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9435 | 08:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6545 | 08:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5601 | 08:45 | programado | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2017 | 09:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2012 expand_more(2) | 12:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5400 | 12:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 12:15 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5734 | 12:15 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3931 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5878 | 12:35 | programado | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2253 | 12:45 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5201 | 13:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1023 expand_more(6) | 17:10 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8828 | 17:10 | programado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7224 | 17:10 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1720 | 17:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5074 | 17:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5356 | 17:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5605 | 17:10 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3929 expand_more(1) | 17:50 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5876 | 17:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2014 expand_more(3) | 18:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5402 | 18:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 18:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 18:20 | programado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8604 | 18:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5931 | 19:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1025 expand_more(6) | 21:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5141 | 21:10 | programado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7228 | 21:10 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1716 | 21:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6876 | 21:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5357 | 21:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5607 | 21:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2016 expand_more(3) | 21:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5404 | 21:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5839 | 21:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 21:50 | programado | |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bari (BRI) | AlbaStar | LAV5117 | 08:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1020 expand_more(8) | 09:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5237 | 09:15 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8814 | 09:15 | programado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7227 | 09:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9434 | 09:15 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5439 | 09:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5378 | 09:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5354 | 09:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5602 | 09:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2011 expand_more(4) | 09:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5399 | 09:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5841 | 09:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5851 | 09:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 09:20 | programado | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2016 | 10:15 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5735 | 12:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2013 expand_more(2) | 12:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5401 | 12:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 12:55 | programado | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2252 | 13:15 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3930 expand_more(1) | 13:15 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5877 | 13:15 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5200 | 14:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1024 expand_more(3) | 17:40 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1682 | 17:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5356 | 17:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5585 | 17:40 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3928 expand_more(1) | 18:25 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5875 | 18:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2015 expand_more(2) | 18:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5403 | 18:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3701 | 18:55 | programado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8605 | 19:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5932 | 20:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2017 expand_more(2) | 22:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5405 | 22:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3681 | 22:25 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Granada
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Granada.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Granada para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Granada se recupera con un aumento del 12,67% en el cuarto trimestre de 2023, pero sigue por debajo de los niveles previos a la pandemia. Aunque aún no supera los números del cuarto trimestre de 2019, el aeropuerto muestra un impulso positivo en su proceso de recuperación post-pandemia.